| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 66 | 22 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 58 | 10 | %17.2 | |
| FERDİ KABADAYI | 36 | 9 | %25.0 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| UMUT BARLIK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | Bursa | 1 | ŞİRO ÇAYI | 1300m | kum | 3 | 10 | 6.00 |
| 2025-01-17 | Bursa | 7 | NEZNAKOMKA | 1400m | kum | 1 | 12 | 7.80 |
| 2024-09-20 | Bursa | 7 | İMARUKA | 1900m | kum | 6 | 9 | 7.70 |
| 2024-06-29 | Ankara | 7 | DELAWERA | 1500m | kum | 3 | 6 | 13.90 |
| 2024-06-26 | Bursa | 7 | GALYAS CANDY | 1400m | kum | 10 | 11 | 21.00 |
| 2024-06-25 | Ankara | 9 | BUBO | 2100m | kum | 11 | 12 | 5.95 |
| 2024-06-18 | Ankara | 2 | MIDNIGHT SKY | 2000m | kum | 3 | 6 | 4.10 |
| 2024-06-11 | Kocaeli | 7 | GALYAS CANDY | 1400m | kum | 8 | 12 | 12.95 |
| 2024-06-11 | Kocaeli | 1 | BUBO | 1800m | kum | 4 | 12 | 6.40 |
| 2024-06-08 | Ankara | 6 | TACHYON | 2200m | cim | 4 | 15 | 51.80 |
| 2024-06-08 | Ankara | 6 | BIRDWOOD | 2200m | cim | 6 | 15 | 47.75 |
| 2024-06-06 | Ankara | 8 | DELAWERA | 2200m | kum | 3 | 6 | 3.10 |
| 2024-06-04 | Kocaeli | 3 | MIDNIGHT SKY | 1900m | kum | 1 | 10 | 5.00 |
| 2024-05-30 | Ankara | 7 | GALYAS CANDY | 1400m | cim | 5 | 7 | 9.65 |
| 2024-05-21 | Ankara | 9 | BIRDWOOD | 2200m | cim | 3 | 12 | 5.20 |
| 2024-05-21 | Ankara | 7 | BUBO | 2200m | kum | 3 | 9 | 10.00 |
| 2024-05-16 | Ankara | 6 | DELAWERA | 2000m | kum | 5 | 9 | 12.55 |
| 2024-05-14 | Kocaeli | 8 | VARLIK EFESİ | 1200m | kum | 1 | 7 | 2.15 |
| 2024-05-07 | Ankara | 7 | BIRDWOOD | 1900m | cim | 3 | 8 | 9.65 |
| 2024-04-30 | Kocaeli | 8 | MIDNIGHT SKY | 1700m | kum | 4 | 9 | 6.70 |
| 17 |
| 7 |
| %41.2 |
| İkili: %41 (2.0 kat) |
| ULAŞ KICI | 23 | 6 | %26.1 | İkili: %26 (1.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 21 | 5 | %23.8 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.0 kat) |
| O.KIZILDAŞ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (1.9 kat) |