Yıllık Kazanma Oranı
8
27
48
103
149
81
22
2
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 66 | 22 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 58 | 10 | %17.2 | |
| FERDİ KABADAYI | 36 | 9 | %25.0 | İkili: %25 (1.2 kat) |
| UMUT BARLIK | 17 | 7 | %41.2 | İkili: %41 (2.0 kat) |
| ULAŞ KICI | 23 | 6 | %26.1 | İkili: %26 (1.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (1.6 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 21 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | Bursa | 1 | ŞİRO ÇAYI | 3 | 6.00 |
| 2025-01-17 | Bursa | 7 | NEZNAKOMKA | 1 | 7.80 |
| 2024-09-20 | Bursa | 7 | İMARUKA | 6 | 7.70 |
| 2024-06-29 | Ankara | 7 | DELAWERA | 3 | 13.90 |
| 2024-06-26 | Bursa | 7 | GALYAS CANDY | 10 | 21.00 |
| 2024-06-25 | Ankara | 9 | BUBO | 11 | 5.95 |
| 2024-06-18 | Ankara | 2 | MIDNIGHT SKY | 3 | 4.10 |
| 2024-06-11 | Kocaeli | 7 | GALYAS CANDY | 8 | 12.95 |
| 2024-06-11 | Kocaeli | 1 | BUBO | 4 | 6.40 |
| 2024-06-08 | Ankara | 6 | TACHYON | 4 | 51.80 |
| 2024-06-08 | Ankara | 6 | BIRDWOOD | 6 | 47.75 |
| 2024-06-06 | Ankara | 8 | DELAWERA | 3 | 3.10 |
| 2024-06-04 | Kocaeli | 3 | MIDNIGHT SKY | 1 | 5.00 |
| 2024-05-30 | Ankara | 7 | GALYAS CANDY | 5 | 9.65 |
| 2024-05-21 | Ankara | 9 | BIRDWOOD | 3 | 5.20 |
| 2024-05-21 | Ankara | 7 | BUBO | 3 | 10.00 |
| 2024-05-16 | Ankara | 6 | DELAWERA | 5 | 12.55 |
| 2024-05-14 | Kocaeli | 8 | VARLIK EFESİ | 1 | 2.15 |
| 2024-05-07 | Ankara | 7 | BIRDWOOD | 3 | 9.65 |
| 2024-04-30 | Kocaeli | 8 | MIDNIGHT SKY | 4 | 6.70 |
| 5 |
| %23.8 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10 | 4 | %40.0 | İkili: %40 (2.0 kat) |
| O.KIZILDAŞ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.3 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (1.9 kat) |