| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.5 kat) |
| NEŞET DOĞAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.2 kat) |
| V.KIZMAZ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Ankara | 9 | ASLINURAY | 1500m | kum | 3 | 11 | 15.75 |
| 2025-05-25 | Adana | 2 | ASLINURAY | 1900m | kum | 1 | 7 | 4.25 |
| 2024-10-19 | Ankara | 8 | BAY YAKUT | 1400m | kum | 12 | 16 | 104.50 |
| 2023-04-23 | Adana | 10 | GÖZE ÇARPAN | 1100m | kum | 9 | 13 | 14.95 |
| 2023-04-23 | Adana | 5 | YOZGAT GÜZELİ | 1100m | kum | 10 | 12 | 10.30 |
| 2023-04-11 | Adana | 4 | YELLOWROSE | 1000m | cim | 9 | 12 | 17.70 |
| 2023-04-08 | Adana | 8 | ASLINURAY | 1300m | kum | 4 | 9 | 3.35 |
| 2023-04-08 | Adana | 1 | EFE İKİ | 1400m | kum | 9 | 10 | 12.45 |
| 2023-02-18 | Adana | 2 | ASLINURAY | 1900m | kum | 5 | 5 | 15.75 |
| 2023-02-05 | Adana | 2 | BATUŞ | 2100m | kum | 5 | 8 | 3.90 |
| 2023-02-05 | Adana | 2 | TEMELŞAH | 2100m | kum | 2 | 8 | 3.90 |
| 2023-01-29 | Adana | 8 | DEMİRKIZIM | 1900m | kum | 0 | 14 | 0.00 |
| 2023-01-28 | Adana | 6 | ANATOLİAN | 1400m | kum | 7 | 8 | 23.75 |
| 2023-01-24 | Adana | 6 | ASLINURAY | 1400m | kum | 4 | 7 | 14.80 |
| 2023-01-21 | Adana | 5 | KARAÇULHA | 1300m | kum | 11 | 11 | 24.15 |
| 2023-01-14 | Adana | 9 | ANATOLİAN | 1200m | kum | 5 | 13 | 7.30 |
| 2023-01-14 | Adana | 9 | DEMİRKIZIM | 1200m | kum | 10 | 13 | 7.30 |
| 2023-01-14 | Adana | 7 | ÜMİDİM SENSİN | 1900m | kum | 6 | 9 | 44.00 |
| 2023-01-08 | Adana | 2 | ÜMİDİM SENSİN | 1400m | kum | 8 | 10 | 19.75 |
| 2023-01-07 | Adana | 2 | BATUŞ | 2000m | kum | 3 | 7 | 18.45 |
| MUHAMMET ÖZDEMİR |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| FIRAT ARSLAN | 7 | 1 | %14.3 |
| HASAN KORKMAZ | 7 | 1 | %14.3 |
| ÖZGÜR ORDU | 9 | 1 | %11.1 |
| M.CANPOLAT | 5 | 0 | %0.0 |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 6 | 0 | %0.0 |