| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| APRANTİ | 29 | 3 | %10.3 | |
| ULAŞ KICI | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.1 kat) |
| UMUT BARLIK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | Bursa | 3 | COSMIC KID | 1300m | kum | 7 | 9 | 8.00 |
| 2025-08-05 | Kocaeli | 4 | ESRARENGİZ | 1500m | kum | 0 | 13 | 0.00 |
| 2025-07-25 | Bursa | 2 | MR SHORTY | 1800m | cim | 7 | 8 | 13.15 |
| 2025-07-15 | Kocaeli | 10 | KAANER | 1800m | kum | 15 | 16 | 39.15 |
| 2025-07-04 | Bursa | 7 | SAADIN KASIRGASI | 1800m | kum | 8 | 9 | 23.65 |
| 2025-01-28 | Antalya | 4 | MR SHORTY | 1200m | sentetik | 11 | 11 | 42.15 |
| 2023-04-09 | İzmir | 7 | MITTELMEER | 1400m | kum | 3 | 11 | 3.70 |
| 2023-04-07 | İzmir | 7 | GRAY TOUCH | 2000m | kum | 4 | 6 | 3.60 |
| 2023-04-07 | İzmir | 4 | GOOD FORTUNE | 1900m | kum | 6 | 9 | 29.55 |
| 2023-03-31 | İzmir | 8 | SHARP ICE | 1800m | cim | 7 | 12 | 57.50 |
| 2023-03-31 | İzmir | 4 | GOOD FORTUNE | 1800m | cim | 9 | 12 | 36.65 |
| 2023-03-30 | İzmir | 7 | GRAY TOUCH | 2000m | kum | 4 | 6 | 34.25 |
| 2023-03-30 | İzmir | 4 | MITTELMEER | 2000m | kum | 3 | 9 | 4.60 |
| 2023-03-19 | İzmir | 9 | NEHİRİNOĞLU | 1400m | kum | 3 | 12 | 7.10 |
| 2023-03-17 | İzmir | 4 | MITTELMEER | 1600m | kum | 2 | 13 | 3.85 |
| 2023-03-16 | İzmir | 1 | GRAY TOUCH | 1900m | kum | 5 | 5 | 14.35 |
| 2023-03-10 | İzmir | 8 | GOOD FORTUNE | 1400m | kum | 7 | 12 | 57.55 |
| 2023-03-05 | İzmir | 9 | FERMUZ | 1600m | kum | 12 | 13 | 30.30 |
| 2023-03-05 | İzmir | 1 | GRAY TOUCH | 1400m | kum | 6 | 7 | 37.20 |
| 2023-03-03 | İzmir | 3 | MITTELMEER | 1200m | kum | 3 | 9 | 4.00 |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.2 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| MEHMET SAV | 6 | 0 | %0.0 |
| MEHMET DOĞAN | 14 | 0 | %0.0 |