| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FERDİ KABADAYI | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.6 kat) |
| MEHMET SAV | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| MEVLÜT KURT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | İstanbul | 2 | BEBEĞİM OLDUN | 2000m | kum | 4 | 9 | 46.30 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 2 | NINETEEN | 2000m | sentetik | 4 | 6 | 21.60 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 5 | NINETEEN | 1400m | kum | 6 | 9 | 20.65 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 3 | BODE A WINNER | 1400m | kum | 14 | 15 | 4.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | BEBEĞİM OLDUN | 1400m | kum | 13 | 14 | 12.75 |
| 2026-02-02 | Bursa | 1 | NINETEEN | 1800m | kum | 6 | 9 | 22.55 |
| 2026-01-19 | Bursa | 7 | NINETEEN | 1800m | kum | 5 | 9 | 39.70 |
| 2026-01-19 | Bursa | 6 | BODE A WINNER | 1300m | kum | 2 | 6 | 2.50 |
| 2026-01-09 | Bursa | 4 | BEBEĞİM OLDUN | 1300m | kum | 7 | 10 | 7.95 |
| 2025-12-01 | Bursa | 7 | FIREWOOD | 1400m | kum | 12 | 13 | 4.80 |
| 2025-12-01 | Bursa | 5 | ES ES WARRIOR | 1400m | kum | 1 | 11 | 2.60 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 8 | URFA KARTALI | 2000m | kum | 8 | 10 | 7.90 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 9 | BLACK RUBY | 1700m | kum | 12 | 12 | 24.85 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 7 | ES ES WARRIOR | 1800m | kum | 3 | 6 | 1.85 |
| 2025-10-10 | Bursa | 1 | BEBEĞİM OLDUN | 1400m | kum | 9 | 13 | 15.75 |
| 2025-09-23 | Kocaeli | 7 | TARLABAŞI | 1500m | kum | 7 | 7 | 11.95 |
| 2025-09-22 | Bursa | 5 | DESPOTLU | 1300m | kum | 4 | 11 | 2.15 |
| 2025-09-08 | Bursa | 1 | DESPOTLU | 1200m | kum | 3 | 9 | 5.75 |
| 2025-08-25 | Bursa | 4 | SULTANYEL | 1900m | kum | 1 | 10 | 4.45 |
| 2025-08-04 | Bursa | 4 | SULTANYEL | 2000m | kum | 3 | 9 | 2.40 |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (2.4 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.8 kat) |
| BURAK AKÇAY | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.3 kat) |
| UĞUR TEMUR | 5 | 0 | %0.0 |
| CUMALİ AVLİ | 5 | 0 | %0.0 |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |
| SADIK KURT | 7 | 0 | %0.0 |