| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.TALUK | 20 | 7 | %35.0 | İkili: %35 (2.7 kat) |
| FİKRET ÇELTİK | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.2 kat) |
| M.Y.AKKEYİK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | İzmir | 6 | AKKUŞBEY | 1400m | kum | 4 | 8 | 5.80 |
| 2023-04-15 | İzmir | 8 | KOCAYUSUF | 1300m | cim | 5 | 12 | 20.05 |
| 2023-04-15 | İzmir | 6 | MAGAZINE | 1300m | cim | 10 | 11 | 47.40 |
| 2023-04-07 | İzmir | 7 | BİSMİLLİ KEJE | 2000m | kum | 5 | 6 | 11.95 |
| 2023-03-31 | İzmir | 4 | SEFİRİN KIZI | 1800m | cim | 11 | 12 | 73.55 |
| 2022-10-29 | İzmir | 9 | YELKENCİ | 1400m | kum | 5 | 11 | 3.80 |
| 2022-10-29 | İzmir | 4 | KOCAYUSUF | 1400m | kum | 2 | 10 | 8.75 |
| 2022-10-29 | İzmir | 1 | ÇAMÖNÜ HATUNU | 1400m | kum | 4 | 10 | 2.05 |
| 2022-10-22 | İzmir | 3 | GRESCA | 1200m | cim | 4 | 10 | 1.75 |
| 2022-10-15 | İzmir | 9 | YELKENCİ | 1200m | kum | 5 | 11 | 12.30 |
| 2022-10-15 | İzmir | 2 | ÇAMÖNÜ HATUNU | 1200m | kum | 3 | 10 | 17.20 |
| 2022-10-13 | İzmir | 3 | SEPYA RENK | 1200m | cim | 6 | 12 | 76.15 |
| 2022-10-08 | İzmir | 9 | SERT TUFAN | 1200m | kum | 7 | 13 | 30.55 |
| 2022-10-08 | İzmir | 6 | BLUE THUNDER | 1300m | cim | 6 | 8 | 33.15 |
| 2022-10-08 | İzmir | 5 | MERRY LEGS | 1800m | cim | 9 | 12 | 19.60 |
| 2022-10-01 | İzmir | 5 | ÇAMÖNÜ HATUNU | 1200m | cim | 7 | 12 | 18.00 |
| 2022-09-29 | İzmir | 9 | TEVAZU | 1900m | cim | 3 | 12 | 2.35 |
| 2022-09-29 | İzmir | 8 | KING KONG | 1200m | cim | 6 | 9 | 6.25 |
| 2022-09-24 | İzmir | 1 | YELKENCİ | 1200m | cim | 6 | 12 | 54.20 |
| 2022-09-22 | İzmir | 8 | CANTALOUPE | 1400m | kum | 6 | 10 | 2.55 |
| GANİ HALKATAŞ |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| B.ÇELTİK | 12 | 0 | %0.0 |