| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| ULAŞ KICI | 7 | 1 | %14.3 | |
| MUH.OK | 8 | 1 | %12.5 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | İzmir | 7 | KARADÖKER | 2000m | kum | 4 | 6 | 4.75 |
| 2022-03-17 | İzmir | 3 | PRENSES DURU | 1900m | kum | 4 | 7 | 8.40 |
| 2022-02-25 | İzmir | 3 | PRENSES DURU | 1400m | kum | 7 | 8 | 6.90 |
| 2022-02-04 | İzmir | 4 | PRENSES DURU | 1600m | kum | 1 | 6 | 12.70 |
| 2022-02-04 | İzmir | 1 | BY NUSRET | 1400m | kum | 7 | 11 | 15.60 |
| 2022-01-30 | İzmir | 7 | ADA KIZI | 1900m | kum | 2 | 7 | 2.75 |
| 2022-01-30 | İzmir | 3 | KARADÖKER | 1400m | kum | 1 | 4 | 2.00 |
| 2022-01-27 | İzmir | 6 | RED PANTHER | 1600m | kum | 3 | 10 | 12.15 |
| 2022-01-23 | İzmir | 2 | PRENSES DURU | 1600m | kum | 6 | 6 | 5.60 |
| 2022-01-21 | İzmir | 6 | BY NUSRET | 2000m | kum | 6 | 12 | 49.75 |
| 2022-01-16 | İzmir | 3 | KARADÖKER | 1200m | kum | 2 | 5 | 1.70 |
| 2022-01-07 | İzmir | 2 | RED PANTHER | 1200m | kum | 4 | 9 | 2.60 |
| 2022-01-03 | Bursa | 1 | ADA KIZI | 1800m | kum | 3 | 6 | 3.50 |
| 2022-01-02 | İzmir | 4 | PRENSES DURU | 1400m | kum | 5 | 7 | 9.35 |
| 2021-12-31 | İzmir | 2 | BY NUSRET | 2000m | kum | 5 | 7 | 43.80 |
| 2021-12-24 | İzmir | 4 | ADA KIZI | 1600m | kum | 4 | 6 | 9.30 |
| 2021-12-24 | İzmir | 3 | PRENSES DURU | 1200m | kum | 4 | 6 | 17.75 |
| 2021-12-17 | İzmir | 6 | DİPMEN | 1200m | kum | 4 | 10 | 4.60 |
| 2021-12-16 | İzmir | 2 | SARİDUZ | 1400m | kum | 10 | 11 | 10.20 |
| 2021-12-12 | İzmir | 9 | SARİDUZ | 1900m | kum | 9 | 13 | 14.90 |
| 1 |
| %12.5 |
| A.ALPAGUT | 5 | 0 | %0.0 |