| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| A.BAĞIŞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (7.0 kat) |
| R.YILDIZ | 7 | 0 | %0.0 | |
| HÜS.KARABULUT | 11 | 0 | %0.0 | |
| M.TAMER | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Şanlıurfa | 6 | HİLVANLIM | 1700m | kum | 9 | 18 | 20.50 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 6 | HİLVANLIM | 2000m | kum | 6 | 14 | 11.50 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 2 | BABA FATİH | 1400m | kum | 14 | 15 | 14.50 |
| 2025-11-17 | Şanlıurfa | 1 | NURDANKIZ | 1400m | kum | 9 | 9 | 31.85 |
| 2024-09-09 | Elazığ | 6 | GÜVENABİ | 1600m | kum | 13 | 14 | 2.05 |
| 2024-09-09 | Elazığ | 5 | ERTUĞRUL BABA | 1200m | kum | 9 | 15 | 13.75 |
| 2024-09-09 | Elazığ | 4 | HOŞGÜLHAT | 1600m | kum | 11 | 11 | 16.80 |
| 2024-09-09 | Elazığ | 2 | ŞAHTAYIM | 1200m | kum | 5 | 15 | 5.90 |
| 2024-08-26 | Elazığ | 9 | ELİT OĞUL | 1200m | kum | 9 | 15 | 43.70 |
| 2024-08-26 | Elazığ | 7 | KAPGEL | 1700m | kum | 12 | 13 | 30.20 |
| 2024-08-26 | Elazığ | 6 | GÖKKARA | 2000m | kum | 5 | 11 | 15.85 |
| 2024-08-26 | Elazığ | 2 | ŞAHTAYIM | 1200m | kum | 2 | 15 | 34.25 |
| 2024-08-21 | Elazığ | 7 | ŞANSLI ENES | 1800m | kum | 11 | 11 | 16.55 |
| 2024-08-21 | Elazığ | 5 | DEX DAY | 1600m | kum | 1 | 8 | 3.80 |
| 2024-08-07 | Elazığ | 9 | KORUYUCU | 1900m | kum | 5 | 16 | 47.95 |
| 2024-08-07 | Elazığ | 6 | GÖKKARA | 1800m | kum | 1 | 11 | 64.20 |
| 2024-08-07 | Elazığ | 4 | SEMA YILDIZI | 1200m | kum | 7 | 12 | 2.75 |
| 2024-08-07 | Elazığ | 3 | MAVİ UMUTLAR | 1200m | kum | 6 | 6 | 42.30 |
| 2024-08-07 | Elazığ | 1 | HAFSA GÜLÜ | 1200m | kum | 2 | 11 | 7.80 |
| 2024-08-05 | Elazığ | 5 | CAYMAZ OĞLU | 1200m | kum | 6 | 6 | 17.15 |
| 0 |
| %0.0 |
| MEH.ALTIN | 5 | 0 | %0.0 |