Son düzlükte ata fazla sayıda kamçı kullanarak ( 6 adet ) yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
7 ( yedi ) gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 5.325 TL para cezası.
Start çıkışı ve son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 2948 TL para cezası.
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 8 | FEARLESS QUEEN | 1400m | kum | 8 | 10 | 1.45 |
| 2026-04-07 | Adana | 7 | MY SARAYYERLIM | 2200m | kum | 2 | 7 | 2.65 |
| 2026-04-05 | Adana | 8 | ŞAHKAYA | 1400m | kum | 7 | 8 | 139.10 |
| 2026-03-31 | Adana | 5 | YOSUNKAYA | 2000m | kum | 6 | 8 | 51.15 |
| 2026-03-28 | Adana | 4 | FISILTIKAYA | 1900m | kum | 4 | 10 | 4.55 |
| 2026-03-24 | Adana | 8 | AYSARISI | 1200m | kum | 8 | 12 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Adana | 2 | YOSUNKAYA | 1400m | kum | 4 | 11 | 7.60 |
| 2026-03-22 | Adana | 3 | FEARLESS QUEEN | 1400m | kum | 4 | 11 | 14.55 |
| 2026-03-21 | Adana | 2 | YOSUNKAYA | 1400m | kum | - | 11 | 1.50 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | TOUCH SON | 1200m | sentetik | 10 | 15 | 35.75 |
| 2026-03-16 | Adana | 5 | YOSUNKAYA | 1400m | kum | - | 8 | 20.70 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | FISILTIKAYA | 1900m | kum | 2 | 11 | 11.55 |
| 2026-03-16 | Adana | 3 | AYSARISI | 1900m | kum | 7 | 11 | 7.05 |
| 2026-03-15 | Adana | 5 | YOSUNKAYA | 1400m | kum | - | 10 | 4.30 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | AYSARISI | 1900m | kum | - | 12 | 24.20 |
| 2026-03-15 | Adana | 3 | FISILTIKAYA | 1900m | kum | - | 12 | 6.30 |
| 2026-03-14 | Adana | 8 | ŞAHKAYA | 1800m | cim | 6 | 10 | 1.60 |
| 2026-03-10 | Adana | 8 | FEARLESS QUEEN | 1200m | kum | 3 | 13 | 7.00 |
| 2026-03-08 | Adana | 3 | YOSUNKAYA | 1400m | kum | 5 | 8 | 20.70 |
| 2026-03-07 | Adana | 7 | ŞAHKAYA | 1400m | kum | 7 | 11 | 5.25 |
| 0 |
| %0.0 |
| S.POLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| RAM. KAYA | 10 | 0 | %0.0 |