| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET NURİ SUNKAR | 21 | 3 | %14.3 | |
| SERVET CEYLAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.8 kat) |
| ONUR GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Antalya | 4 | SAÇANŞAH | 1300m | sentetik | 1 | 7 | 102.60 |
| 2026-03-08 | Adana | 7 | SAÇANŞAH | 1200m | cim | 4 | 13 | 1.70 |
| 2026-03-03 | Antalya | 5 | SAÇANŞAH | 1700m | sentetik | 2 | 7 | 5.05 |
| 2026-02-12 | Antalya | 2 | SAÇANŞAH | 1200m | sentetik | 1 | 9 | 2.20 |
| 2025-12-28 | Adana | 4 | YENERSULTAN | 1400m | kum | 3 | 9 | 3.85 |
| 2025-12-27 | Adana | 5 | KARACABEY ŞAHI | 1900m | kum | 9 | 15 | 17.00 |
| 2025-12-20 | Adana | 3 | YENERSULTAN | 1500m | kum | 2 | 6 | 1.30 |
| 2025-12-06 | Adana | 9 | KARACABEY ŞAHI | 2100m | kum | 6 | 15 | 6.35 |
| 2025-12-06 | Adana | 7 | SAÇANŞAH | 1400m | kum | 9 | 11 | 4.60 |
| 2025-12-06 | Adana | 4 | YENERSULTAN | 1400m | kum | 5 | 11 | 6.55 |
| 2025-11-18 | Adana | 5 | KARACABEY ŞAHI | 1900m | kum | 3 | 8 | 9.70 |
| 2025-11-09 | Adana | 7 | YENERSULTAN | 1300m | cim | 3 | 8 | 2.70 |
| 2025-11-06 | Ankara | 4 | KARACABEY ŞAHI | 1500m | kum | 4 | 9 | 13.90 |
| 2025-11-04 | Adana | 6 | GİZLİ KAHRAMAN | 1300m | cim | 1 | 11 | 2.85 |
| 2025-11-04 | Adana | 3 | YENERSULTAN | 2100m | kum | 4 | 9 | 12.70 |
| 2025-10-25 | Ankara | 4 | KARACABEY ŞAHI | 2100m | kum | 4 | 10 | 12.50 |
| 2025-10-16 | Ankara | 4 | KARACABEY ŞAHI | 1500m | kum | 4 | 10 | 7.60 |
| 2025-10-14 | Adana | 4 | YENERSULTAN | 1400m | kum | 1 | 7 | 2.15 |
| 2025-10-05 | Adana | 1 | YENERSULTAN | 1900m | kum | 1 | 8 | 2.00 |
| 2025-10-03 | Bursa | 6 | SAÇANŞAH | 1400m | cim | 2 | 10 | 7.55 |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 0 | %0.0 |