| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FERDİ KABADAYI | 18 | 4 | %22.2 | |
| SADIK KURT | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (3.2 kat) |
| UMUT BARLIK | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (1.8 kat) |
| MÜRSEL KAYİŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | Bursa | 7 | BOARDING PASS | 1300m | kum | 4 | 5 | 15.60 |
| 2024-06-20 | Antalya | 8 | TORNADO POWER | 2100m | sentetik | 10 | 15 | 36.90 |
| 2024-06-15 | Antalya | 6 | KING DEVIL | 2200m | kum | 1 | 5 | 3.40 |
| 2024-06-13 | Antalya | 2 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 1 | 7 | 1.85 |
| 2024-06-08 | Antalya | 6 | DABBE | 2000m | kum | 7 | 7 | 1.60 |
| 2024-06-01 | Antalya | 6 | KING DEVIL | 2000m | sentetik | 5 | 8 | 8.35 |
| 2024-05-25 | Antalya | 5 | KING DEVIL | 1500m | sentetik | 3 | 5 | 1.90 |
| 2024-05-23 | Antalya | 5 | TORNADO POWER | 1700m | sentetik | 6 | 11 | 5.85 |
| 2024-05-16 | Antalya | 8 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 3 | 5 | 11.15 |
| 2024-05-11 | Antalya | 3 | DABBE | 2100m | kum | 1 | 6 | 3.15 |
| 2024-05-02 | Antalya | 3 | BOARDING PASS | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.35 |
| 2024-04-27 | Antalya | 9 | TORNADO POWER | 1300m | sentetik | 6 | 14 | 9.40 |
| 2024-04-27 | Antalya | 7 | DABBE | 2100m | sentetik | 1 | 4 | 3.10 |
| 2024-04-27 | Antalya | 3 | KING DEVIL | 1600m | sentetik | 1 | 6 | 2.85 |
| 2023-04-09 | İzmir | 7 | TIDY WOMAN | 1400m | kum | 11 | 11 | 21.65 |
| 2023-04-09 | İzmir | 7 | PRINCESS MELITA | 1400m | kum | 7 | 11 | 37.60 |
| 2023-04-07 | İzmir | 3 | DABBE | 2200m | kum | 4 | 8 | 3.15 |
| 2023-04-02 | İzmir | 5 | TIDY WOMAN | 1900m | kum | 5 | 7 | 5.00 |
| 2023-03-31 | İzmir | 4 | MOKSHA | 1800m | cim | 7 | 12 | 6.70 |
| 2023-03-26 | İzmir | 9 | DABBE | 1600m | kum | 3 | 6 | 13.35 |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| F.AVCI | 7 | 0 | %0.0 |