| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HACI BECENE | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.9 kat) |
| ÇETİN TAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 11 | 1 | %9.1 | |
| BURHAN SARIDAL |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 8 | Bİ ANKA | 1200m | kum | 9 | 15 | 20.75 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 3 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1200m | kum | 1 | 12 | 11.60 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 4 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1200m | kum | 6 | 12 | 3.20 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1400m | kum | 4 | 10 | 1.50 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 2 | TAMİKO | 1300m | kum | 1 | 9 | 8.75 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | Bİ ANKA | 1400m | kum | 11 | 16 | 6.55 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 8 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1300m | kum | 5 | 18 | 7.25 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1200m | kum | 4 | 14 | 2.40 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 3 | Bİ ANKA | 1800m | kum | 7 | 14 | 5.65 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 7 | HİVE SULTAN | 1900m | kum | 8 | 10 | 22.70 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 1 | TAMİKO | 1800m | kum | 2 | 9 | 1.40 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 8 | YEMENİ | 1200m | kum | 10 | 18 | 27.65 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 3 | SUFFERRING GIRL | 1400m | kum | 10 | 10 | 14.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 1 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1400m | kum | 4 | 11 | 15.90 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | Bİ ANKA | 1300m | kum | 13 | 18 | 6.55 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | HİVE SULTAN | 1300m | kum | 6 | 18 | 20.60 |
| 2026-02-18 | Şanlıurfa | 5 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1400m | kum | 11 | 12 | 3.15 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 2 | TAMİKO | 1200m | kum | 3 | 14 | 2.70 |
| 2026-02-04 | Şanlıurfa | 5 | QUEEN OF VICTORY | 1700m | kum | 12 | 12 | 21.40 |
| 2026-02-04 | Şanlıurfa | 2 | TAM BİR SAVAŞÇI | 1200m | kum | 1 | 10 | 1.85 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |