| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SEMİH RENÇBER | 13 | 3 | %23.1 | |
| CUMA ALTUNBAŞ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (1.9 kat) |
| HACI DEMİR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.5 kat) |
| ERDİ GÖKÇE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | RÜZGAR NUR | 1800m | kum | 4 | 13 | 3.15 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | RÜZGAR NUR | 1200m | kum | 3 | 13 | 12.40 |
| 2026-03-15 | İzmir | 2 | JORDAN LAST SHOT | 1600m | kum | 8 | 9 | 32.65 |
| 2026-03-01 | İzmir | 4 | CÖMERT TAY | 1900m | kum | 4 | 10 | 38.65 |
| 2026-02-01 | İzmir | 1 | OYMAAĞAÇ | 1400m | kum | 11 | 11 | 9.85 |
| 2026-01-30 | İzmir | 1 | JORDAN LAST SHOT | 1400m | kum | 8 | 8 | 59.35 |
| 2026-01-29 | İzmir | 8 | NORTHERN SHOT | 2000m | kum | 7 | 15 | 3.80 |
| 2026-01-25 | İzmir | 4 | RÜZGAR NUR | 1400m | kum | 1 | 10 | 2.95 |
| 2026-01-22 | İzmir | 3 | OYMAAĞAÇ | 1200m | kum | 6 | 12 | 4.90 |
| 2026-01-18 | İzmir | 4 | CÖMERT TAY | 1900m | kum | 13 | 13 | 14.85 |
| 2026-01-16 | İzmir | 2 | NORTHERN SHOT | 1900m | kum | 1 | 10 | 3.70 |
| 2026-01-09 | İzmir | 3 | BABA YÜREKLİ | 2200m | kum | 1 | 10 | 7.30 |
| 2026-01-09 | İzmir | 2 | RÜZGAR NUR | 1900m | kum | 2 | 10 | 2.85 |
| 2026-01-02 | İzmir | 2 | CÖMERT TAY | 1600m | kum | 1 | 12 | 28.05 |
| 2026-01-01 | İzmir | 4 | BABA YÜREKLİ | 2200m | kum | 6 | 7 | 33.65 |
| 2026-01-01 | İzmir | 3 | RÜZGAR NUR | 1200m | kum | 2 | 7 | 10.85 |
| 2025-12-28 | İzmir | 5 | BABA YÜREKLİ | 2100m | kum | 6 | 11 | 4.75 |
| 2025-12-28 | İzmir | 4 | BRAVE FIRE | 1600m | kum | 5 | 7 | 3.15 |
| 2025-12-25 | İzmir | 7 | NORTHERN SHOT | 2000m | kum | 1 | 12 | 3.75 |
| 2025-12-18 | İzmir | 2 | NORTHERN SHOT | 2000m | kum | 4 | 8 | 1.95 |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |