| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FURKAN HİM | 16 | 5 | %31.3 | İkili: %31 (1.8 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.9 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 7 | 1 | %14.3 | |
| NECATİ DARÇIN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 4 | FIRTINA AKSU | 1300m | sentetik | 8 | 15 | 999.99 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 1 | GRENTLY WINS | 1400m | sentetik | 4 | 8 | 5.40 |
| 2026-03-31 | Antalya | 4 | METİNCİM | 2100m | sentetik | 1 | 11 | 5.95 |
| 2026-03-27 | Antalya | 1 | FIRTINA AKSU | 1300m | kum | 1 | 9 | 15.60 |
| 2026-03-22 | İzmir | 6 | BEYAZIŞIK | 1900m | kum | 1 | 7 | 1.30 |
| 2026-03-22 | İzmir | 2 | AKSU EFE | 1400m | kum | 6 | 8 | 3.05 |
| 2026-03-19 | Antalya | 2 | GRENTLY WINS | 1400m | sentetik | 1 | 6 | 41.15 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 5 | METİNCİM | 1500m | sentetik | 6 | 7 | 6.80 |
| 2026-03-12 | Antalya | 6 | AKSU EFE | 1400m | kum | 3 | 5 | 16.85 |
| 2026-03-12 | Antalya | 4 | NINE TREES | 1700m | sentetik | 7 | 8 | 31.25 |
| 2026-03-05 | Antalya | 7 | NINE TREES | 1300m | sentetik | 3 | 6 | 7.70 |
| 2026-03-05 | Antalya | 2 | FIRTINA AKSU | 1400m | kum | 13 | 13 | 5.90 |
| 2026-02-28 | Adana | 5 | BEYAZIŞIK | 1900m | kum | 1 | 8 | 3.10 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 3 | METİNCİM | 2000m | sentetik | 2 | 4 | 2.55 |
| 2026-02-28 | Adana | 1 | APOLLON | 1900m | kum | 9 | 9 | 9.40 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 1 | FIRTINA AKSU | 1500m | sentetik | 9 | 12 | 17.55 |
| 2026-02-19 | İzmir | 6 | NINE TREES | 2000m | kum | 5 | 6 | 2.00 |
| 2026-02-19 | İzmir | 3 | AKSU EFE | 1600m | kum | 2 | 6 | 3.65 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 4 | APOLLON | 1500m | sentetik | 6 | 9 | 24.55 |
| 2026-02-05 | İzmir | 3 | BEYAZIŞIK | 2100m | kum | 2 | 6 | 1.05 |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| HACİ ALTUNBAŞ | 8 | 1 | %12.5 |
| AKIN SÖZEN | 9 | 1 | %11.1 |