| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 122 | 19 | %15.6 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 57 | 5 | %8.8 | |
| HACI BECENE | 62 | 5 | %8.1 | |
| MAHİR ŞAHİN | 61 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Bursa | 6 | BARBUDA | 1400m | kum | 4 | 10 | 31.35 |
| 2025-12-05 | Bursa | 4 | AKYEL ABİ | 1400m | kum | 1 | 11 | 3.45 |
| 2025-12-01 | Bursa | 2 | SULTAN NENE | 2100m | kum | 5 | 12 | 3.55 |
| 2025-11-21 | Bursa | 5 | FORTUNELLO | 2100m | kum | 4 | 9 | 5.80 |
| 2025-11-21 | Bursa | 4 | AKYEL ABİ | 1400m | kum | 4 | 13 | 7.00 |
| 2025-03-14 | Bursa | 6 | HERMINATOR | 1800m | kum | 9 | 10 | 76.55 |
| 2025-01-03 | Bursa | 4 | MAHİRİNİ | 2000m | kum | 7 | 10 | 4.70 |
| 2025-01-03 | Bursa | 4 | HAS TARKAN | 2000m | kum | 4 | 10 | 4.70 |
| 2024-04-19 | Bursa | 6 | HAS TARKAN | 1700m | cim | 7 | 17 | 68.95 |
| 2024-04-19 | Bursa | 3 | BEHRAMKALE | 1400m | kum | 4 | 10 | 2.20 |
| 2024-04-19 | Bursa | 2 | BURAKŞAH | 2000m | cim | 11 | 14 | 49.25 |
| 2024-03-14 | Kocaeli | 9 | FADİK | 1800m | kum | 8 | 15 | 9.70 |
| 2024-03-14 | Kocaeli | 4 | AKYEL ABİ | 1400m | kum | 12 | 12 | 68.85 |
| 2020-10-30 | Bursa | 2 | LİZARDON | 2000m | cim | 6 | 8 | 23.80 |
| 2020-10-23 | Bursa | 1 | FUNKY FRED | 1400m | kum | 6 | 9 | 4.15 |
| 2020-10-22 | Kocaeli | 10 | HANIM SULTAN | 1500m | kum | 8 | 16 | 6.85 |
| 2020-10-22 | Kocaeli | 9 | GAUDİ | 1500m | kum | 7 | 9 | 5.25 |
| 2020-10-22 | Kocaeli | 8 | YILDIZKÜMESİ | 1200m | kum | 4 | 12 | 9.15 |
| 2020-10-21 | İstanbul | 3 | SİNOPLU MERVE | 1400m | cim | 3 | 6 | 10.15 |
| 2020-10-21 | İstanbul | 1 | BURAKŞAH | 2200m | cim | 2 | 6 | 6.75 |
| 4 |
| %6.6 |
| ÖZAL GÖKÇE | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (3.3 kat) |
| UMUT BARLIK | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| SERCAN TIRPAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| MAHMUT TURAN | 15 | 1 | %6.7 |
| HALİL ALTIN | 5 | 0 | %0.0 |
| F.KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |