| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.9 kat) |
| MEHMET SAV | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.9 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 10 | 1 | %10.0 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Antalya | 8 | KIZIM UTKUN | 1600m | sentetik | 17 | 18 | 52.85 |
| 2025-12-23 | Antalya | 3 | QUEEN AYLA | 1500m | sentetik | 2 | 11 | 20.75 |
| 2025-12-09 | Antalya | 6 | BERİD | 2100m | kum | 2 | 7 | 3.10 |
| 2025-11-25 | Antalya | 7 | GÜNEREN | 2100m | sentetik | 1 | 15 | 5.15 |
| 2025-11-25 | Antalya | 2 | AKTAŞ BERK | 1300m | sentetik | 1 | 12 | 7.10 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 1 | KÜLÜNÇ AĞASI | 1400m | kum | 5 | 10 | 4.00 |
| 2025-11-07 | Bursa | 4 | GÜNEREN | 2000m | cim | 1 | 6 | 1.75 |
| 2025-11-07 | Bursa | 1 | KILIÇ OSMAN | 1300m | kum | 1 | 11 | 3.30 |
| 2025-10-24 | Bursa | 5 | BERİD | 2000m | kum | 1 | 9 | 6.95 |
| 2025-10-17 | Bursa | 10 | HUMAY KIZIM | 1200m | cim | 13 | 14 | 6.20 |
| 2025-10-17 | Bursa | 4 | MULTIVERSE | 2100m | kum | 1 | 8 | 17.85 |
| 2025-10-03 | Bursa | 8 | RAND AL THOR | 1500m | cim | 1 | 10 | 6.55 |
| 2025-09-26 | Bursa | 9 | KILIÇ OSMAN | 1400m | kum | 6 | 12 | 21.35 |
| 2025-09-26 | Bursa | 5 | BERTUĞHAN | 2000m | kum | 3 | 12 | 5.95 |
| 2025-09-26 | Bursa | 4 | MULTIVERSE | 1900m | kum | 5 | 10 | 3.95 |
| 2025-09-22 | Bursa | 5 | KILIÇ OSMAN | 1300m | kum | 7 | 11 | 20.85 |
| 2025-09-22 | Bursa | 4 | RUN MY RED | 1500m | cim | 5 | 5 | 4.40 |
| 2025-09-12 | Bursa | 9 | MULTIVERSE | 1800m | kum | 2 | 14 | 3.70 |
| 2025-09-12 | Bursa | 4 | CHİNTON | 1200m | kum | 6 | 10 | 10.95 |
| 2025-09-01 | Bursa | 7 | QUEEN AYLA | 1300m | cim | 2 | 7 | 3.20 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |