| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| CEMAL PASO | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.6 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9 | 1 | %11.1 | |
| MEHMET ALİ AKTÜRK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Adana | 5 | BLACK RIVER | 1300m | cim | 7 | 14 | 1.40 |
| 2026-03-23 | Adana | 4 | BABA BATTAL | 1300m | kum | - | 8 | 18.15 |
| 2026-03-21 | Adana | 4 | BABA BATTAL | 1300m | cim | - | 11 | 11.95 |
| 2026-03-16 | Bursa | 6 | MY DRAGON | 1300m | kum | - | 7 | 1.60 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | MY DRAGON | 1200m | kum | 1 | 11 | 18.75 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | BLACK RIVER | 1800m | cim | 8 | 14 | 23.00 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 5 | MY DRAGON | 1400m | kum | 5 | 9 | 8.65 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 6 | BLACK RIVER | 1200m | kum | 7 | 12 | 4.05 |
| 2026-01-24 | Adana | 1 | BLACK RIVER | 1400m | kum | 8 | 10 | 7.05 |
| 2026-01-15 | Antalya | 4 | KEŞHANLI | 2000m | sentetik | 9 | 12 | 16.55 |
| 2026-01-15 | Antalya | 4 | TEKİNHANIM | 2000m | sentetik | 8 | 12 | 18.30 |
| 2026-01-09 | Bursa | 5 | MY DRAGON | 1200m | kum | 5 | 8 | 8.70 |
| 2026-01-09 | Bursa | 4 | IRON LION | 1300m | kum | 2 | 10 | 10.80 |
| 2026-01-08 | Antalya | 9 | TEKİNHANIM | 1300m | sentetik | 6 | 18 | 16.20 |
| 2026-01-08 | Antalya | 9 | PİRNUR | 1300m | sentetik | 1 | 18 | 4.55 |
| 2026-01-03 | Adana | 4 | ELMAPINAR | 1200m | kum | 4 | 12 | 4.20 |
| 2025-12-25 | Antalya | 4 | TEKİNHANIM | 1400m | kum | 6 | 9 | 13.35 |
| 2025-12-19 | Bursa | 2 | MY DRAGON | 1200m | kum | 4 | 9 | 9.30 |
| 2025-12-12 | Antalya | 6 | TEKİNHANIM | 1700m | sentetik | 1 | 10 | 4.15 |
| 2025-12-11 | Antalya | 6 | JOYOUS GIRL | 1300m | sentetik | 4 | 8 | 8.65 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| CUMALİ AVLİ | 5 | 0 | %0.0 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 0 | %0.0 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 9 | 0 | %0.0 |