| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN TURAN | 93 | 13 | %14.0 | |
| UĞUR TEMUR | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (2.1 kat) |
| CEMAL PASSO | 26 | 4 | %15.4 | İkili: %15 (1.2 kat) |
| MUHARREM OK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | GEWRE | 1800m | kum | 11 | 13 | 18.90 |
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | TEKFORD ACL | 1400m | kum | 5 | 12 | 4.55 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | GEWRE | 1800m | kum | 1 | 16 | 4.90 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | GAZNE EFESİ | 1900m | kum | - | 15 | 4.50 |
| 2026-03-02 | Bursa | 7 | GAZNE EFESİ | 1200m | kum | 14 | 17 | 47.15 |
| 2026-02-02 | Bursa | 7 | TEKFORD ACL | 1800m | kum | 6 | 9 | 2.95 |
| 2026-01-26 | Bursa | 3 | GEWRE | 1300m | kum | 5 | 12 | 9.00 |
| 2026-01-23 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | 1200m | kum | 5 | 11 | 14.05 |
| 2026-01-19 | Bursa | 1 | GAZNE EFESİ | 1400m | kum | 12 | 12 | 31.60 |
| 2026-01-09 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | 1400m | kum | 9 | 13 | 7.15 |
| 2026-01-05 | Bursa | 4 | TEKFORD BABA | 1400m | kum | 8 | 8 | 11.45 |
| 2025-12-29 | Bursa | 7 | GEWRE | 1400m | kum | 3 | 12 | 7.60 |
| 2025-12-05 | Bursa | 8 | TEKFORD BABA | 1300m | kum | 1 | 10 | 2.65 |
| 2025-12-05 | Bursa | 8 | TEKFORD ACL | 1300m | kum | 3 | 10 | 2.65 |
| 2025-12-05 | Bursa | 5 | BAYBERK | 1300m | kum | 8 | 11 | 21.60 |
| 2025-11-24 | Bursa | 4 | DÖRTNAL SULTANI | 1400m | kum | 15 | 17 | 22.70 |
| 2025-11-24 | Bursa | 2 | MEHİR ABLA | 2000m | kum | 6 | 7 | 4.30 |
| 2025-11-21 | Bursa | 6 | TEKFORD ACL | 1200m | kum | 3 | 12 | 2.80 |
| 2025-11-21 | Bursa | 1 | BAYBERK | 1200m | kum | 11 | 12 | 39.10 |
| 2025-11-21 | Bursa | 1 | TEKFORD BABA | 1200m | kum | 9 | 12 | 23.10 |
| 13 |
| 3 |
| %23.1 |
| İkili: %23 (1.9 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.2 kat) |
| ŞEV.GÖKÇE | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.7 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| CEMAL PASO | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 20 | 2 | %10.0 |
| TUGAY ALICI | 36 | 2 | %5.6 |