| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ERDİ GÖKÇE | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (1.2 kat) |
| SADIK KURT | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (1.7 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | İzmir | 7 | LADY LOPEZ | 1600m | kum | 4 | 7 | 2.95 |
| 2021-11-25 | İzmir | 6 | SPEEDY KING | 1600m | kum | 1 | 8 | 3.25 |
| 2021-11-18 | İzmir | 3 | BIRD ROSE | 1400m | kum | 1 | 7 | 2.95 |
| 2021-11-13 | İzmir | 7 | SPEEDY KING | 1400m | kum | 6 | 10 | 17.50 |
| 2021-11-13 | İzmir | 2 | FRENKLİ ATEŞİ | 1600m | kum | 5 | 12 | 6.85 |
| 2021-11-11 | İzmir | 6 | LADY LOPEZ | 1200m | cim | 2 | 11 | 25.95 |
| 2021-11-11 | İzmir | 6 | THUNDER JEST | 1200m | cim | 7 | 11 | 13.75 |
| 2021-11-06 | İzmir | 10 | SPEEDY KING | 1400m | kum | 3 | 14 | 4.00 |
| 2021-10-23 | İzmir | 10 | SPEEDY KING | 1400m | kum | 1 | 22 | 6.40 |
| 2021-10-23 | İzmir | 8 | THUNDER JEST | 1200m | cim | 4 | 6 | 3.70 |
| 2021-10-23 | İzmir | 1 | LADY LOPEZ | 1300m | cim | 1 | 10 | 1.50 |
| 2021-10-16 | İzmir | 10 | SPEEDY KING | 1900m | kum | 4 | 18 | 26.25 |
| 2021-10-16 | İzmir | 10 | BUSTANY | 1900m | kum | 1 | 18 | 3.30 |
| 2021-10-16 | İzmir | 6 | OĞLUM MUTLU | 1200m | kum | 0 | 10 | 1.35 |
| 2021-10-11 | Kocaeli | 2 | BIRD ROSE | 1400m | kum | 2 | 7 | 5.55 |
| 2021-10-09 | İzmir | 7 | LADY LOPEZ | 1200m | kum | 3 | 10 | 4.35 |
| 2021-10-09 | İzmir | 4 | EGELİKIZ | 1300m | cim | 6 | 12 | 32.60 |
| 2021-10-09 | İzmir | 2 | THUNDER JEST | 1300m | cim | 1 | 5 | 1.50 |
| 2021-10-07 | İzmir | 3 | SPEEDY KING | 1600m | kum | 5 | 12 | 7.70 |
| 2021-10-02 | İzmir | 8 | LADY LOPEZ | 1300m | cim | 7 | 7 | 16.80 |
| M.AKIN |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (1.3 kat) |
| A.OLUK | 6 | 1 | %16.7 |