| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (2.3 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 9 | 3 | %33.3 | İkili: %33 (1.3 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | Adana | 6 | DAPPER MAN | 2100m | kum | 1 | 12 | 10.05 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 4 | INEVITABLE | 1500m | sentetik | 4 | 8 | 179.35 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 7 | INEVITABLE | 1400m | sentetik | 1 | 7 | 3.60 |
| 2026-01-06 | Antalya | 5 | INEVITABLE | 1500m | sentetik | 4 | 8 | 12.60 |
| 2025-12-09 | Antalya | 4 | INEVITABLE | 1500m | sentetik | 6 | 9 | 10.75 |
| 2025-11-01 | Ankara | 6 | BRAIN BROOSTER | 2400m | cim | 14 | 17 | 54.75 |
| 2025-10-25 | Ankara | 6 | INEVITABLE | 1500m | kum | 6 | 8 | 1.30 |
| 2025-10-25 | Ankara | 6 | DAPPER MAN | 1500m | kum | 2 | 8 | 1.30 |
| 2025-10-23 | Ankara | 7 | NEVŞEHİR BEYİ | 1400m | cim | 4 | 7 | 4.70 |
| 2025-09-27 | Ankara | 7 | INEVITABLE | 1000m | cim | 2 | 12 | 21.15 |
| 2025-09-27 | Ankara | 6 | BRAIN BROOSTER | 2800m | cim | 11 | 13 | 6.40 |
| 2025-09-25 | Ankara | 6 | RAİNY SİOL | 1400m | kum | 4 | 6 | 6.60 |
| 2025-09-20 | Ankara | 6 | DAPPER MAN | 2200m | kum | 1 | 9 | 1.30 |
| 2025-09-18 | Ankara | 10 | NEVŞEHİR BEYİ | 1400m | cim | 6 | 14 | 20.55 |
| 2025-09-13 | Ankara | 4 | KING LUTHER | 1300m | cim | 3 | 9 | 4.95 |
| 2025-09-04 | Ankara | 4 | NEVŞEHİR BEYİ | 1200m | cim | 1 | 11 | 4.70 |
| 2025-09-02 | Ankara | 9 | DOLCE MARE | 1200m | kum | 7 | 10 | 3.75 |
| 2025-08-28 | Ankara | 5 | RAİNY SİOL | 1500m | kum | 7 | 8 | 3.00 |
| 2025-07-22 | Ankara | 2 | INEVITABLE | 1200m | kum | 6 | 6 | 1.90 |
| 2025-07-19 | Ankara | 8 | RAİNY SİOL | 2000m | kum | 3 | 6 | 2.65 |
| GÖKH.GÖKÇE |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |