| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| ÖMER AL | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (3.3 kat) |
| UĞUR TEMUR | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Bursa | 7 | MR FIX | 1900m | kum | 2 | 10 | 7.20 |
| 2026-03-02 | Bursa | 4 | MR FIX | 1900m | kum | 5 | 10 | 37.20 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | MR FIX | 1400m | kum | 6 | 12 | 10.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 3 | MR FIX | 1200m | kum | 3 | 11 | 5.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 2 | LORD OF NORTH | 1900m | kum | 6 | 12 | 28.10 |
| 2025-12-05 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | 1800m | kum | 1 | 13 | 6.25 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | 1800m | kum | 4 | 8 | 36.60 |
| 2025-11-14 | Bursa | 8 | MR FIX | 1400m | kum | 4 | 11 | 3.60 |
| 2025-11-14 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | 1200m | kum | 5 | 11 | 35.25 |
| 2025-10-27 | Bursa | 2 | MR FIX | 1300m | cim | 3 | 9 | 19.10 |
| 2025-10-20 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | 1400m | kum | 4 | 11 | 11.00 |
| 2025-10-13 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | 1800m | cim | 4 | 14 | 36.90 |
| 2025-10-06 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | 1400m | kum | 5 | 17 | 31.05 |
| 2025-09-29 | Bursa | 4 | LORD OF NORTH | 1300m | kum | 6 | 6 | 27.80 |
| 2025-08-04 | Bursa | 9 | MR FIX | 1200m | cim | 3 | 10 | 30.25 |
| 2025-04-18 | Bursa | 2 | SIRAKUZA | 2000m | cim | 9 | 9 | 52.70 |
| 2025-04-11 | Bursa | 2 | DEMIK BABA | 1400m | kum | 13 | 14 | 42.45 |
| 2025-03-28 | Bursa | 7 | SIRAKUZA | 1400m | kum | 11 | 14 | 56.35 |
| 2025-03-10 | Bursa | 8 | SIRAKUZA | 1200m | kum | 11 | 15 | 45.80 |
| 2025-03-10 | Bursa | 5 | PEACOCK | 1300m | kum | 7 | 8 | 25.55 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL |
| 21 |
| 1 |
| %4.8 |
| ÜMİT ÇİZİK | 5 | 0 | %0.0 |
| TUGAY ALICI | 10 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASSO | 9 | 0 | %0.0 |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 6 | 0 | %0.0 |