| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HAKAN DEMİRBAŞ | 29 | 6 | %20.7 | |
| ULAŞ KICI | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| MEHMET YILDIRIM | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.2 kat) |
| FEHMİ DİZDAROĞLU |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Bursa | 5 | KOÇARSLAN | 1900m | kum | 1 | 7 | 7.00 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | MAXBUENO | 2000m | kum | - | 12 | 32.80 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | KOÇARSLAN | 2100m | kum | 3 | 8 | 3.20 |
| 2026-02-16 | Bursa | 2 | KOÇARSLAN | 2100m | kum | 1 | 9 | 5.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | MAXBUENO | 1300m | kum | 12 | 16 | 18.90 |
| 2026-01-23 | Bursa | 4 | MAXBUENO | 1400m | kum | 6 | 7 | 4.25 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | BORN TO RUN | 1300m | kum | 2 | 7 | 1.95 |
| 2026-01-12 | Bursa | 4 | KOÇARSLAN | 1800m | kum | 1 | 11 | 3.20 |
| 2026-01-09 | Bursa | 2 | MAXBUENO | 1400m | kum | 2 | 9 | 7.70 |
| 2025-12-29 | Bursa | 6 | BORN TO RUN | 1400m | kum | 2 | 8 | 3.40 |
| 2025-12-22 | Bursa | 5 | MAXBUENO | 2000m | kum | 1 | 10 | 17.25 |
| 2025-12-22 | Bursa | 2 | PERİ MİRA | 1300m | kum | 6 | 8 | 3.60 |
| 2025-12-22 | Bursa | 2 | KOÇARSLAN | 1300m | kum | 1 | 8 | 3.15 |
| 2025-12-15 | Bursa | 2 | MAXBUENO | 1900m | kum | 10 | 12 | 18.30 |
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | MAXBUENO | 1900m | kum | 6 | 11 | 43.20 |
| 2025-12-08 | Bursa | 2 | PERİ MİRA | 2000m | kum | 2 | 8 | 4.70 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 7 | BEYOND THE EPOCH | 1400m | kum | 6 | 9 | 6.75 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 3 | KIRMIZI PERDE | 1400m | kum | 9 | 11 | 46.35 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | MAXBUENO | 1800m | kum | 7 | 8 | 9.45 |
| 2025-11-24 | Bursa | 5 | PERİ MİRA | 1400m | kum | 4 | 7 | 1.80 |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |