2/16 Doğru Tahmin(%13)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇEVİK HANI | NİHAT BAYDAN | 36.20 |
| 2. | ALPERİN OĞLU | KADİR AYDIN | 36.20 |
| 3. | CROWN TOZAN | ÇETİN TAŞ | 4.70 |
| 4. | KING GENARAL | CEM ALTUN | 36.20 |
| 5. | LAST GAME | MEHMET DOĞAN | 2.05 |
| 6. | BARAKHAN | MEHMET AYDIN | 2.15 |
| 7. | BRENDON | ÜMİT ÇİZİK | 36.20 |
| 8. | SERT RÜZGAR | CEM ALTUN | 4.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SANATKAR | HALİL ALTIN | 3.95 |
| 2. | BİZİMSOY | SADIK ALTAY | 999.99 |
| 3. | BERHAN BEYLİ | HALİL POLAT | 3.95 |
| 4. | BOYRAZAĞA | AHMET HASAN BAYAR | 999.99 |
| 5. | KÜÇÜK YUNUS | MEHMET DOĞAN | 999.99 |
| 6. | MESTAN BEY | BERKANT GÖKÇE | 1.35 |
| 7. | MUŞARDAĞI | HALİL POLAT | 3.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TAM BİR SAVAŞÇI | HACI BECENE | 11.60 |
| 2. | MERHAMET | SADIK ALTAY | 11.60 |
| 3. | AĞASAÇAN | CEM ALTUN | 4.35 |
| 4. | TURBOKOLİK | MEHMET DOĞAN | 3.60 |
| 5. | ÖNCÜER | HACI BECENE | 999.99 |
| 6. | SERDENİZ | ALİ EMRE TÜLEK | 999.99 |
| 7. | DEDE ENSAR | İZETTİN GÜREKE | 999.99 |
| 8. | EBİŞİM | SAMİ KAPLAN | 999.99 |
| 9. | TOSTOS TUĞRUL | ÇETİN TAŞ | 11.60 |
| 10. | SENUBEN | CEM ALTUN | 999.99 |
| 11. | BÜYÜK POYRAZ | NİHAT BAYDAN | 999.99 |
| 12. | BAKİKRAL | ÇETİN TAŞ | 1.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GALLOON | HASAN ALTUNDAĞ | 8.10 |
| 2. | EMİN AMCA | HALİL POLAT | 999.99 |
| 3. | KURTULUŞ ANADOLU | BURHAN SARIDAL | 1.60 |
| 4. | HOLLOW MAN | CEM ALTUN | 999.99 |
| 5. | TRADER | MEHMET DOĞAN | 2.00 |
| 6. | CHAIN BREAKER | BURHAN SARIDAL | 1.60 |
| 7. | MEGA VELA | BURHAN SARIDAL | 999.99 |
| 8. | REAL EFFECT | NİHAT BAYDAN | 8.10 |
| 9. | BRITISH BREEZE | ÇETİN TAŞ | 8.10 |
| 10. | MUSHARRAF | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GARONOR | HACI BECENE | 999.99 |
| 2. | LION ROBERO | ÇETİN TAŞ | 4.05 |
| 3. | HENAIRE | MEHMET DOĞAN | 55.15 |
| 4. | BY CURA | ÇETİN TAŞ | 55.15 |
| 5. | EXOSOME | NİHAT BAYDAN | 1.05 |
| 6. | GREEN GÖLE | MEHMET SAV | 999.99 |
| 7. | KRAL ALPER | KADİR AYDIN | 9.15 |
| 8. | BOLD RACER | MUHARREM OK | 999.99 |
| 9. | IRON LION | HACI BECENE | 55.15 |
| - | DERKO | SAMİ KAPLAN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DÜZCE ASLANI | HALİL POLAT | 7.40 |
| 2. | LADY SCREAM | MÜRSEL KAYİŞ | 7.40 |
| 3. | BERKANT GÖKÇE | 999.99 | |
| 4. | RAHAT OLL | CEM ALTUN | 2.45 |
| 5. | KIZIM NAZERİN | SADIK ALTAY | 999.99 |
| 6. | MY CURRA | ÇETİN TAŞ | 999.99 |
| 7. | PEANUT GIRL | HACI BECENE | 2.45 |
| 8. | KADIKÖY GÜZELİ | HACI DEMİR | 2.45 |
| 9. | ÇEVİK DEVRANI | NİHAT BAYDAN | 2.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 9.25 | |
| 2. | PRENSES MELTEM | CEM ALTUN | 9.25 |
| 3. | ANGRY EAGLE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9.25 |
| 4. | NAGAOKA | BURHAN SARIDAL | 1.65 |
| 5. | HEYLİ VEYLİ | MEHMET DOĞAN | 21.60 |
| 6. | CANDIA | ÜMİT ÇİZİK | 2.80 |
| 7. | ANGEL | MUSTAFA TEKPETEK | 21.60 |
| 8. | LOTUS GIRL | YUNUS ÇELİKBAŞ | 9.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | NAZLI BERRA | HALİL POLAT | 51.95 |
| 2. | NEVALÇİÇEĞİ | HASAN KORKMAZ | 25.95 |
| 3. | KARAZEMİN GÜLÜ | MEHMET DOĞAN | 14.85 |
| 4. | GELİNİM SİNEM | SAMİ KAPLAN | 4.15 |
| 5. | YAĞTU | ÇETİN TAŞ | 999.99 |
| 6. | LAVİSTAKAYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 51.95 |
| 7. | ALKURUŞKIZI | HACI BECENE | 1.55 |
| 8. | ZAFİRE SULTAN | DAVUT SAV | 17.30 |
| 9. | Bİ ANKA | BURHAN SARIDAL | 20.75 |
| 10. | ALTIN SULTAN | HACI DEMİR | 6.45 |
| 11. | ULU ECE | ERHAN AKKAYA | 999.99 |
| 12. | KARACA DÜNYA | HACI BECENE | 25.95 |
| 13. | GELİŞİ GÜZEL | BERKANT GÖKÇE | 17.30 |
| 14. | LOS ADANOS | K.C.ABİŞ | 10.35 |
| - | YOVANKA | HALİL ALTIN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KRAL OSIMHEN | SEMİH RENÇBER | 9.75 |
| 2. | HAMA DESTINATION | CANER TEPE | 12.45 |
| 3. | EMBER SON | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 2.05 |
| 4. | GRENTLY WINS | HACİ ALTUNBAŞ | 5.40 |
| 5. | KUBAT KASIRGASI | ÜMİT ÇİZİK | 4.10 |
| 6. | ROYAL TOUCH | ALİ ŞENBAHAR | 171.00 |
| 7. | CHARLIE THE FIRST | HACİ ALTUNBAŞ | 7.55 |
| - | HOLA Y CHAO | BERKANT GÖKÇE | 3.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 3. | HEAVEN LIGHT | CUMA ALTUNBAŞ | 1.70 |
| 4. | THE CHOSEN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6.45 |
| 6. | PERSIAN DIAMOND | BERKANT GÖKÇE | 50.70 |
| 7. | BERKANT GÖKÇE | 3.20 | |
| 8. | EUROFIGHTER | MAHSUN DEMİRBAŞ | 9.90 |
| 9. | KAYLA MARLA | ERHAN AKKAYA | 12.85 |
| 10. | PARMIGIANO | ERHAN AKKAYA | 17.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AZERİ DAMAT | BERKANT GÖKÇE | 8.60 |
| 2. | UZUN DALGA | FERHAT HATİPOĞLU | 6.00 |
| 3. | İLAYTAY | UMUT BARLIK | 2.05 |
| 4. | KAYAFATİH | RAHMİ CANPOLAT | 1.95 |
| 5. | SANCAR | HACİ ALTUNBAŞ | 8.60 |
| 6. | KAYALARIN ŞAHI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.95 |
| 7. | ZİNCİR KOPARAN | ALİ ARSLAN | 10.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜMBÜRHAN | ALİ ŞENBAHAR | 8.40 |
| 2. | BALDER | SERCAN TIRPAN | 2.85 |
| 3. | ATEŞ REİSİ | ÇETİN TAŞ | 33.15 |
| 4. | TUTKUN BEY | HACİ ALTUNBAŞ | 9.90 |
| 5. | YEŞİLKÖYLÜ | CANER TEPE | 4.70 |
| 6. | PENÇSİR | SADIK KURT | 2.80 |
| 7. | ULU BEDEN | HÜSEYİN TURAN | 14.60 |
| 8. | CANEYMEN | ERHAN AKKAYA | 24.85 |
| 9. | TARLABAŞI | DURMUŞ MALATYALI | 999.99 |
| 10. | SEVTAHA | FURKAN HİM | 24.85 |
| 11. | BÜYÜKSULTAN | ALİ ŞENBAHAR | 5.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 1.55 | |
| 2. | GLONASS | RAHMİ CANPOLAT | 10.35 |
| 4. | HAÇOVALI | FERHAT YÜCEL | 3.85 |
| 5. | CERKO LIPA | MUHARREM OK | 4.15 |
| 6. | WITTO | CEM ALTUN | 3.85 |
| 7. | QUICKSTEP QUEEN | RAHMİ CANPOLAT | 21.80 |
| 10. | DEDE DURSUN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 29.05 |
| - | FERDANENİN OĞLU | BERKANT GÖKÇE | 43.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCHO BUENO | CANER TEPE | 1.60 |
| 2. | TRUE BLUE | CANER TEPE | 7.05 |
| 3. | BOAZ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9.10 |
| 4. | TOUCH THE MONEY | HACİ ALTUNBAŞ | 15.95 |
| 5. | KADIKÖY BOĞASI | ALİ ARSLAN | 63.85 |
| 6. | LION TOMO | TAYFUN VATANSEVER | 1.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LUCERYS | HACİ ALTUNBAŞ | 6.55 |
| 2. | STAR BLOOD | CANER TEPE | 4.90 |
| 3. | BİKATİ | MUHARREM OK | 8.50 |
| 4. | HERE TO GO | ALİ ŞENBAHAR | 9.65 |
| 5. | PARKER | HACİ ALTUNBAŞ | 4.90 |
| 6. | ACAR TAY | CANER TEPE | 5.80 |
| 7. | COOL STAR | ALİ ŞENBAHAR | 4.10 |
| 8. | BLAZE THUNDER | HACİ ALTUNBAŞ | 8.50 |
| 9. | SON OF THE KNIFE | KADİR BALTACI | 5.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | OSULLIVAN | HACI DEMİR | 4.85 |
| 2. | KOCAVEZİR | CANER TEPE | 6.80 |
| 3. | LORD PROTECTOR | HACİ ALTUNBAŞ | 34.15 |
| 4. | MASTERPIECE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.40 |
| 5. | MAZATLAN | HÜSEYİN TURAN | 34.15 |
| 6. | COLLECTER | BERKANT GÖKÇE | 8.50 |
| 7. | RACING RAPTURE | ERHAN AKKAYA | 1.65 |
| 8. | STAR FIGHTER | EKREM AKDEMİR | 17.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ALİ AL MAQAM | KADİR BALTACI | 18.35 |
| 2. | THORADA | ULAŞ KICI | 33.55 |
| 3. | MEVHİDE HANIM | ALİ ŞENBAHAR | 18.65 |
| 4. | TAYKUTAY | CUMA ALTUNBAŞ | 1.10 |
| 5. | DERENİMO | CUMA ALTUNBAŞ | 16.05 |
| 6. | YALIKIZI | MUSTAFA POLAT | 20.25 |
| 7. | EFSUNHATUN | ERHAN AKKAYA | 23.50 |
| 8. | GÜMBÜR ŞAH | ALİ ŞENBAHAR | 17.00 |
| 9. | ALKANDEMİR | RAMAZAN COŞKUN | 37.90 |
| 10. | KAPGAN KAĞAN | ERHAN AKKAYA | 32.60 |
| 11. | ÇİĞDEMİN DENİZİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 26.70 |
| 12. | HEMŞİN | BERKANT GÖKÇE | 13.80 |
| 13. | TOSKAAN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 19.55 |
| 14. | ÜMİTZADE | ALİ EMRE TÜLEK | 39.15 |
| 15. | ASİL KARACA | MEHMET SAV | 20.25 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
8 Nisan 2026 Çarşamba Analizini Gör →