4/17 Doğru Tahmin(%24)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÖKH.GÖKÇE | 3.60 | |
| 2. | BERKANT GÖKÇE | 1.70 | |
| 7. | EARTHQUAKE | İLHAMİ GÖÇER | 4.05 |
| 8. | ARNO RABEL | EKREM AKDEMİR | 7.10 |
| 9. | DENİZ LARA | DEVRAN ŞENBAHAR | 28.10 |
| 10. | ERVA | MAHSUN DEMİRBAŞ | 24.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PRINCESS DENİZ | İSMAİL YILDIRIM | 1.70 |
| 2. | VAN KALESİ | SADIK ALTAY | 6.25 |
| 3. | LEGANDARY WARRIOR | NESİH DOĞAN | 21.90 |
| 4. | SAVE YOUR TEARS | RAHMİ CANPOLAT | 10.95 |
| 5. | MISS ELLEN | EMRE AKKILIÇ | 3.95 |
| 6. | VAŞAK KIZ | İSMAİL YILDIRIM | 4.85 |
| 7. | PAŞA SEYDO | SADIK ALTAY | 6.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DARK VEYRON | DEVRAN ŞENBAHAR | 5.85 |
| 2. | DOUBLE WORLD | EKREM AKDEMİR | 4.80 |
| 3. | EL REY ESCORPİON | KADİR BALTACI | 1.90 |
| 4. | KING GÖKALP | MUHAMMET ÖZDEMİR | 5.85 |
| 5. | DESRUCTOR | EKREM AKDEMİR | 18.50 |
| 6. | LALOCURA | İSMAİL YILDIRIM | 2.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PRINCIPESSA NİLO | EKREM AKDEMİR | 2.90 |
| 2. | THRACE FEVER | ONUR GÖKÇE | 8.50 |
| 3. | ARAMİTH | MEHMET DOĞAN | 7.20 |
| 4. | TURBO FANI | BURHAN KILINÇ | 15.60 |
| 5. | FELIX PERLA | SERVET CEYLAN | 8.50 |
| 6. | TEK NERGİZ | NESİH DOĞAN | 4.95 |
| 7. | İSMETİM | HACI BECENE | 2.80 |
| 8. | MUALLİMBEY | ALİ EMRE TÜLEK | 23.40 |
| 9. | FADELESS MOONLIGHT | ÖZAL GÖKÇE | 9.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | RHINE FALLS | EKREM AKDEMİR | 6.05 |
| 2. | SEQUOIA | EKREM AKDEMİR | 8.05 |
| 3. | SON OF FEARLESS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 23.60 |
| 4. | BORGA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 14.60 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 2.60 | |
| 7. | ROXY BARAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7.95 |
| 8. | SINCERO | EMRE AKKILIÇ | 12.00 |
| 10. | MISS TALIA | EKREM AKDEMİR | 27.90 |
| 11. | COVİNİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 15.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CEVAHİRKAN | SERVET CEYLAN | 6.60 |
| 2. | AZER IN MY HEART | MEHMET DOĞAN | 8.15 |
| 3. | SER DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 1.05 |
| 4. | KRAKEN | TAYFUN VATANSEVER | 15.25 |
| 5. | BAŞ DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 1.05 |
| 6. | BEŞİR ÇAVUŞ | FERDİ KURT | 6.60 |
| 7. | TUNA ADAM | ALİ EMRE TÜLEK | 15.25 |
| 8. | CİMİRİNGO | EMRE AKKILIÇ | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ALTINSİMA | MUSTAFA IŞIK | 2.15 |
| 2. | MY SARAYYERLIM | MEHMET ÇELİK | 2.65 |
| 3. | EL LORD | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.85 |
| 4. | MARTİNA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 6.75 |
| 5. | HULEGU KHAN | ALİ EMRE TÜLEK | 4.90 |
| 6. | GÜÇLÜ TÜRK | SERVET CEYLAN | 8.30 |
| 7. | TORNADO MAIDEN | SADIK ALTAY | 10.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 1.45 | |
| 2. | SHADOW OF HEART | NEJDET ALTIN | 15.85 |
| 3. | KİP MUSA | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 95.15 |
| 4. | WALK WITH STARS | TAYFUN VATANSEVER | 3.30 |
| 5. | MONETA FLY | SERHAT ÇELİK | 11.15 |
| 6. | CHESTA HEDRON | EKREM AKDEMİR | 6.30 |
| 7. | WANG YUEN CHEN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 38.05 |
| 8. | FEARLESS QUEEN | MEHMET ÇELİK | 1.45 |
| 10. | MİR BERAT | RAHMİ CANPOLAT | 38.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ACUN TAY | TAYFUN VATANSEVER | 792.90 |
| 2. | BÜYÜK YÜREKLİ | EKREM AKDEMİR | 792.90 |
| 3. | MUHAFIZ | TAYFUN VATANSEVER | 118.90 |
| 4. | GÜÇLÜ PRENS | NEJDET ALTIN | 13.70 |
| 5. | CAZGIR YAŞAR | ONUR GÖKÇE | 32.55 |
| 6. | ANKA ATEŞİ | SERVET CEYLAN | 1.05 |
| 7. | KAŞEMUM KARA | KADİR BALTACI | 72.05 |
| 8. | NECMİ BABA | MEHMET DOĞAN | 792.90 |
| 9. | KARACABEY ŞAHI | MEHMET DOĞAN | 28.65 |
| 10. | ŞAFAK BEY | ALİ EMRE TÜLEK | 19.80 |
| 11. | AKMERİÇ | ONUR GÖKÇE | 237.85 |
| 12. | MEHMETOĞLU | SERVET CEYLAN | 32.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | FELEKTAY | ÜMİT ÇİZİK | 47.25 |
| 3. | BOYABAT | ALİ EMRE TÜLEK | 4.70 |
| 4. | HÜMA YAPRAK | ABDULLAH ÇANKAYA | 3.50 |
| 5. | SAFİR KURT | METİN MERT KARABULUT | 47.25 |
| 6. | KRAL HÜSEYİN | EFE ŞIKLI | 47.25 |
| 7. | AMAN YÜREĞİM | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9.45 |
| 8. | KARA ONUR | BURHAN KILINÇ | 1.35 |
| - | MİSS GELİBOLU | HACI DEMİR | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HEY JUDE | ÖZAL GÖKÇE | 1.15 |
| 2. | KUPA AVCISI | ERHAN AKKAYA | 3.20 |
| 3. | HALLAND | MEHMET DOĞAN | 9.25 |
| 4. | CASH IS KING | HACI BECENE | 9.25 |
| 5. | KUMSALIM | BURAK AKÇAY | 999.99 |
| 6. | MONTRESTA | BURHAN KILINÇ | 9.25 |
| 7. | EL LEON | ÜMİT ÇİZİK | 999.99 |
| 8. | ASKOZ | HACI BECENE | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 18.20 | |
| 2. | ALAMETİ FARİKA | HASAN YILDIRIM | 2.35 |
| 3. | BLACKFYRE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 18.20 |
| 4. | DİNAMİT KIZ | TAYFUN VATANSEVER | 18.20 |
| 5. | TAŞDEMİR HAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 18.20 |
| 6. | RIVABELLA | BURHAN KILINÇ | 2.35 |
| 7. | DREAM CHASER | BERKAN ÇIĞLA | 2.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GREAT DESIGN | ÖMER AL | 3.80 |
| 2. | DIFFERENCE MAKER | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 99.90 |
| 3. | SIR AT | İSMAİL YILDIRIM | 99.90 |
| 4. | NOBLE PRINCESS | SERVET CEYLAN | 99.90 |
| 5. | MANDACAN | NECDET TUNCER | 9.05 |
| 6. | DARK SOUL | FERDİ KABADAYI | 3.75 |
| 7. | COMING RAIN | BURHAN KILINÇ | 3.35 |
| 8. | NICOLICA | DEVRAN ŞENBAHAR | 9.05 |
| 9. | KİNG EDDİE | HAKAN DEMİRBAŞ | 9.95 |
| 10. | SCHAMI | DURMUŞ MALATYALI | 99.90 |
| 11. | F THIRTY FIVE | FERDİ KABADAYI | 3.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÖKHİSAR | ENES ATLAMAZ | 999.99 |
| 2. | KRAL ATLAS | HACI DEMİR | 10.80 |
| 3. | ROYALCAN | ÜMİT ÇİZİK | 999.99 |
| 5. | MON NIA | DAVUT SAV | 999.99 |
| 6. | ADEN PRENSİ | ONUR GÖKÇE | 2.15 |
| 9. | MÜHÜR TAŞI | KADİR AYDIN | 10.80 |
| - | HACİRE SULTAN | ABDULLAH ÇANKAYA | 2.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CAZATOR DE OSOS | ULAŞ KICI | 33.05 |
| 2. | İSEN BUGA | ALİ EMRE TÜLEK | 33.05 |
| 3. | TANGÜL HANIM | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.30 |
| 4. | PERFECT SUNSET | BURHAN KILINÇ | 33.05 |
| 5. | SÜPER SADİ | BURHAN KILINÇ | 2.30 |
| 6. | SHEER FORCE | ÖZAL GÖKÇE | 4.30 |
| 7. | BÜLENT | MEHMET DOĞAN | 4.30 |
| 8. | MİRALAYIM | HACI BECENE | 33.05 |
| 9. | KEEN EYE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 4.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 3.35 | |
| 2. | STEEL ROCK | SADIK KURT | 16.85 |
| 3. | ARCHONEI | ERGÜN ÖZKAN | 999.99 |
| 4. | SKY CRUISE | MEHMET ÇELİK | 999.99 |
| 5. | SHAWSHANK | BURAK AKÇAY | 16.85 |
| 6. | LORD OF DRAGON | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.80 |
| 7. | DEJAME | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.50 |
| - | CREATIVE MIND | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KIZIL GEZEGEN | EKREM AKDEMİR | 10.10 |
| 2. | YAŞARSERAP | RAHMİ CANPOLAT | 10.10 |
| 3. | SAADIN KASIRGASI | ÖZAL GÖKÇE | 1.40 |
| 4. | SÖZÜ GEÇER | FURKAN HİM | 999.99 |
| 5. | EYYAMI BAHUR | MUSTAFA TEKPETEK | 1.65 |
| 6. | BABA TUNA | MUSTAFA TEKPETEK | 1.40 |
| 7. | AKBELHAN | ÜMİT ÇİZİK | 999.99 |
| 8. | ESKİ TOPRAK | FERHAT HATİPOĞLU | 10.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ARİFREİS | MUSTAFA TEKPETEK | 2.95 |
| 2. | DÜMENCAN | ERDİ GÖKÇE | 999.99 |
| 3. | ARCADİA | FIRAT ARTIŞ | 2.45 |
| 4. | HÜRHANA | SELÇUK BAŞKAN | 999.99 |
| 5. | ZELİŞSU | FERHAT HATİPOĞLU | 2.60 |
| 6. | URFA CEYLANI | MUSTAFA TEKPETEK | 21.30 |
| 7. | İNCİLİ TAY | SİNAN GÜLENYÜZLER | 999.99 |
| 8. | ÖRNEKKIZ | BURHAN KILINÇ | 21.30 |
| 9. | TAŞLIÇAY | HACI DEMİR | 7.45 |
| 10. | KENANIN KIZI | RAHMİ CANPOLAT | 999.99 |
| 11. | YADEDAY | HÜSEYİN TURAN | 7.45 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
7 Nisan 2026 Salı Analizini Gör →