5/22 Doğru Tahmin(%23)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DUCENS MULIER | MUHARREM OK | 6.35 |
| 2. | MEGA LOVE | ROJHAT KURT | 27.55 |
| 3. | NEZNAKOMKA | HÜSEYİN TURAN | 4.25 |
| 4. | BELLA MARE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.10 |
| 5. | I RO | CUMA ALTUNBAŞ | 5.60 |
| 6. | NOVADORA | HALİL ALTIN | 37.05 |
| 7. | TILO GIRL | CEMAL PASO | 6.85 |
| 8. | İŞİN ASLI | TUGAY ALICI | 7.60 |
| 9. | SÜSLÜCAN | SADIK KURT | 3.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HASHEYBETLİ | HAKAN DEMİRBAŞ | 2.45 |
| 2. | BAŞ FEDAİ | CEMAL PASO | 12.75 |
| 3. | ALSAKİB | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.65 |
| 4. | KOCAMUTLU | CUMA ALTUNBAŞ | 5.85 |
| 5. | KAPTAN ARAS | MAHSUN DEMİRBAŞ | 14.95 |
| 6. | TİMBİRBİKE | SEMİH RENÇBER | 6.75 |
| 7. | SANCAR EFESİ | ERDİ GÖKÇE | 6.30 |
| 8. | MEGAFAUNA | HACI BECENE | 6.75 |
| 9. | UÇANEMİRHAN | A.MEH.ALTIN | 4.85 |
| 10. | AĞA ABDULLAH | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 26.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LADY NAZO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6.00 |
| 3. | MY LIFE FIRE | KASIM TUMBUL | 4.85 |
| 4. | YILMAKENAN | HALİL ALTIN | 4.55 |
| 6. | CANFEDA GÜÇLÜBEY | UĞUR TEMUR | 7.50 |
| 7. | BALABAN SÜMBÜLÜ | HACI BECENE | 5.65 |
| 8. | ARSLAN KAN | HALİL ALTIN | 13.90 |
| 9. | RELENLESS | FATİH ERGÜL | 22.60 |
| 10. | ACHANAY | TUGAY ALICI | 34.90 |
| 11. | BERKANT GÖKÇE | 7.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BY TÜRE | FERDİ KABADAYI | 4.55 |
| 2. | LOST TREASURE | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.75 |
| 3. | ESATIM | TUGAY ALICI | 9.00 |
| 4. | FORTUNELLO | YUSUF ALAGÖZ | 3.70 |
| 5. | ÇAVDARLI | MAHMUT BAĞ | 4.35 |
| 6. | POLPENAZZE | ÜMİT ÇİZİK | 9.25 |
| 7. | PAKSUHAN | MAHSUN DEMİRBAŞ | 28.85 |
| 8. | GÖKDOĞAN | CUMA ALTUNBAŞ | 10.90 |
| 9. | ANZAKLI | ÜMİT ÇİZİK | 18.65 |
| 10. | BAY LEMİ | SADIK KURT | 9.35 |
| 11. | KING PISA | ERHAN DEMİR | 18.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EDİZBARIŞ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 8.15 |
| 2. | TAŞAN | MUHARREM OK | 1.50 |
| 3. | AŞKARTAY | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6.55 |
| 4. | ŞANSIBOLBEY | ÜMİT ÇİZİK | 5.00 |
| 5. | PRENSES DI | MENDUH ÇARDAKLI | 7.90 |
| 6. | SURERTAY | SALİH AYÇİÇEK | 6.20 |
| - | YAMAÇ RÜZGARI | KADİR BALTACI | 15.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 3. | LORD OF POWER | SİNAN GÜLENYÜZLER | 4.15 |
| 4. | GECE İZ | DURMUŞ MALATYALI | 9.65 |
| 5. | BREAD MONEY | SADIK HÜSEYİN DAL | 22.65 |
| 9. | BERKANT GÖKÇE | 3.00 | |
| 11. | PEGASUS FLAME | FERDİ KABADAYI | 9.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 3.10 | |
| 2. | MIRACLE RHYTHM | MUHARREM OK | 2.65 |
| 3. | PROBALA | HACİ ALTUNBAŞ | 2.65 |
| 4. | BORN HERO | MUSTAFA IŞIK | 4.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BOLKADER | ONUR GÖKÇE | 11.60 |
| 2. | DEMRENİN KIZI | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 10.35 |
| 3. | PRENSES MEHLİKA | MUHARREM OK | 57.85 |
| 4. | RÜZGAR NUR | SEMİH RENÇBER | 3.15 |
| 5. | SAKIZ ADASI | HALİL POLAT | 10.65 |
| 6. | NEFESİMOL | SALİH AYÇİÇEK | 44.70 |
| 7. | ŞAFAKAY | MAHMUT BAĞ | 2.60 |
| 8. | DÜMENKIZ | SERCAN TIRPAN | 32.75 |
| 9. | ÇİÇEK TOHUMU | ULAŞ KICI | 24.85 |
| 10. | CİDE GÜLÜ | ULAŞ KICI | 67.80 |
| 11. | GEWRE | HAKAN DEMİRBAŞ | 18.90 |
| 12. | GÖNÜLPINARI | MERT BULUT | 3.40 |
| 13. | ÖZ MİDYATLI | ERHAN AKKAYA | 26.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | BIG RUGGED | CUMA ALTUNBAŞ | 5.70 |
| 3. | KIZIL ANKA | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 8.05 |
| 5. | VAHŞİ YILDIZ | AHMET ARSLAN | 23.55 |
| 6. | SEBELLA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.55 |
| 7. | AYLEMA | MAHMUT BAĞ | 79.10 |
| 8. | HARD TIGER | BERKANT GÖKÇE | 4.35 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 3.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MR DEMİRAYAK | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.15 |
| 2. | PHANTOM STRIKE | ERDİ GÖKÇE | 4.50 |
| 3. | ERİNÖZ ALP | RAHMİ CANPOLAT | 6.75 |
| 4. | BURNING HEART | CEMAL PASSO | 1.50 |
| 5. | ROOCKET OF RUNNER | RAHMİ CANPOLAT | 10.80 |
| 6. | AVENGING | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 18.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | OLAYIN ASLI | AZİZ TEKDEMİR | 33.30 |
| 4. | CASHOUT | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 9.05 |
| 6. | ALFA ORENDA | RAHMİ CANPOLAT | 6.00 |
| 7. | DARK RİSHA | FERDİ KABADAYI | 2.90 |
| 8. | MAGGIE | ÜMİT ÇİZİK | 4.25 |
| 9. | RISE REASON | SEMİH RENÇBER | 159.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LA BOMBONERA | MUHARREM OK | 11.40 |
| 2. | OBRADA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 9.25 |
| 3. | THUNDER JEST | RAHMİ CANPOLAT | 5.90 |
| 4. | MUĞLALI ADNAN | CUMA ALTUNBAŞ | 1.60 |
| 5. | THE ADMIRAL | BERKANT GÖKÇE | 9.25 |
| 6. | BEULIEU | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 16.50 |
| 7. | BORN FOR GLORY | HÜSEYİN TURAN | 7.40 |
| - | TIZ A ROCKET | CUMA ALTUNBAŞ | 9.25 |
| - | THE BIG BANG | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DAUGHTER OF GODDES | CEMAL PASSO | 180.65 |
| 2. | MAMMA LUNA | CUMALİ AVLİ | 21.25 |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 6.80 | |
| 5. | Ö.YALÇINKAYA | 1.05 | |
| 6. | ÇİFTÇİ STELLA | SEMİH RENÇBER | 19.20 |
| 7. | POP ART | SEMİH RENÇBER | 15.30 |
| 8. | ROYAL CIPHER | SEMİH RENÇBER | 11.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SEÇERHAN | RAHMİ CANPOLAT | 2.80 |
| 2. | KARİZMATİK | BERKANT GÖKÇE | 1.95 |
| 3. | BER KEMAL | MURAT AKALIN | 19.00 |
| 4. | İTAATSİZ | SEMİH RENÇBER | 3.30 |
| 5. | CANMETE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.50 |
| 6. | TUNÇ SİPERİ | BURHAN KILINÇ | 5.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÖNDERBEYİM | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6.45 |
| 2. | MOĞOL | SEMİH RENÇBER | 1.50 |
| 3. | BRAVE ORPHAN | BERKANT GÖKÇE | 4.80 |
| 4. | GLORIOUS LIFE | BURHAN SARIDAL | 4.80 |
| 5. | ÇEPNİ | SEMİH RENÇBER | 3.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PRENSES SYLVESTER | BERKAN ÇIĞLA | 1.90 |
| 2. | MAKUL | RAHMİ CANPOLAT | 2.15 |
| 3. | JOLENE | CUMA ALTUNBAŞ | 7.55 |
| 4. | AEGEAN QUEEN | FURKAN HİM | 4.10 |
| - | PEHLİVAN YILDIZI | BERKANT GÖKÇE | 7.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SERTTAYKUT | SEMİH RENÇBER | 1.05 |
| 2. | BAY OLOF | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 147.80 |
| 3. | KING GÖKÇE | BURHAN SARIDAL | 48.20 |
| 4. | ULU YAŞAR | OSMAN AÇAR | 45.45 |
| 5. | TATARUŞAĞI | MUSA KEMAL CEYLAN | 177.40 |
| 6. | DEMİRNAL | CUMA AKKILIÇ | 126.70 |
| 7. | SANCAK TAŞIYAN | ERDİ GÖKÇE | 26.95 |
| 8. | SARMAN RÜZGARI | HACI BECENE | 369.60 |
| 9. | EL HAT | SELÇUK BAŞKAN | 633.60 |
| 10. | SUADİYE BEYİ | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 295.65 |
| 11. | TURBO BEYİ | HÜSEYİN TURAN | 110.85 |
| 12. | PERİ ATEŞİ | BERKANT GÖKÇE | 328.55 |
| 13. | ÜNSALBEYİM | EREN DURSUN ÖKTEN | 887.05 |
| 14. | JINIRAL | RAHMİ CANPOLAT | 164.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MALKOÇ FATİH | SADIK ALTAY | 5.15 |
| 2. | ARAP İBO | BURHAN SARIDAL | 18.10 |
| 3. | ASIM EFE | HACI BECENE | 48.35 |
| 4. | KAFKAS YİĞİDİ | ALİ EMRE TÜLEK | 2.30 |
| 5. | AKALTUN BEYİ | İZETTİN GÜREKE | 6.30 |
| 6. | ONURSÜREN | SADIK ALTAY | 145.10 |
| 8. | TESSERA | NEJDET ALTIN | 6.90 |
| 9. | PRINCESS MELİSSA | UMUT BARLIK | 6.90 |
| 10. | ATİKEDRA | ÜMİT ÇİZİK | 5.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÖLDERELİ | SADIK ALTAY | 16.05 |
| 2. | BABAGÜNTAY | FURKAN HİM | 8.55 |
| 3. | KARA MAHO | EKREM AKDEMİR | 16.05 |
| 4. | BÖRÜTAY | CEM ALTUN | 28.40 |
| 5. | PERVARİ | ÇETİN TAŞ | 1.45 |
| 6. | İYİMSER | HASAN ALTUNDAĞ | 3.00 |
| 7. | CİHAN BABA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 123.05 |
| 8. | HIZLI MİRAN | FIRAT ARTIŞ | 8.55 |
| - | PRINCESS GIRL | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 16.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ORTAK GÜÇ | HACI BECENE | 48.70 |
| 2. | SUPERLINE | ÇETİN TAŞ | 2.40 |
| 3. | BROMANCE | MEHMET DOĞAN | 4.20 |
| 4. | DESERT FEVER | CEM ALTUN | 11.20 |
| 5. | ASABİ | HASAN KORKMAZ | 6.75 |
| 6. | STORMY RIVER | HALİL POLAT | 4.20 |
| 7. | ARTAX | TUGAY ALICI | 2.75 |
| 8. | TYRAXES | MUHARREM OK | 97.40 |
| 9. | BATIMERT | MEHMET DOĞAN | 6.35 |
| 10. | TRIPLE AZAREKS | SADIK ALTAY | 22.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | THE HOCUS | SADIK ALTAY | 53.65 |
| 2. | KING OF RACE | HACI BECENE | 53.65 |
| 3. | AŞAN GOLD | ÇETİN TAŞ | 4.85 |
| 4. | SILVEN | BURHAN SARIDAL | 3.95 |
| 5. | MY BRAVE SON | CEM ALTUN | 15.30 |
| 6. | KORKMAZ KARDEŞLER | SADIK ALTAY | 2.05 |
| 7. | ROTACI | CEM ALTUN | 53.65 |
| 8. | AZİZ GEÇGELHAT | CEM ALTUN | 4.85 |
| 9. | BERMEDEE | NİHAT BAYDAN | 8.90 |
| 10. | ALITALIA | BERKANT GÖKÇE | 53.65 |
| 11. | METE KOÇ BEY | MEHMET DOĞAN | 53.65 |
| 12. | PİTON KIZ | CEM ALTUN | 15.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ANADOLU GÜCÜ | İMAM KAYA | 16.70 |
| 2. | KENT RÜZGARI | HASAN ALTUNDAĞ | 209.05 |
| 3. | HEDBE | NEJDET ALTIN | 12.85 |
| 4. | GİRDABIN OĞLU | ÜMİT ÇİZİK | 11.30 |
| 5. | DÖRTNALBEYİ | SADIK ALTAY | 23.85 |
| 6. | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 24.55 |
| 7. | OĞLUMBENİM | CEM ALTUN | 13.90 |
| 8. | ŞEŞENSULTANI | HACI BECENE | 24.55 |
| 9. | SEMENDHAN | HALİL POLAT | 209.05 |
| 10. | TARGUTAY | HASAN KORKMAZ | 11.30 |
| 11. | BABADENİZ | BURHAN KILINÇ | 2.75 |
| 12. | AKDAĞ FIRTINASI | HASAN KORKMAZ | 13.90 |
| 13. | DUMRUL | MEHMET DOĞAN | 1.90 |
| 14. | UTKAN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 19.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DOĞANTÜRKBEYİ | RESUL KESKİN | 1.65 |
| 2. | BOGOTA | NECMİ ALTIN | 7.55 |
| 3. | BEYAZITHAN | FURKAN HİM | 999.99 |
| 4. | KANEKONUN TORUNU | HALİL POLAT | 999.99 |
| 5. | ALBAYRAK | HACİ ALTUNBAŞ | 6.60 |
| 6. | CAPTAIN MARSHALL | FERHAT TOPRAK | 6.85 |
| 7. | KING OVA | YUNUS ÇELİKBAŞ | 10.75 |
| 8. | ÜNLÜNÜNOĞLU | ÇETİN TAŞ | 8.95 |
| 9. | MY SİXTH SENSE | ÇETİN TAŞ | 12.55 |
| 10. | TURDEMİRKIR | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 31.45 |
| 11. | GOLD POWER | UFUK AYKUT | 999.99 |
| 12. | NICE | HACI BECENE | 31.45 |
| 13. | ELSAN STAR | ULAŞ KICI | 37.75 |
| 14. | GRACİAS SİNYOR | HAKAN DEMİRBAŞ | 999.99 |
| 15. | ZEPHYR WEST | RESUL KESKİN | 19.35 |
| 16. | GULIYEV | NECDET TUNCER | 37.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | VARTOALAGÖZ | CEM ALTUN | 8.40 |
| 3. | HİSARLI KIZ | ERDİ GÖKÇE | 37.10 |
| 4. | SEDAT GÜZELİ | MUSTAFA POLAT | 18.55 |
| 5. | ÇIĞGİBİ | SADIK ALTAY | 15.45 |
| 6. | SARIYAZMALIM | BERKANT GÖKÇE | 1.25 |
| 8. | DALYA | HALİL POLAT | 999.99 |
| 11. | TOYPINAR | ÇETİN TAŞ | 15.45 |
| 12. | GÜNHAN KIZI | HASAN KORKMAZ | 18.55 |
| 13. | KÜÇÜK IRMAK | CEM ALTUN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MELİSA KIZI | İZETTİN GÜREKE | 178.05 |
| 2. | MİR SILASI | BURHAN SARIDAL | 276.95 |
| 3. | YENAL | SADIK ALTAY | 35.60 |
| 4. | CEKU BALIM | BURHAN SARIDAL | 999.99 |
| 5. | SAHA KRALİÇESİ | ÜMİT ÇİZİK | 17.00 |
| 6. | DİLMAKIZ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 999.99 |
| 7. | ESMER HANIM | HACI BECENE | 747.80 |
| 8. | ALÇİN SULTAN | ALİ EMRE TÜLEK | 17.00 |
| 9. | CİNDERELLA | SADIK ALTAY | 77.05 |
| 10. | KIZIL DORU | MEHMET DOĞAN | 83.05 |
| 11. | ZÜBÜŞ HANIM | HALİL POLAT | 178.05 |
| 12. | KAÇAR ÜLFET | MEHMET DOĞAN | 1.05 |
| 13. | MAHMELEK | ONUR GÖKÇE | 339.90 |
| 14. | BERAY SULTAN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 202.10 |
| 15. | GAYECAN | MEHMET DOĞAN | 373.90 |
| 16. | NERVOOUS GIRL | SERVET CEYLAN | 186.95 |
| 17. | CAFCAF KIZI | SADIK ALTAY | 373.90 |
| - | ÇAĞLAYANŞELALE | KASIM TUMBUL | 999.99 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
6 Nisan 2026 Pazartesi Analizini Gör →