2/15 Doğru Tahmin(%13)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PELŞİN | EKREM AKDEMİR | 6.10 |
| 2. | TIĞLIBEY | MUHAMMET ÖZDEMİR | 1.90 |
| 3. | EN BÜYÜK | BURHAN KILINÇ | 3.45 |
| 4. | GÜN IŞITAN | NEJDET ALTIN | 5.80 |
| 5. | YARSELİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5.05 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 17.20 | |
| - | BİRSUYUM | SEMİH RENÇBER | 16.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SUNDANCE | İSMAİL YILDIRIM | 3.60 |
| 2. | HAWORTH | KADİR BALTACI | 1.65 |
| 3. | MOZART | ÇETİN TAŞ | 6.15 |
| 4. | ZERO TO HERO | MUSTAFA IŞIK | 4.20 |
| 5. | ATOMIC CAT | FIRAT ALTIN | 35.40 |
| 6. | EL INTOCABLE | ABDULLAH ÇANKAYA | 20.30 |
| 7. | GREEN EYED MEMO | MEHMET DOĞAN | 318.60 |
| 8. | ŞERDİL | MEHMET AKYAVUZ | 7.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HEARTS PATH | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 2.25 |
| 2. | LA COPA | ÇETİN TAŞ | 7.25 |
| 3. | SOUTHERN SECRET | MEHMET NURİ SUNKAR | 5.50 |
| 4. | DREAM ASIYA | İSMAİL YILDIRIM | 7.35 |
| 5. | MY BLACK QUEEN | MEHMET AYDIN | 1.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BİZON | NEJDET ALTIN | 2.90 |
| 2. | DARKROK | KADİR BALTACI | 7.30 |
| 3. | BORN TO TRUST | ALİ EMRE TÜLEK | 8.15 |
| 4. | VERAGORN | EKREM AKDEMİR | 32.35 |
| 5. | BROTHER LOVIE | NEJDET ALTIN | 4.25 |
| 6. | KINGS OF COUNTRIES | BURHAN SARIDAL | 356.05 |
| 7. | TUVA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.80 |
| 8. | AKIN BEYLİ | BURHAN KILINÇ | 12.45 |
| 9. | AZP STAR | ALİ EMRE TÜLEK | 6.20 |
| 10. | TAM TIME | DEVRAN ŞENBAHAR | 32.35 |
| 11. | TOGARMA | BERKAN ÇIĞLA | 7.05 |
| 12. | CRAZY DILDAR | HALİL POLAT | 32.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MOUNTAIN | MEHMET DOĞAN | 43.10 |
| 2. | POWER OF HAKEEM | ALİ EMRE TÜLEK | 15.80 |
| 3. | HEARTED | EKREM AKDEMİR | 8.10 |
| 4. | NART ATEŞİ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 33.85 |
| 5. | STEEL HAWK | SERVET CEYLAN | 158.05 |
| 6. | COPPER SON | RESUL KESKİN | 105.35 |
| 7. | RUSHMORE | NEJDET ALTIN | 3.55 |
| 8. | STALWART HERA | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 1.80 |
| 9. | BALDWIN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 22.05 |
| 10. | SARI MAMBA | RESUL KESKİN | 31.60 |
| 11. | GALİBEY | TAYFUN VATANSEVER | 6.00 |
| 12. | GEL OGLİM | TAYFUN VATANSEVER | 8.35 |
| 13. | CESUR ALİ | TAYFUN VATANSEVER | 23.70 |
| - | MAVİ TOPAZ | RESUL KESKİN | 15.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DAPPER MAN | ARSLAN BİRDAL | 10.05 |
| 2. | KLEIN | BERKAN ÇIĞLA | 3.80 |
| 3. | WOLF SEYFO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.25 |
| 4. | GÖRKEM KAPTAN | NEJDET ALTIN | 967.80 |
| 5. | DRAGON KINGDOM | DEVRAN ŞENBAHAR | 112.50 |
| 6. | THE PROTECTER | SEMİH RENÇBER | 5.20 |
| 7. | TREASURE ISLAND | ALİ EMRE TÜLEK | 806.50 |
| 8. | HOOD RIVER | DEVRAN ŞENBAHAR | 156.05 |
| 9. | ZAMBUR AGA | NEJDET ALTIN | 60.45 |
| 10. | FROU FROU | MEHMET DOĞAN | 1.60 |
| 11. | PERCY JACKSON | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 25.60 |
| 12. | CAPTAIN FANTASTIC | ALİ ŞENBAHAR | 5.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ENDORFİN | ALİ EMRE TÜLEK | 3.50 |
| 2. | ABBAS BEY | MUSTAFA IŞIK | 7.25 |
| 3. | TUNÇDAĞ | RESUL KESKİN | 23.60 |
| 4. | FIRTINA BEY | FERDİ KABADAYI | 7.25 |
| 5. | TURAN YILDIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.50 |
| 6. | BASKINSOY | RAHMİ CANPOLAT | 15.75 |
| 7. | TANIŞIK | KADİR BALTACI | 1.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 24.35 | |
| 2. | UMUTSER | BURHAN KILINÇ | 1.05 |
| 3. | OĞLUM VELAT | ÜMİT ÇİZİK | 8.65 |
| 4. | ENGİN REİS | ÇETİN TAŞ | 15.70 |
| 6. | GÖKNAZ ECE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 10.25 |
| 7. | ŞAHKAYA | MEHMET ÇELİK | 139.10 |
| 8. | KEŞ RÜZGARI | MEHMET DOĞAN | 24.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜMBÜRBERK | MEHMET DOĞAN | 25.20 |
| 2. | TERKEN HATUN | ALİ EMRE TÜLEK | 5.20 |
| 3. | GÜZELMİNE | İZETTİN GÜREKE | 14.40 |
| 4. | GÖKÇEKRALİÇE | MEHMET NURİ SUNKAR | 20.55 |
| 5. | GÜLFİLİZ | EMRE AKKILIÇ | 23.45 |
| 6. | SOSAN YILDIZI | SERVET CEYLAN | 9.40 |
| 7. | AY FERİDE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 8.20 |
| 8. | YOL GEZER | EKREM AKDEMİR | 9.15 |
| 9. | EKİNEZYA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 100.90 |
| 10. | KİRAZLI | MEHMET DOĞAN | 16.80 |
| 11. | PRENSES KOŞKOŞUM | MEHMET AYDIN | 20.55 |
| 12. | KÜÇÜKAHSEN | ONUR GÖKÇE | 2.45 |
| 13. | SENANİSA | ONUR GÖKÇE | 23.45 |
| 14. | TATAR ŞULE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4.65 |
| 15. | ARKEN TAŞI | TAYFUN VATANSEVER | 15.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 3. | ÖZCİVELEK | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 9.20 |
| 4. | AKBÖRÜ KIZI | METİN MERT KARABULUT | 175.35 |
| 5. | YÜREĞİ GÜZEL | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 17.85 |
| 6. | MERTBERT | CEMAL PASSO | 1.55 |
| 7. | ÇÖL FATİHİ | MEHMET SAV | 3.15 |
| - | TUSEN | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 175.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | STORM QUEEN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5.50 |
| 2. | JAPONCAN | CANER TEPE | 24.30 |
| 3. | JANN POLL | RAHMİ CANPOLAT | 2.20 |
| 4. | MAJOR QUEEN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.30 |
| 5. | LION OF FURY | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10.10 |
| 6. | GOODGIRL | MUSTAFA POLAT | 60.75 |
| - | MAFDET | NEJDET ALTIN | 6.05 |
| - | LEGEND IS BACK | METİN MERT KARABULUT | 10.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TOROS GÜZELİ | MURAT AKALIN | 19.30 |
| 2. | LAYETEZELZEL | RAMAZAN AKKILIÇ | 10.90 |
| 3. | GULAZER | MEHMET SAV | 2.05 |
| 4. | YAĞMUR FIRTINASI | SEMİH RENÇBER | 64.85 |
| 5. | WINGS OF FREEDOM | ERDİ GÖKÇE | 45.40 |
| 6. | GEMLIK IN KIZI | BERKANT GÖKÇE | 4.25 |
| 7. | DUYARLI | CEMAL PASSO | 5.75 |
| 8. | TIMELESS | CEMAL PASSO | 3.25 |
| 9. | LADY MACHIKO | MEHMET SAV | 20.60 |
| 10. | ELLADORA | UĞUR İRTİŞ | 27.50 |
| 11. | FALLON | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 39.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | YENİBEY | MENDUH ÇARDAKLI | 43.85 |
| 2. | ŞİMŞEKKIRAN | ÖMER CEVİZ | 1.65 |
| 3. | KIVILCIM ATEŞİ | NECATİ DARÇIN | 43.85 |
| 4. | YILMA TAY | ALİ ŞENBAHAR | 3.50 |
| 5. | FERMAN YAZAR | HALİL POLAT | 7.30 |
| 6. | ANADOLU MUHAFIZI | ERDİ GÖKÇE | 8.75 |
| 7. | KALENDER TAY | BERKANT GÖKÇE | 3.25 |
| 8. | FEHİMOĞLU | BERKANT GÖKÇE | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EL CACİQUE | SEMİH RENÇBER | 8.70 |
| 2. | BALANCE OF POWER | ULAŞ KICI | 33.55 |
| 3. | CAN EFE | KADİR BALTACI | 1.80 |
| 4. | ICE BEAR | ALİ ŞENBAHAR | 11.70 |
| 5. | QUANTUM OF SOLACE | BERKAN ÇIĞLA | 1.55 |
| - | CANTALOUPE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.70 |
| - | TORUN YUSUF | FURKAN HİM | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HARD RUNNER | SELÇUK BAŞKAN | 1.35 |
| 2. | SECRET FLIGHT | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 29.80 |
| 3. | TIZ A BELLA | RAHMİ CANPOLAT | 1.65 |
| 4. | PİYASA | RAHMİ CANPOLAT | 19.35 |
| 5. | ROSİLDA | SEMİH RENÇBER | 15.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | BERKANT GÖKÇE | 3.80 | |
| 3. | MURJAN | SEMİH RENÇBER | 5.60 |
| 4. | HAYLAZKIZ | ROJHAT KURT | 29.40 |
| 5. | AYBUGA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 9.10 |
| 6. | TAYTUNGA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.50 |
| 7. | DERBAS | ERGÜN ÖZKAN | 5.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | REYHAN GELİN | MURAT AKALIN | 137.40 |
| 2. | AHUU ATA | SEMİH RENÇBER | 51.85 |
| 3. | YARENYAR | MAHSUN DEMİRBAŞ | 217.60 |
| 4. | HAREMLİ KIZ | AZİZ TEKDEMİR | 783.40 |
| 5. | BENDEME | FERHAT HATİPOĞLU | 252.70 |
| 6. | TÜRKAN HANIM | CEMAL PASSO | 1.05 |
| 7. | ARLİNHAN | RAHMİ CANPOLAT | 3.35 |
| 8. | ÖZGÜLEN GÜZELİ | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 326.40 |
| 9. | KURUÇAY | AHMET ATAKAN ELMAS | 31.80 |
| 10. | ÖZGÜNSULTAN | HACI BECENE | 712.15 |
| 11. | SİLAHLIKIZ | BURAK AKÇAY | 163.20 |
| 12. | SULTAN NENE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 137.40 |
| 13. | SEREN RÜZGARI | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 435.20 |
| 14. | ATEŞ BAHAR | RAHMİ CANPOLAT | 116.90 |
| 15. | DİLŞAHKAYA | ONUR GÖKÇE | 59.30 |
| 16. | BAŞ SÜVARİ | FURKAN HİM | 68.10 |
| 17. | MEŞE PALAMUDU | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 435.20 |
| 18. | TOPUKLU EFEM | SEMİH RENÇBER | 104.45 |
| 19. | BEDİZ DE FAUST | HALİL ALTIN | 139.85 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
5 Nisan 2026 Pazar Analizini Gör →