2/15 Doğru Tahmin(%13)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | GOODBYE | ALİ EMRE TÜLEK | 2.85 |
| 3. | ÇEVİK HANI | NİHAT BAYDAN | 4.00 |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 2.55 | |
| 5. | ANGRY EAGLE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 5.40 |
| 6. | LA CROQUETA | ERGÜN ÖZKAN | 18.95 |
| 7. | ALPERİN OĞLU | KADİR AYDIN | 18.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | JAZZMASTER | ALİ EMRE TÜLEK | 1.20 |
| 2. | DÜZCE ASLANI | HALİL POLAT | 999.99 |
| 3. | KING YAKUP | ÇETİN TAŞ | 999.99 |
| 4. | LADY SCREAM | MÜRSEL KAYİŞ | 3.05 |
| 5. | MERT PAŞA | SADIK ALTAY | 2.90 |
| 6. | LA LLEVO AL CİELO | HALİL POLAT | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | OĞUZBEYİ | AHMET ARSLAN | 999.99 |
| 2. | SAVT | HACI BECENE | 7.45 |
| 3. | KOCA SABRİ | ÜMİT ÇİZİK | 7.45 |
| 4. | DEDE SOYLU | ONUR GÖKÇE | 3.70 |
| 5. | ALTIN SULTAN | HACI DEMİR | 5.50 |
| 6. | ZAFİRE SULTAN | DAVUT SAV | 999.99 |
| 7. | BIÇKIN KRAL | CEM ALTUN | 7.45 |
| 8. | LAVİSTAKAYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 3.15 |
| 9. | MESTAN BEY | BERKANT GÖKÇE | 5.50 |
| 10. | AZAT BABA | HACI BECENE | 999.99 |
| 11. | SEDEN KIZ | SADIK ALTAY | 7.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HERZAMAN | SERVET CEYLAN | 999.99 |
| 2. | SANATKAR | HALİL ALTIN | 6.40 |
| 3. | CEBELTUNA | SADIK ALTAY | 1.25 |
| 4. | BERHAN BEYLİ | HALİL POLAT | 3.20 |
| 5. | AKSU BABA | SERVET CEYLAN | 999.99 |
| 6. | TAM BİR SAVAŞÇI | HACI BECENE | 3.20 |
| 7. | TAHT ALAN | HALİL POLAT | 6.40 |
| 8. | SULTAN ASİYE | HALİL POLAT | 999.99 |
| 9. | ÇERMİKŞAH | HALİL POLAT | 999.99 |
| 10. | BÜYÜK POYRAZ | NİHAT BAYDAN | 999.99 |
| 11. | BAKİKRAL | ÇETİN TAŞ | 999.99 |
| 12. | BİTİNYA | SALİH AYÇİÇEK | 12.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KING DALAZ | HALİL POLAT | 17.60 |
| 2. | YOU ARE JUST FINE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10.35 |
| 3. | TRIBAL CHIEF | KADİR AYDIN | 4.40 |
| 4. | TURDEMİRKIR | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 17.60 |
| 5. | ATLANTIC BLACK | VURKAN NARÇİN | 17.60 |
| 6. | REAL EFFECT | NİHAT BAYDAN | 17.60 |
| 7. | KRAL ALPER | KADİR AYDIN | 4.40 |
| 8. | IRON LION | HACI BECENE | 10.35 |
| 9. | DERKO | SAMİ KAPLAN | 4.40 |
| 10. | GARONOR | HACI BECENE | 5.85 |
| 11. | MEGA VELA | BURHAN SARIDAL | 2.60 |
| 12. | AKINLARBEYİ | NEJDET ALTIN | 17.60 |
| 13. | BOLD RACER | MUHARREM OK | 2.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SAKLIKAPI | İZETTİN GÜREKE | 6.75 |
| 2. | DENİZ SESİ | MEHMET DOĞAN | 2.25 |
| 3. | AY ÇÖLÜ | CEM ALTUN | 6.75 |
| 4. | FOÇA STORM | HACI BECENE | 33.75 |
| 5. | BETULLA | KADİR AYDIN | 5.60 |
| 6. | BOHEMIA | HACI BECENE | 33.75 |
| 7. | SWIFT PASSING | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 33.75 |
| 8. | MERYEM SULTAN | ÇETİN TAŞ | 5.60 |
| 9. | HOT WARRIOR | FERDİ KABADAYI | 3.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ULTIMATE POWER | ERHAN AKKAYA | 3.60 |
| 2. | NAGAOKA | BURHAN SARIDAL | 40.95 |
| 4. | LOTUS GIRL | YUNUS ÇELİKBAŞ | 40.95 |
| 5. | PRENSES MELTEM | CEM ALTUN | 5.30 |
| 6. | BECENEZAMANI | SADIK ALTAY | 40.95 |
| 7. | BERKANT GÖKÇE | 2.85 | |
| 8. | HEYLİ VEYLİ | MEHMET DOĞAN | 2.85 |
| 9. | ANGEL | MUSTAFA TEKPETEK | 2.85 |
| 10. | RISES THE MOON | ERHAN AKKAYA | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DOĞAN KHAN | SADIK ALTAY | 11.95 |
| 2. | YOLKIRAN | EKREM AKDEMİR | 11.95 |
| 3. | ELİTTAY | BURHAN SARIDAL | 83.95 |
| 4. | KAANHAKAN | CEM ALTUN | 1.15 |
| 5. | PRESTİJ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.40 |
| 6. | TAŞTEPE | SADIK ALTAY | 129.75 |
| 7. | RÜZGARTEPESİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.95 |
| 8. | SEHHAR | SERVET CEYLAN | 11.95 |
| 9. | AHMET AĞA | SAMİ KAPLAN | 46.05 |
| 10. | YAĞIZALP | RESUL KESKİN | 46.05 |
| 11. | YUTANGİRDAP | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 129.75 |
| 12. | DUMAN | SERVET CEYLAN | 38.55 |
| 13. | MOHİ TAY | SERCAN TIRPAN | 129.75 |
| 14. | ASLINURAY | NİHAT BAYDAN | 10.85 |
| - | YAROVA | CEM ALTUN | 1.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SUBİKE | CUMA ALTUNBAŞ | 8.00 |
| 2. | KAFKAESQUE | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 7.05 |
| 3. | DİLBERAN | RAMAZAN AKKILIÇ | 18.65 |
| 4. | LUSİA | ALİ ŞENBAHAR | 4.80 |
| 5. | JALELA | CANER TEPE | 2.20 |
| 6. | BİLETÇİ KIZ | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 3.45 |
| 7. | AYBENOVA | ERHAN AKKAYA | 58.90 |
| 8. | SAADGIRL | ERGÜN ÖZKAN | 4.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AINT NOBODY | KADİR BALTACI | 2.30 |
| 2. | SUPER SHADOW | BERKANT GÖKÇE | 5.95 |
| 3. | ACTION WONDER | AYHAN KURŞUN | 1.40 |
| 4. | RETTILINEO FINALE | HACI DEMİR | 7.70 |
| 5. | CHARLIE THE FIRST | HACİ ALTUNBAŞ | 35.90 |
| 6. | BOLD STEPS | SADIK KURT | 44.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ATARTAY | ERDİ GÖKÇE | 22.85 |
| 2. | ERSELEFE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 6.15 |
| 3. | TOZYUTTURAN | BERKANT GÖKÇE | 19.45 |
| 4. | ÜRGÜP | CANER TEPE | 15.40 |
| 5. | ÖZGÜNBERK | ERHAN AKKAYA | 18.25 |
| 6. | EFSUNHATUN | ERHAN AKKAYA | 5.60 |
| 7. | ALİ AL MAQAM | KADİR BALTACI | 33.00 |
| 8. | HEMŞİN | BERKANT GÖKÇE | 4.20 |
| 9. | ON GÖZLÜ | HACI DEMİR | 2.60 |
| 10. | YEŞİLKÖYLÜ | CANER TEPE | 9.70 |
| 11. | DENİZ İNCİSİ | SADIK KURT | 21.20 |
| 12. | TOSKAAN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 8.45 |
| 13. | SEVTAHA | FURKAN HİM | 74.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MEVHİDE HANIM | ALİ ŞENBAHAR | 18.40 |
| 2. | DERENİMO | CUMA ALTUNBAŞ | 4.60 |
| 3. | SİNAN ABİ | ERHAN AKKAYA | 4.35 |
| 4. | BELLİ BEY | CUMA ALTUNBAŞ | 12.80 |
| 5. | ALTUNÇ | FERHAT HATİPOĞLU | 9.40 |
| 6. | LADY STONE | HACİ ALTUNBAŞ | 9.55 |
| 7. | ACEM KIZIM | RAMAZAN COŞKUN | 32.55 |
| 8. | AKBİLGE | ERDİ GÖKÇE | 17.40 |
| 9. | BABA BEŞİR | ALİ ŞENBAHAR | 6.90 |
| 10. | POTRO | SADIK KURT | 84.70 |
| 11. | SAHAFBEY | RAMAZAN COŞKUN | 9.25 |
| 12. | BERKANT GÖKÇE | 6.05 | |
| 13. | NASİBEYN | HACİ ALTUNBAŞ | 5.95 |
| 14. | ATAYURT | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 84.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | RAND AL THOR | NECATİ DARÇIN | 5.75 |
| 2. | SUPER TOMO | HACİ ALTUNBAŞ | 1.15 |
| 3. | RACING STAR | CANER TEPE | 9.60 |
| 4. | MR HERMES | HACİ ALTUNBAŞ | 8.85 |
| 5. | HOLA Y CHAO | BERKANT GÖKÇE | 1.15 |
| 6. | SON OF SAINT | ERHAN AKKAYA | 12.65 |
| 7. | SECRET ROYAL | HACİ ALTUNBAŞ | 6.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | STAR AHLAS | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 1.05 |
| 2. | TURKISH PUNCH | HACİ ALTUNBAŞ | 238.40 |
| 3. | PILOTS BOY | ERHAN AKKAYA | 14.35 |
| 4. | WINNER GETS IT ALL | CANER TEPE | 8.50 |
| 5. | NOX ATRA | CEM ALTUN | 7.05 |
| 6. | POLPOO | HACİ ALTUNBAŞ | 9.15 |
| 7. | I RO | CUMA ALTUNBAŞ | 59.60 |
| 8. | EKARAJ | CEM ALTUN | 26.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EMİRHAT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 53.05 |
| 2. | ATİK HASAN | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 25.25 |
| 3. | FIGHT FOR ME | ERHAN AKKAYA | 115.30 |
| 4. | THOTH | ALİ ŞENBAHAR | 18.90 |
| 5. | ÇELİK BARON | ERHAN AKKAYA | 24.10 |
| 6. | ASİL KARACA | MEHMET SAV | 18.15 |
| 7. | BONJOUR AL HAYAT | ERHAN AKKAYA | 29.15 |
| 9. | SONZEYBEK | HACI DEMİR | 66.30 |
| 10. | YAKOO | NEJDET ALTIN | 530.55 |
| 11. | ŞUARYA | SERCAN TIRPAN | 106.10 |
| 12. | SUSADIM | ÖMER AL | 1.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AKGÜN AĞA | CUMA ALTUNBAŞ | 17.10 |
| 2. | İLKUTHAN | FURKAN HİM | 264.00 |
| 3. | DAMLA SUYU | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 90.75 |
| 4. | IĞDIR KIZI | ROJHAT KURT | 15.90 |
| 5. | YAĞIZHANBEY | SERCAN TIRPAN | 37.95 |
| 6. | KIZGIN YÜREK | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 70.80 |
| 7. | BAY UMUT | HACİ ALTUNBAŞ | 73.50 |
| 8. | ERSELAY | ONUR FİDAN | 55.80 |
| 9. | AVCI OĞLUM | OSMAN AÇAR | 1.05 |
| 10. | EL ÇİÇEĞİ | BÜNYAMİN POLAT | 264.00 |
| 11. | TANJU BEY | ERHAN AKKAYA | 9.15 |
| 12. | CAN DENİZİM | SADIK KURT | 69.10 |
| 13. | ALTAYBORA | BURAK AKÇAY | 101.90 |
| 14. | YAZASLANI | SERCAN TIRPAN | 10.35 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
1 Nisan 2026 Çarşamba Analizini Gör →