5/16 Doğru Tahmin(%31)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PRANDELLO | HAKAN DEMİRBAŞ | 2.75 |
| 2. | MY LIFE FIRE | KASIM TUMBUL | 11.70 |
| 3. | MY HAZEL EYES | ULAŞ KICI | 2.30 |
| 4. | REBEL MOON | MUHARREM OK | 5.30 |
| 5. | BERKANT GÖKÇE | 5.30 | |
| 6. | FREEDOM OF SOUL | SİNAN GÜLENYÜZLER | 9.80 |
| 7. | BALABAN SÜMBÜLÜ | HACI BECENE | 11.25 |
| 9. | GECE İZ | DURMUŞ MALATYALI | 8.30 |
| 10. | ULTIMO TIEMPO | ULAŞ KICI | 9.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DORUKLAR BEYİ | UĞUR TEMUR | 20.85 |
| 2. | ANGEL ON THE WING | ALİ ŞENBAHAR | 1.40 |
| 3. | EL REY ESCORPİON | KADİR BALTACI | 10.10 |
| 5. | BERKANT GÖKÇE | 39.30 | |
| 6. | FLOWING FLOOD | HAKAN DEMİRBAŞ | 46.80 |
| 7. | STEEL STRONG | CANER TEPE | 2.00 |
| 8. | UĞURLU NİLGÜN | MUHARREM OK | 63.30 |
| 9. | DAMPERLİ | HACİ ALTUNBAŞ | 17.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CUCURELLA | CEM ALTUN | 5.60 |
| 2. | LOST TREASURE | MAHSUN DEMİRBAŞ | 8.05 |
| 3. | TOULAYNA | KAZIM ŞENGEL | 10.20 |
| 4. | COLTON | ÜMİT ÇİZİK | 3.15 |
| 5. | WOODLAND CRY | DURMUŞ MALATYALI | 7.00 |
| 6. | KING OF THE SEA | CEMAL PASSO | 11.35 |
| 7. | POLPENAZZE | ÜMİT ÇİZİK | 18.70 |
| 8. | KIZIM BERİL | HALİL POLAT | 4.10 |
| 9. | MEGA POWER | HAKAN DEMİRBAŞ | 11.35 |
| 10. | KARA ÇİÇİN | RAMAZAN AKKILIÇ | 5.15 |
| 11. | DEHLİN | MUHARREM OK | 21.75 |
| - | ÇİKOK AĞA | HAKAN DEMİRBAŞ | 5.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CEMHAN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.50 |
| 2. | GÜMBÜRHAN | ALİ ŞENBAHAR | 11.75 |
| 3. | KURTATAN | RAHMİ CANPOLAT | 6.75 |
| 4. | KAPTAN ARAS | MAHSUN DEMİRBAŞ | 9.45 |
| 5. | KOCAMUTLU | CUMA ALTUNBAŞ | 6.00 |
| 6. | ALSAKİB | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.70 |
| 7. | ABUZER BABA | ALİ ŞENBAHAR | 8.35 |
| 8. | GÜÇBATUR | DURMUŞ MALATYALI | 23.70 |
| 9. | OĞLUM GÜROL | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 19.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KOÇARSLAN | HAKAN DEMİRBAŞ | 7.00 |
| 2. | SÖNMEZ YİĞİT | DURMUŞ MALATYALI | 8.30 |
| 3. | AĞUSTOS AHMET | HALİL ALTIN | 5.45 |
| 4. | ANGEL OF GOLD | ALİ ŞENBAHAR | 2.85 |
| 5. | ŞEN AKYÜZ | SİNAN GÜLENYÜZLER | 4.95 |
| 6. | OHIO MAN | HAKAN DEMİRBAŞ | 5.90 |
| 7. | EAST WEST WARRIOR | TUGAY ALICI | 3.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LION TOMO | TAYFUN VATANSEVER | 8.50 |
| 2. | DAELLA | FURKAN HİM | 2.25 |
| 3. | NEJDET BAŞKAN | CANER TEPE | 2.50 |
| 4. | WEST KENAN | ÖMER CEVİZ | 3.45 |
| 5. | ÇELİK MENGENE | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GHOST COMMANDER | SADIK KURT | 4.85 |
| 2. | MR FIX | TUGAY ALICI | 7.20 |
| 3. | FINALLY IDYLL | ULAŞ KICI | 3.05 |
| 4. | DRAGON BREATH | FERDİ KABADAYI | 4.90 |
| 5. | CALIFORNIA FIRE | ULAŞ KICI | 10.90 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 7.55 | |
| 8. | ROBERTKAYA | EFE KORKMAZ | 14.45 |
| 9. | PROND OF YOU | BERKANT GÖKÇE | 159.10 |
| 10. | ARSLAN KAN | HALİL ALTIN | 4.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GEWRE | HAKAN DEMİRBAŞ | 4.90 |
| 2. | KURUÇAY | AHMET ATAKAN ELMAS | 4.85 |
| 3. | ESRABO | HACI BECENE | 43.10 |
| 4. | KOVAN | ALİ ARSLAN | 21.15 |
| 5. | İLCİN HATUN | MAHMUT BAĞ | 15.30 |
| 6. | GECE GÜZELİ | DURMUŞ MALATYALI | 2.30 |
| 7. | CEYLAN MAZEN | FERDİ KABADAYI | 16.80 |
| 8. | STARCAN | MUHARREM OK | 78.80 |
| 9. | PRENSES MEHLİKA | MUHARREM OK | 12.05 |
| 10. | GÖNÜLPINARI | MERT BULUT | 10.55 |
| 11. | GÖZE ÇARPAN | BERKANT GÖKÇE | 81.60 |
| 12. | MADRABAZ YELİ | TUGAY ALICI | 11.45 |
| 13. | İZ ENDER | MEHMET SAV | 23.30 |
| 14. | CİDE GÜLÜ | ULAŞ KICI | 17.95 |
| 15. | BALMELDA | CUMA ALTUNBAŞ | 11.45 |
| 16. | DİLÇAĞ | İSMAİL YILDIRIM | 15.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KING OF THE FIELD | ÇETİN TAŞ | 46.65 |
| 2. | ASİLSİMA | HALİL POLAT | 4.65 |
| 3. | KING OF RACE | HACI BECENE | 1.55 |
| 4. | COME AND SEE | SADIK ALTAY | 20.75 |
| 5. | RAHAT OLL | CEM ALTUN | 4.45 |
| 6. | DANCE OF WIND | SADIK ALTAY | 14.00 |
| 7. | SILVEN | BURHAN SARIDAL | 10.35 |
| 8. | BEAUTIFUL DİLA | BURHAN SARIDAL | 17.50 |
| 9. | WARRIOR MAN | TAYFUN VATANSEVER | 8.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GARNCHO | HACI BECENE | 2.25 |
| 2. | KING GENARAL | CEM ALTUN | 38.30 |
| 3. | BACK TO SILENCE | KASIM TUMBUL | 5.45 |
| 3. | BRENDON | ÜMİT ÇİZİK | 6.60 |
| 5. | AEMOND | ÜMİT ÇİZİK | 7.65 |
| 6. | SOSAN | EKREM AKDEMİR | 4.45 |
| 9. | OĞLUM VEDAT | HACI BECENE | 7.65 |
| 10. | I AM THE KING | SADIK ALTAY | 38.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | YERDENİZ | NEJDET ALTIN | 17.70 |
| 2. | MENDERES KIZI | HALİL POLAT | 3.45 |
| 3. | UÇAN ILGIN | HACI BECENE | 8.10 |
| 4. | ESRA KIZ | MEHMET DOĞAN | 10.35 |
| 5. | NAZLI BERRA | HALİL POLAT | 43.00 |
| 6. | NEVALÇİÇEĞİ | HASAN KORKMAZ | 7.15 |
| 7. | NANDAR | BERKANT GÖKÇE | 17.70 |
| 8. | KRALİÇEANNA | NİHAT BAYDAN | 17.70 |
| 9. | NERGİSLİK TAY | HACİ ALTUNBAŞ | 4.15 |
| 10. | HOŞ ESİNTİ | SADIK ALTAY | 5.25 |
| 11. | KIYI | ÜMİT ÇİZİK | 11.15 |
| 12. | YILDIRIM FIRTINASI | CEM ALTUN | 8.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KING OVA | YUNUS ÇELİKBAŞ | 68.90 |
| 2. | RAND ROWER | ÇETİN TAŞ | 11.45 |
| 3. | KUTUP KIZI | HACI BECENE | 8.45 |
| 4. | ORTAK GÜÇ | HACI BECENE | 4.50 |
| 5. | BRITISH BREEZE | ÇETİN TAŞ | 4.50 |
| 6. | FREED | MEHMET DOĞAN | 68.90 |
| 7. | BATIMERT | MEHMET DOĞAN | 8.45 |
| 8. | INFORMACTION | CEM ALTUN | 10.25 |
| 9. | HOLLOW MAN | CEM ALTUN | 6.25 |
| 10. | ASABİ | HASAN KORKMAZ | 16.60 |
| 11. | MUSHARRAF | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5.50 |
| 12. | SMART CLEM | TAYFUN VATANSEVER | 68.90 |
| 13. | ARASIN ASLANI | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 68.90 |
| 14. | OGİBOR | HALİL POLAT | 17.85 |
| 15. | KURTULUŞ ANADOLU | BURHAN SARIDAL | 9.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ROYAL WARRIOR | FURKAN HİM | 1.15 |
| 2. | SINCERO | EMRE AKKILIÇ | 156.15 |
| 3. | MR I MİRHAT | YUNUS ÇELİKBAŞ | 156.15 |
| 5. | LAST GAME | MEHMET DOĞAN | 3.60 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 9.15 | |
| 9. | LİON FLIGTLINE | KASIM TUMBUL | 156.15 |
| 10. | TRY YOU WANT | METİN MERT KARABULUT | 6.20 |
| 11. | TENTKRAFT | HALİL ALTIN | 156.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ASLAN HATİP | ULAŞ KICI | 1.40 |
| 2. | ÇAPUTHAN | CEM ALTUN | 7.15 |
| 3. | ALÜNLÜHAT | KASIM TUMBUL | 35.75 |
| 4. | HIZLI İBRAHİM | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 35.75 |
| 5. | BERATKIZ | SADIK ALTAY | 2.35 |
| 6. | YETİM AMCA | ÇETİN TAŞ | 35.75 |
| 7. | YUSUF KAPTAN | SADIK ALTAY | 7.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SIRRIN BEYİ | BURHAN SARIDAL | 9.50 |
| 2. | KING BOREAS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 8.80 |
| 3. | SERT RÜZGAR | CEM ALTUN | 2.25 |
| 4. | CROWN TOZAN | ÇETİN TAŞ | 47.50 |
| 5. | KING OF DEEP | HALİL POLAT | 4.75 |
| 7. | MİR BERAT | RAHMİ CANPOLAT | 6.75 |
| 8. | CANDIA | ÜMİT ÇİZİK | 4.30 |
| 9. | BADASS | SADIK ALTAY | 9.50 |
| 10. | ABDÜL HAKEEM | EREN DURSUN ÖKTEN | 15.80 |
| 11. | MYBOYMERT | ERGÜN ÖZKAN | 47.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DERBEDER ALİ | ÇETİN TAŞ | 311.75 |
| 2. | MUŞFIRTINASI | MEHMET DOĞAN | 111.30 |
| 3. | AKOLHAN | SADIK ALTAY | 119.90 |
| 4. | PALA SALİH | SADIK ALTAY | 259.80 |
| 5. | YEDİKARDEŞLER | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 74.20 |
| 6. | KÜÇÜK BOZTEPE | ÜMİT ÇİZİK | 311.75 |
| 7. | KILIÇBAĞI | SADIK ALTAY | 311.75 |
| 8. | ÇELİK SEMEND | CEM ALTUN | 999.99 |
| 9. | SARRAFTAY | HASAN KORKMAZ | 311.75 |
| 10. | ÖZARAS | HASAN ALTUNDAĞ | 1.05 |
| 11. | BEYSERHAN | AHMET HASAN BAYAR | 108.25 |
| 12. | OĞLUMBENİM | CEM ALTUN | 311.75 |
| 13. | KAÇAR ÜLFET | MEHMET DOĞAN | 779.40 |
| 14. | KOŞAR ZEYNEL | HASAN ALTUNDAĞ | 779.40 |
| 15. | DEVRİALEM | MEHMET DOĞAN | 129.90 |
| 16. | ARAPÇELİK | ÜMİT ÇİZİK | 129.90 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
30 Mart 2026 Pazartesi Analizini Gör →