2/3 Doğru Tahmin(%67)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KING GÖKALP | MUHAMMET ÖZDEMİR | 3.00 |
| 2. | BORGA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9.60 |
| 3. | EL QUİMİCO | FERHAT HATİPOĞLU | 2.35 |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 2.50 | |
| 5. | SHADOW OF HEART | NEJDET ALTIN | 19.05 |
| 6. | MY DREAM HORSE | MUHAMMET ÖZDEMİR | 9.45 |
| 7. | WRESTLER | FERDİ KABADAYI | 44.65 |
| 8. | STEELL FOOT | FIRAT ALTIN | 32.00 |
| 9. | COVİNİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 55.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AZER IN MY HEART | MEHMET DOĞAN | 2.65 |
| 2. | BEŞİR ÇAVUŞ | FERDİ KURT | 4.40 |
| 3. | TUNA ADAM | ALİ EMRE TÜLEK | 5.75 |
| 4. | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 7.60 |
| 5. | DEDEBATUR | MEHMET AYDIN | 7.05 |
| 6. | OLGUN VEDAT | ÇETİN TAŞ | 21.85 |
| 7. | KETHÜDA | ALİ EMRE TÜLEK | 13.30 |
| 8. | GÜNGELDİ AĞA | MUHAMMET ÖZDEMİR | 47.50 |
| 9. | DODOKAN | ALİ EMRE TÜLEK | 20.20 |
| 10. | SURUÇLU MEMO | ALİ EMRE TÜLEK | 4.05 |
| 11. | BEŞİRİN OĞLU | BERAT KELEŞOĞLU | 7.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LALOCURA | İSMAİL YILDIRIM | 2.05 |
| 2. | KİP MUSA | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 45.20 |
| 3. | GÖKH.GÖKÇE | 2.30 | |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 11.00 | |
| 5. | EARTHQUAKE | İLHAMİ GÖÇER | 10.55 |
| 6. | FOR FREEDOM | EKREM AKDEMİR | 10.55 |
| 8. | MILLENNIUM RINGS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 12.65 |
| 9. | WANG YUEN CHEN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 11.35 |
| 10. | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 19.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BABA BATTAL | MAHSUN DEMİRBAŞ | 18.15 |
| - | TOGARMA | BERKAN ÇIĞLA | 10.75 |
| - | SERREŞ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 36.00 |
| - | GIRALAMO | KADİR BALTACI | 13.30 |
| - | BALİNKA | ALİ EMRE TÜLEK | 27.25 |
| - | DARK VEYRON | DEVRAN ŞENBAHAR | 1.40 |
| - | MISTER MIN JOU | SERVET CEYLAN | 2.35 |
| - | MYTHWAKE | NEJDET ALTIN | 14.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MİRİALEM | MUHAMMET ÖZDEMİR | 7.75 |
| - | HİLAL ZAMANI | FERDİ KURT | 3.70 |
| - | ASIL OĞUL | ONUR GÖKÇE | 3.70 |
| - | BABA CAVİT | TAYFUN VATANSEVER | 31.80 |
| - | CENGEBEY | RESUL KESKİN | 10.40 |
| - | POLAT AĞA | ALİ ARSLAN | 6.95 |
| - | VETCİHAN | ÇETİN TAŞ | 4.20 |
| - | UÇAN KAFKASLI | MEHMET SAV | 3.30 |
| - | NEVŞEHİR BEYİ | İSMAİL YILDIRIM | 3.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BRANDO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 31.70 |
| - | AZP STAR | ALİ EMRE TÜLEK | 44.25 |
| - | SCHATZ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 27.20 |
| - | BİZON | NEJDET ALTIN | 7.20 |
| - | BROTHER LOVIE | NEJDET ALTIN | 34.25 |
| - | BIGBOYCAPRICE | BURHAN KILINÇ | 2.05 |
| - | SHADOW SOLDIER | SERVET CEYLAN | 3.00 |
| - | MASSIMO SUPREMO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5.95 |
| - | WHIZBANG | MUSTAFA IŞIK | 4.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BIG FORTUNA | RESUL KESKİN | 2.45 |
| - | TORNADO MAIDEN | SADIK ALTAY | 6.80 |
| - | ASİL AZRA | ALİ EMRE TÜLEK | 3.30 |
| - | STORM FORCE | SERVET CEYLAN | 4.45 |
| - | KANINDO | NEJDET ALTIN | 11.05 |
| - | MARTİNA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 3.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | I AM THE KING | SADIK ALTAY | 10.20 |
| - | LORD VİDAR | EMRE AKKILIÇ | 3.75 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 10.80 | |
| - | SON OF FEARLESS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 35.25 |
| - | AKIN BEYLİ | BURHAN KILINÇ | 2.50 |
| - | ABİDİN BEY | EKREM AKDEMİR | 2.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MY SON NADİR | SERVET CEYLAN | 11.25 |
| - | DOĞAN AYŞE | ONUR GÖKÇE | 6.80 |
| - | LYANNA MORMONT | MUSA DEMİR | 8.50 |
| - | DEDİYDİM | DEVRAN ŞENBAHAR | 18.75 |
| - | MR NADİR | SERVET CEYLAN | 11.25 |
| - | RED OF TARGET | EMRE AKKILIÇ | 29.25 |
| - | FIRE OF DARKNESS | ÇETİN TAŞ | 29.75 |
| - | HIRÇIN KARTAL | AHMET HASAN BAYAR | 3.00 |
| - | KING MALKOÇ | EKREM AKDEMİR | 5.45 |
| - | BAL PORSUĞU | KADİR BALTACI | 5.75 |
| - | FAST FOTON | İSMAİL YILDIRIM | 9.15 |
| - | İSMETİM | HACI BECENE | 4.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BREAD MONEY | SADIK HÜSEYİN DAL | 25.35 |
| - | PROBALA | HACİ ALTUNBAŞ | 1.45 |
| - | MISS CONQUEROR | SADIK KURT | 3.85 |
| - | BORN HERO | MUSTAFA IŞIK | 3.30 |
| - | FEARLESS DRAGON | EREN DURSUN ÖKTEN | 4.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MUNİSHANIM | DURMUŞ MALATYALI | 3.40 |
| - | KOŞBAŞAR | HÜSEYİN TURAN | 9.45 |
| - | RUN FOR GENÇTÜRK | ADEM CEYLAN | 15.70 |
| - | KURTÇAKIZ | MUHARREM OK | 3.00 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 6.90 | |
| - | ACEM KIZIM | RAMAZAN COŞKUN | 4.20 |
| - | BADEMÇİÇEK | HAKAN DEMİRBAŞ | 3.20 |
| - | TATLISU GÜZELİ | MUSA KEMAL CEYLAN | 15.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | STRAWBERRY LADY | SADIK HÜSEYİN DAL | 91.60 |
| - | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | TAYFUN VATANSEVER | 40.45 |
| - | TILO GIRL | CEMAL PASO | 102.40 |
| - | GO BEAUTY | HAKAN DEMİRBAŞ | 5.65 |
| - | MELONI | ERHAN AKKAYA | 6.70 |
| - | YILDIZ MEYDANI | HÜSEYİN TURAN | 27.60 |
| - | GENÇAY NALAN | ERHAN AKKAYA | 91.60 |
| - | TOROS GÜZELİ | MURAT AKALIN | 10.55 |
| - | TRUE ANGEL | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 29.50 |
| - | NOVADORA | HALİL ALTIN | 3.40 |
| - | ÖYKÜMÜN FIRTINASI | MAHMUT BAĞ | 25.95 |
| - | GEMLIK IN KIZI | BERKANT GÖKÇE | 20.70 |
| - | GOLDEN APPLE | BİROL ŞENGEL | 6.70 |
| - | İŞİN ASLI | TUGAY ALICI | 7.25 |
| - | SKYDIVE | MAZLUM PİR DEMİR | 3.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | HAMMERWICH | HALİL POLAT | 9.30 |
| - | RASİM HAN | MERT BULUT | 17.30 |
| - | BEYLERİNBEYİ | SALİH AYÇİÇEK | 17.30 |
| - | MIRACLE RHYTHM | MUHARREM OK | 1.20 |
| - | DORUKLAR BEYİ | UĞUR TEMUR | 5.45 |
| - | MY DEAR DREAM | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | TUNCER | FERHAT HATİPOĞLU | 1.65 |
| - | GÜROBASI | EFE KORKMAZ | 4.80 |
| - | HIZLI ÇOCUK | SEMİH RENÇBER | 6.35 |
| - | MÜZEYYEN ABLA | SELÇUK BAŞKAN | 14.75 |
| - | KURUÇAY | AHMET ATAKAN ELMAS | 4.80 |
| - | ŞAH DRAGON | MUHARREM OK | 8.70 |
| - | DEMİRKARDEŞLER | SEMİH RENÇBER | 13.50 |
| - | BARBUDA | SİNAN GÜLENYÜZLER | 8.70 |
| - | HULKİ | KADİR BALTACI | 3.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | GEZGİNSOY | HÜSEYİN TURAN | 3.90 |
| - | BUSE | RAMAZAN COŞKUN | 2.85 |
| - | ŞEFİN KIZI | CEMAL PASSO | 31.50 |
| - | SABA SULTAN | CUMA ALTUNBAŞ | 6.75 |
| - | ŞAFAKAY | MAHMUT BAĞ | 3.60 |
| - | DELİ GÖNÜLLÜ | FURKAN HİM | 7.85 |
| - | MAHÇİÇEK | HACI BECENE | 6.30 |
| - | ÇELİKBENGÜ | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 7.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | SULTAN FERMANI | SELÇUK BAŞKAN | 20.45 |
| - | TAKİPSİZ | SALİH AYÇİÇEK | 27.90 |
| - | TATARUŞAĞI | MUSA KEMAL CEYLAN | 30.95 |
| - | GAZNE EFESİ | SELÇUK BAŞKAN | 4.50 |
| - | FIRTINA DEMİR | KADİR BALTACI | 15.05 |
| - | TERCAN HAN | TUGAY ALICI | 20.05 |
| - | TİMBİRBİKE | SEMİH RENÇBER | 11.55 |
| - | KOCAMUTLU | CUMA ALTUNBAŞ | 9.15 |
| - | ŞANSIBOLBEY | ÜMİT ÇİZİK | 5.65 |
| - | TUTMAÇ | MUSTAFA POLAT | 6.05 |
| - | GÜÇBATUR | DURMUŞ MALATYALI | 17.05 |
| - | AĞA ABDULLAH | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14.10 |
| - | KAPTAN ARAS | MAHSUN DEMİRBAŞ | 10.70 |
| - | TEKÖMER | HAKAN DEMİRBAŞ | 5.20 |
| - | TINASINOĞLU | CEMAL PASSO | 13.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | ROYALCAN | ÜMİT ÇİZİK | 25.95 |
| - | ENGİN REİS | ÇETİN TAŞ | 1.05 |
| - | VARTOALAGÖZ | CEM ALTUN | 16.70 |
| - | MALKOÇ FATİH | SADIK ALTAY | 35.95 |
| - | GÜNHAN KIZI | HASAN KORKMAZ | 62.35 |
| - | AKSU BABA | SERVET CEYLAN | 42.50 |
| - | SARIYAZMALIM | BERKANT GÖKÇE | 35.95 |
| - | KEŞ RÜZGARI | MEHMET DOĞAN | 62.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | SUPERLINE | ÇETİN TAŞ | 5.00 |
| - | OĞUZ BAŞKAN | SADIK ALTAY | 999.99 |
| - | DERKO | SAMİ KAPLAN | 3.00 |
| - | SOLIT FRIEND | MUHAMMET ÖZDEMİR | 999.99 |
| - | AY ÇÖLÜ | CEM ALTUN | 1.95 |
| - | BY CURA | ÇETİN TAŞ | 5.00 |
| - | ARTAX | TUGAY ALICI | 38.45 |
| - | LION ROBERO | ÇETİN TAŞ | 8.85 |
| - | İŞKODRALI | İZETTİN GÜREKE | 999.99 |
| - | HENAIRE | MEHMET DOĞAN | 8.85 |
| - | CRIMEAN WOLF | FIRAT ALTIN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KÜÇÜK IRMAK | CEM ALTUN | 2.25 |
| - | CAYMAZBEY | BERKANT GÖKÇE | 8.90 |
| - | NEVALİ | BURHAN SARIDAL | 26.70 |
| - | SEDAT GÜZELİ | MUSTAFA POLAT | 14.85 |
| - | ARAP İBO | BURHAN SARIDAL | 26.70 |
| - | ALTINDAĞ | HALİL POLAT | 4.60 |
| - | TURBOKOLİK | MEHMET DOĞAN | 14.85 |
| - | KASIRGA AĞASI | MEHMET DOĞAN | 3.40 |
| - | ATİKEDRA | ÜMİT ÇİZİK | 7.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | PAŞA SEYDO | SADIK ALTAY | 999.99 |
| - | RÜZGAR AGAH | ÜMİT ÇİZİK | 8.55 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 8.55 | |
| - | BEAUTIFUL DİLA | BURHAN SARIDAL | 6.40 |
| - | AZİZ GEÇGELHAT | CEM ALTUN | 8.55 |
| - | BERMEDEE | NİHAT BAYDAN | 2.85 |
| - | NIGHT KING | SADIK ALTAY | 8.55 |
| - | BAKTAGÖR | SAMİ KAPLAN | 12.80 |
| - | KARA YÜREKLİ | İZETTİN GÜREKE | 12.80 |
| - | ORAK REİS | ÜMİT ÇİZİK | 8.55 |
| - | VAN KALESİ | SADIK ALTAY | 8.55 |
| - | PROBABLY THE BEST | MUHAMMET ÖZDEMİR | 8.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | DUMRUL | MEHMET DOĞAN | 9.15 |
| - | YAĞIZALP | RESUL KESKİN | 4.65 |
| - | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 2.85 |
| - | SÜRGÜNBATUR | DEVRAN ŞENBAHAR | 41.05 |
| - | UTKAN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5.05 |
| - | KILIÇBAĞI | SADIK ALTAY | 10.40 |
| - | ELİTTAY | BURHAN SARIDAL | 15.80 |
| - | ÇELİK SEMEND | CEM ALTUN | 51.35 |
| - | SERHANBATUR | CEM ALTUN | 14.65 |
| - | RAZİYE TAY | BURHAN SARIDAL | 9.15 |
| - | OĞLUMBENİM | CEM ALTUN | 51.35 |
| - | SENUBEN | CEM ALTUN | 41.05 |
| - | OĞLUM ZEKAİ | ALİ EMRE TÜLEK | 21.25 |
| - | AKSÖZ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 38.50 |
| - | AKGOLD DATÇA | HASAN KORKMAZ | 5.50 |
| - | PLATFORM | HACİ ALTUNBAŞ | 24.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | TOWSON | İZETTİN GÜREKE | 6.00 |
| - | WARRIOR LION | HALİL POLAT | 999.99 |
| - | INFORMACTION | CEM ALTUN | 12.75 |
| - | BOGOTA | NECMİ ALTIN | 4.55 |
| - | RAND ROWER | ÇETİN TAŞ | 3.35 |
| - | SMART CLEM | TAYFUN VATANSEVER | 999.99 |
| - | OGİBOR | HALİL POLAT | 5.70 |
| - | HARD LION | EKREM AKDEMİR | 999.99 |
| - | ÜNLÜNÜNOĞLU | ÇETİN TAŞ | 28.65 |
| - | ORTAK GÜÇ | HACI BECENE | 12.75 |
| - | ANADOLU PRENSİ | ÜMİT ÇİZİK | 999.99 |
| - | CHAIN BREAKER | BURHAN SARIDAL | 2.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | ASİLSİMA | HALİL POLAT | 6.45 |
| - | DÜZCE ASLANI | HALİL POLAT | 6.45 |
| - | KING YAKUP | ÇETİN TAŞ | 1.85 |
| - | KING OF RACE | HACI BECENE | 17.30 |
| - | JUNIOR JOY | ÜMİT ÇİZİK | 51.95 |
| - | KINGS POWER | MERT BULUT | 51.95 |
| - | CAPTAIN AT SEA | CEM ALTUN | 4.70 |
| - | PEANUT GIRL | HACI BECENE | 51.95 |
| - | RAHAT OLL | CEM ALTUN | 7.40 |
| - | PRENSES MATRA | ÇETİN TAŞ | 7.40 |
| - | COME AND SEE | SADIK ALTAY | 6.45 |
| - | LEGANDARY WARRIOR | NESİH DOĞAN | 51.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | TAHİR VELİ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7.80 |
| - | AKALTUN BEYİ | İZETTİN GÜREKE | 1.10 |
| - | TOYPINAR | ÇETİN TAŞ | 60.55 |
| - | YERALAN | İSMAİL KATI | 60.55 |
| - | DALYA | HALİL POLAT | 16.15 |
| - | ASIM EFE | HACI BECENE | 60.55 |
| - | SOSAN TAY | MEHMET DOĞAN | 7.80 |
| - | CİHAN BABA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6.90 |
| - | ÇAPKINPİR | MEHMET DOĞAN | 60.55 |
| - | SONJET | MEHMET DOĞAN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KARA MAHO | EKREM AKDEMİR | 1.05 |
| - | BARBAROSOĞLU | MUSTAFA POLAT | 173.80 |
| - | AKSU KAAN | ÇETİN TAŞ | 235.45 |
| - | TOYHAN BEY | MEHMET DOĞAN | 304.15 |
| - | KOCA SABRİ | ÜMİT ÇİZİK | 235.45 |
| - | FATİHİN KIZI | MEHMET NURİ SUNKAR | 197.30 |
| - | BUZMAN | SADIK ALTAY | 108.95 |
| - | KAFKAS YİĞİDİ | ALİ EMRE TÜLEK | 91.25 |
| - | SANATKAR | HALİL ALTIN | 83.90 |
| - | MUTWAKEL | MEHMET DOĞAN | 228.10 |
| - | ÇERMİKŞAH | HALİL POLAT | 292.00 |
| - | UMUDUM DENİZ | SADIK ALTAY | 58.85 |
| - | AZAT BABA | HACI BECENE | 173.80 |
| - | OĞUZBEYİ | AHMET ARSLAN | 123.70 |
| - | BÖRÜTAY | CEM ALTUN | 187.15 |
| - | FATMA HANIM | İZETTİN GÜREKE | 608.30 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
23 Mart 2026 Pazartesi Analizini Gör →