1/8 Doğru Tahmin(%13)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | COVİNİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 47.70 |
| - | WRESTLER | FERDİ KABADAYI | 64.85 |
| - | MY DREAM HORSE | MUHAMMET ÖZDEMİR | 8.05 |
| - | EL QUİMİCO | FERHAT HATİPOĞLU | 4.00 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 1.35 | |
| - | STEELL FOOT | FIRAT ALTIN | 21.25 |
| - | WORSE | MEHMET DOĞAN | 16.55 |
| - | SHADOW OF HEART | NEJDET ALTIN | 28.60 |
| - | BORGA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 8.60 |
| - | KING GÖKALP | MUHAMMET ÖZDEMİR | 11.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BEŞİRİN OĞLU | BERAT KELEŞOĞLU | 1.50 |
| - | KETHÜDA | ALİ EMRE TÜLEK | 20.35 |
| - | SURUÇLU MEMO | ALİ EMRE TÜLEK | 5.40 |
| - | DEDEBATUR | MEHMET AYDIN | 10.95 |
| - | AZER IN MY HEART | MEHMET DOĞAN | 5.95 |
| - | OLGUN VEDAT | ÇETİN TAŞ | 89.15 |
| - | GÜNGELDİ AĞA | MUHAMMET ÖZDEMİR | 11.65 |
| - | DODOKAN | ALİ EMRE TÜLEK | 31.00 |
| - | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 1.50 |
| - | BEŞİR ÇAVUŞ | FERDİ KURT | 89.15 |
| - | TUNA ADAM | ALİ EMRE TÜLEK | 5.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MILLENNIUM RINGS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 12.85 |
| - | GÖKH.GÖKÇE | 4.35 | |
| - | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 9.55 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 5.20 | |
| - | FOR FREEDOM | EKREM AKDEMİR | 23.35 |
| - | WANG YUEN CHEN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 42.05 |
| - | KİP MUSA | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 2.65 |
| - | EARTHQUAKE | İLHAMİ GÖÇER | 4.50 |
| - | LALOCURA | İSMAİL YILDIRIM | 6.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MASTER OF RACE | ALİ EMRE TÜLEK | 3.50 |
| - | BABA BATTAL | MAHSUN DEMİRBAŞ | 11.95 |
| - | TOGARMA | BERKAN ÇIĞLA | 7.25 |
| - | SERREŞ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 21.75 |
| - | GIRALAMO | KADİR BALTACI | 5.50 |
| - | BALİNKA | ALİ EMRE TÜLEK | 33.85 |
| - | DARK VEYRON | DEVRAN ŞENBAHAR | 2.05 |
| - | STRONG HEARD | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10.50 |
| - | MIZMIZ MYRTLE | TAYFUN VATANSEVER | 10.50 |
| - | MISTER MIN JOU | SERVET CEYLAN | 16.45 |
| - | MYTHWAKE | NEJDET ALTIN | 11.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MİRİALEM | MUHAMMET ÖZDEMİR | 10.20 |
| - | HİLAL ZAMANI | FERDİ KURT | 2.20 |
| - | ASIL OĞUL | ONUR GÖKÇE | 2.20 |
| - | BABA CAVİT | TAYFUN VATANSEVER | 11.65 |
| - | CENGEBEY | RESUL KESKİN | 8.50 |
| - | POLAT AĞA | ALİ ARSLAN | 7.55 |
| - | VETCİHAN | ÇETİN TAŞ | 27.25 |
| - | UÇAN KAFKASLI | MEHMET SAV | 2.75 |
| - | NEVŞEHİR BEYİ | İSMAİL YILDIRIM | 5.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BRANDO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.50 |
| - | AZP STAR | ALİ EMRE TÜLEK | 574.40 |
| - | SCHATZ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.05 |
| - | BİZON | NEJDET ALTIN | 44.15 |
| - | BROTHER LOVIE | NEJDET ALTIN | 2.10 |
| - | BIGBOYCAPRICE | BURHAN KILINÇ | 57.40 |
| - | SHADOW SOLDIER | SERVET CEYLAN | 2.90 |
| - | MASSIMO SUPREMO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.45 |
| - | WHIZBANG | MUSTAFA IŞIK | 4.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BIG FORTUNA | RESUL KESKİN | 7.65 |
| - | TORNADO MAIDEN | SADIK ALTAY | 3.90 |
| - | ASİL AZRA | ALİ EMRE TÜLEK | 7.65 |
| - | STORM FORCE | SERVET CEYLAN | 4.80 |
| - | KANINDO | NEJDET ALTIN | 9.05 |
| - | MARTİNA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 1.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | I AM THE KING | SADIK ALTAY | 11.25 |
| - | LORD VİDAR | EMRE AKKILIÇ | 4.20 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 3.20 | |
| - | SON OF FEARLESS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 11.25 |
| - | AKIN BEYLİ | BURHAN KILINÇ | 6.10 |
| - | ABİDİN BEY | EKREM AKDEMİR | 4.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MY SON NADİR | SERVET CEYLAN | 15.55 |
| - | DOĞAN AYŞE | ONUR GÖKÇE | 7.50 |
| - | LYANNA MORMONT | MUSA DEMİR | 8.20 |
| - | DEDİYDİM | DEVRAN ŞENBAHAR | 17.50 |
| - | MR NADİR | SERVET CEYLAN | 15.55 |
| - | RED OF TARGET | EMRE AKKILIÇ | 22.10 |
| - | FIRE OF DARKNESS | ÇETİN TAŞ | 84.00 |
| - | HIRÇIN KARTAL | AHMET HASAN BAYAR | 22.10 |
| - | KING MALKOÇ | EKREM AKDEMİR | 2.20 |
| - | BAL PORSUĞU | KADİR BALTACI | 2.10 |
| - | FAST FOTON | İSMAİL YILDIRIM | 35.00 |
| - | İSMETİM | HACI BECENE | 16.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜZEL HUYLUM | FURKAN HİM | 21.65 |
| 2. | DERENİMO | CUMA ALTUNBAŞ | 9.75 |
| 3. | LADY STONE | HACİ ALTUNBAŞ | 3.55 |
| 4. | NASİBEYN | HACİ ALTUNBAŞ | 11.10 |
| 5. | MEVHİDE HANIM | ALİ ŞENBAHAR | 9.40 |
| 6. | AKBİLGE | ERDİ GÖKÇE | 2.15 |
| 7. | YEŞİLBAHAR | FURKAN HİM | 35.70 |
| 8. | YAR ATEŞİ | SADIK KURT | 12.90 |
| 9. | MÜEZZAHATUN | ERHAN AKKAYA | 8.40 |
| 10. | FIGHT FOR ME | ERHAN AKKAYA | 27.55 |
| 11. | SIRTAŞI | MEHMET ARSLAN | 21.65 |
| 13. | ŞUARYA | SERCAN TIRPAN | 9.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DARWIN | FURKAN HİM | 35.35 |
| 2. | ÇELİKGİLLER | ERDİ GÖKÇE | 7.05 |
| 3. | BALDER | SERCAN TIRPAN | 4.40 |
| 4. | AKGÜN AĞA | CUMA ALTUNBAŞ | 35.35 |
| 5. | ÖZGÜNBERK | ERHAN AKKAYA | 88.40 |
| 6. | BÜYÜKSULTAN | ALİ ŞENBAHAR | 5.50 |
| 7. | DOĞAN EFE | BERKANT GÖKÇE | 3.20 |
| 8. | ULU BEDEN | HÜSEYİN TURAN | 5.05 |
| 9. | EFSANE HANIM | HACİ ALTUNBAŞ | 7.05 |
| 10. | DUMANLIGÖZ | BERKANT GÖKÇE | 88.40 |
| 11. | TANJU BEY | ERHAN AKKAYA | 35.35 |
| 12. | ÜMİTZADE | ALİ EMRE TÜLEK | 7.05 |
| 13. | İLKUTHAN | FURKAN HİM | 25.25 |
| 14. | ALHAMZAH | HALİL POLAT | 8.00 |
| 15. | TUTKUN BEY | HACİ ALTUNBAŞ | 88.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HAMA DESTINATION | CANER TEPE | 9.50 |
| 2. | VANTABELLA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 999.99 |
| 3. | FINALLY ITS TIME | BERKANT GÖKÇE | 6.90 |
| 4. | SILENT TOUCH | ULAŞ KICI | 5.10 |
| 6. | RUN LOLA RUN | NEJDET ALTIN | 2.55 |
| 7. | JACKAL TROUBLE | YAŞAR ÖZKAN | 25.65 |
| 8. | SHINING LIFE | MAHMUT BAĞ | 4.10 |
| 9. | LAGUNA SUNSET | CEM ALTUN | 128.25 |
| 10. | KÜREN | ERHAN AKKAYA | 999.99 |
| 11. | BOLD STEPS | SADIK KURT | 12.80 |
| 12. | MY FOUNTAIN | ERHAN AKKAYA | 12.80 |
| 13. | ENDLESS LOVE | CUMA ALTUNBAŞ | 10.25 |
| - | ANGEL OF TIME | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 10.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HERE TO GO | ALİ ŞENBAHAR | 1.35 |
| 2. | KAVALA GÜCÜ | BERKANT GÖKÇE | 19.55 |
| 3. | BLACK RUBY | RAHMİ CANPOLAT | 15.65 |
| 4. | ACAR TAY | CANER TEPE | 10.40 |
| 5. | STAR BLOOD | CANER TEPE | 52.20 |
| 6. | DESERT POINT | MUHARREM OK | 999.99 |
| 7. | STAR AND MOON | SERCAN TIRPAN | 999.99 |
| 8. | SENKRON | ALİ ŞENBAHAR | 5.80 |
| 9. | EAGLE KHAN | SERCAN TIRPAN | 52.20 |
| 10. | SON OF THE KNIFE | KADİR BALTACI | 31.30 |
| 11. | LA FOULE | ERHAN AKKAYA | 999.99 |
| 12. | MARISCAL | ERHAN AKKAYA | 14.20 |
| 13. | SUICIDE KING | ERHAN AKKAYA | 156.60 |
| 14. | SEFAKÖYLÜ | CANER TEPE | 156.60 |
| 15. | THE EAGLE | ERHAN AKKAYA | 52.20 |
| 16. | SEMİNTOSH | FURKAN HİM | 5.80 |
| 17. | AUTHORITY | BERKANT GÖKÇE | 4.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | STATUE OF LIBERTY | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 19.25 |
| 2. | JOYFUL FOREVER | CANER TEPE | 1.40 |
| 3. | LINARES | FURKAN HİM | 1.80 |
| 4. | BOAZ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.75 |
| 5. | HOLA Y CHAO | BERKANT GÖKÇE | 11.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ŞENALPTUĞ | ALİ ŞENBAHAR | 18.05 |
| 2. | O BİR ÇELİK | RAMAZAN AKKILIÇ | 10.80 |
| 3. | İNEBOLU | HACİ ALTUNBAŞ | 2.70 |
| 4. | LAZFATİH | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 54.15 |
| 5. | LAZMAN | HÜSEYİN TURAN | 999.99 |
| 6. | KİMSESİZ BABA | BERKANT GÖKÇE | 3.00 |
| 7. | ŞANVERDİ | CUMA ALTUNBAŞ | 5.15 |
| 8. | LEONİDAS | RAMAZAN AKKILIÇ | 999.99 |
| 9. | MAHMUT USTA | ERHAN AKKAYA | 4.30 |
| 10. | BAYAN ALTIN | ARSLAN BİRDAL | 5.15 |
| 11. | SANPMAN | BURHAN SARIDAL | 999.99 |
| 12. | KARAKURT BEYİ | AKIN SÖZEN | 999.99 |
| 13. | ÇELİKOVİÇ | RAHMİ CANPOLAT | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AMMAYAMAN | HACİ ALTUNBAŞ | 999.99 |
| 2. | SUBUTAI | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 2.70 |
| 3. | MAKE A FIRE | CANER TEPE | 54.65 |
| 4. | LAUREATE | YAŞAR ÖZKAN | 999.99 |
| 5. | BELLO BOY | HACİ ALTUNBAŞ | 1.05 |
| 6. | MR CİNO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 18.20 |
| 7. | STRAKHOV | MUHARREM OK | 999.99 |
| 8. | ALAKONT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 999.99 |
| 9. | MAMBA FOREVER | DURMUŞ MALATYALI | 999.99 |
| 10. | BUMMER GIRL | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 27.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HARDOLD | HACİ ALTUNBAŞ | 24.25 |
| 2. | KANDO | CUMA ALTUNBAŞ | 10.40 |
| 3. | WINNER GETS IT ALL | CANER TEPE | 25.00 |
| 4. | FILIUS VENTUS | AHMET ATAKAN ELMAS | 5.85 |
| 5. | PAREZKAR | SERCAN TIRPAN | 20.60 |
| 6. | BAHRAIN | ALİ ŞENBAHAR | 63.50 |
| 7. | ZORRO | KAZIM ŞENGEL | 39.30 |
| 8. | ASRA İNAT | BERKANT GÖKÇE | 16.80 |
| 9. | EKARAJ | CEM ALTUN | 1.45 |
| 10. | THE SNAKE PIT | MAHSUN DEMİRBAŞ | 27.50 |
| 11. | PRENSES DALAKA | MUSTAFA POLAT | 13.75 |
| 12. | VELOX | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 23.55 |
| 13. | SUN GODDESS | YAŞAR ÖZKAN | 55.00 |
| 14. | PAPA RUNNER | RAHMİ CANPOLAT | 55.00 |
| 15. | GRAND MISSION | YUNUS EMRE YÜKSEL | 20.10 |
| 16. | I AM INVINCIBLE | MUSTAFA POLAT | 45.85 |
| 17. | EARTHLIGHT | ROJHAT KURT | 82.55 |
| 18. | VIVERNUS PRIDE | ERHAN AKKAYA | 23.55 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
21 Mart 2026 Cumartesi Analizini Gör →