2/14 Doğru Tahmin(%14)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | BERKANT GÖKÇE | 7.30 | |
| 3. | TERCAL NİHAT | FIRAT ALTIN | 7.30 |
| 5. | NATIONAL HERO | FIRAT ALTIN | 4.75 |
| 6. | MONETA FLY | SERHAT ÇELİK | 7.30 |
| 7. | MY BROWNIE | EREN DURSUN ÖKTEN | 4.10 |
| 8. | JAILHOUSE | HACI DEMİR | 7.30 |
| 9. | BARAKHAN | MEHMET AYDIN | 4.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GRENTLY WINS | HACİ ALTUNBAŞ | 41.15 |
| 2. | TARCAN BABA | ALİ EMRE TÜLEK | 41.15 |
| 3. | CHILO | SADIK KURT | 41.15 |
| 4. | UNSEEN POWER | ALİ EMRE TÜLEK | 20.55 |
| 5. | SKY CHARLIE | EREN DURSUN ÖKTEN | 20.55 |
| 6. | EL REY ESCORPİON | KADİR BALTACI | 1.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BLACKFYRE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 999.99 |
| 2. | PATPAT | ÖZAL GÖKÇE | 58.70 |
| 3. | HUAYRA | SALİH AYÇİÇEK | 1.05 |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 7.65 | |
| 5. | TAŞDEMİR HAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 58.70 |
| 6. | GRAY MOON | RAHMİ CANPOLAT | 58.70 |
| 7. | EXIREL | SEMİH RENÇBER | 58.70 |
| 8. | ÜÇYÜREK | BURHAN SARIDAL | 999.99 |
| 9. | GREAT ANGEL | ENES ATLAMAZ | 58.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DEMİRHAN TAYI | HACI DEMİR | 39.80 |
| 2. | ALŞUBATHAN | MEHMET ÇELİK | 39.80 |
| 3. | CESURSOY | SADIK KURT | 7.95 |
| 4. | PENÇSİR | SADIK KURT | 39.80 |
| 5. | KAYAŞAH | EFE ŞIKLI | 39.80 |
| 6. | ASTEKPORT | ÖZAL GÖKÇE | 1.05 |
| 7. | HIZLI BERATIM | ÜMİT ÇİZİK | 39.80 |
| 8. | KİNG VOLKAN | FURKAN HİM | 39.80 |
| 9. | BABA SELAH | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7.95 |
| 10. | FELEKTAY | ÜMİT ÇİZİK | 999.99 |
| - | BEROSH | AHMET ARSLAN | 1.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AYSERA KIZ | HACİ ALTUNBAŞ | 10.00 |
| 2. | GÜRGÖKBEY | MEHMET DOĞAN | 13.00 |
| 3. | MİKSER | EFE ŞIKLI | 3.50 |
| 4. | SEYRET BENİ | ALİ EMRE TÜLEK | 10.00 |
| 5. | AKBELHAN | ÜMİT ÇİZİK | 5.65 |
| 6. | PONÇİKTAY | NİHAT BAYDAN | 9.30 |
| 7. | SAADIN KASIRGASI | ÖZAL GÖKÇE | 4.30 |
| 8. | AZAPKAPI | HACİ ALTUNBAŞ | 10.00 |
| 9. | LAVİN FIRTINASI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.30 |
| 10. | TUMBULKARAÜZÜM | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 3.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HULEGU KHAN | ALİ EMRE TÜLEK | 16.20 |
| 2. | BELLICOSO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.10 |
| 3. | ZERO TO HERO | MUSTAFA IŞIK | 999.99 |
| 4. | KEÇİKHAN | NEJDET ALTIN | 16.20 |
| 5. | DREAM ON | ONUR GÖKÇE | 999.99 |
| 6. | MORGHUL | EREN DURSUN ÖKTEN | 1.05 |
| 7. | ERKOÇUM | EFE ŞIKLI | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ERİŞMİŞ | BURHAN KILINÇ | 4.25 |
| 2. | ATEŞ REİSİ | ÇETİN TAŞ | 47.25 |
| 3. | ONURLU BERK | SEMİH RENÇBER | 47.25 |
| 4. | AKTAŞ BERK | ÜMİT ÇİZİK | 1.05 |
| 5. | KIVIRCIKKIZ | ÖZAL GÖKÇE | 999.99 |
| 6. | ZIMBA GİBİ | ÜMİT ÇİZİK | 13.50 |
| 7. | DENİZ SAVAŞI | EKREM AKDEMİR | 999.99 |
| 8. | DERMANCAN | ÜMİT ÇİZİK | 13.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TANGÜL HANIM | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.05 |
| 2. | SHEER FORCE | ÖZAL GÖKÇE | 25.55 |
| 3. | BÜLENT | MEHMET DOĞAN | 1.50 |
| 4. | ANGEL QUEST | SERVET CEYLAN | 25.55 |
| 5. | BODEXCEPTIONAL | FERDİ KABADAYI | 25.55 |
| 6. | SCHAMI | DURMUŞ MALATYALI | 8.90 |
| 7. | SİAN | EREN DURSUN ÖKTEN | 10.50 |
| 8. | ALASER | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 25.55 |
| 9. | MONTRESTA | BURHAN KILINÇ | 19.85 |
| 10. | TOUCH SON | MEHMET ÇELİK | 35.75 |
| 11. | KRAL SERHAT | TAYFUN VATANSEVER | 35.75 |
| 12. | BLUE REFLECTION | ERDİ GÖKÇE | 35.75 |
| 13. | PROMISE ME DELIGHT | BURHAN KILINÇ | 35.75 |
| 14. | HURRICANE KATRINA | MUHARREM OK | 35.75 |
| 15. | BEHÜSAR | SERCAN TIRPAN | 35.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TAM YOL | HACI DEMİR | 3.10 |
| 2. | KIZIM MERYEM | BERKANT GÖKÇE | 5.00 |
| 3. | AYBUGA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 6.35 |
| 4. | MAVİGÖZ | HACI BECENE | 3.80 |
| 5. | ZAFER TEPESİ | CEM ALTUN | 7.80 |
| 6. | ÇAYIRKUŞU | MEHMET SAV | 9.70 |
| 7. | SEVDİREN | ERHAN AKKAYA | 7.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ABUZER BABA | ALİ ŞENBAHAR | 1.25 |
| 2. | ULU YAŞAR | OSMAN AÇAR | 26.30 |
| 3. | DEMİRNAL | CUMA AKKILIÇ | 145.90 |
| 4. | SERTTAYKUT | SEMİH RENÇBER | 5.90 |
| 5. | SANCAR EFESİ | ERDİ GÖKÇE | 76.40 |
| 6. | KÜLÜNÇ AĞASI | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 5.60 |
| 7. | TURBO BEYİ | HÜSEYİN TURAN | 61.70 |
| 8. | MOR BEYAZ | CEMAL PASSO | 999.99 |
| 9. | TURGUT BEY | RAHMİ CANPOLAT | 4.00 |
| - | BODRUM AĞASI | SEMİH RENÇBER | 29.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BOCCE | MUSTAFA POLAT | 2.50 |
| 2. | IRON LION | HACI BECENE | 42.20 |
| 3. | KEEN EYE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 21.75 |
| 4. | GRAND SUN | SEMİH RENÇBER | 23.90 |
| 5. | GÖKTUĞ MY SON | MAHSUN DEMİRBAŞ | 239.40 |
| 6. | KING ÇAĞDAŞ | ERDİ GÖKÇE | 6.05 |
| 7. | THE ADMIRAL | BERKANT GÖKÇE | 9.30 |
| 8. | NALDÖKEN RÜZGARI | MEHMET ÇELİK | 17.95 |
| 9. | CASH IS KING | HACI BECENE | 6.65 |
| 10. | OBRADA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 2.20 |
| - | ASALTIN | CEMAL PASO | 26.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MOĞOL | SEMİH RENÇBER | 4.55 |
| 2. | MR DEMİRAYAK | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6.25 |
| 3. | ERİNÖZ ALP | RAHMİ CANPOLAT | 6.25 |
| 4. | DRAGON BLAST | BURHAN SARIDAL | 1.35 |
| 5. | LA MANO DE DİOS | CUMA ALTUNBAŞ | 33.75 |
| - | SEYYİT BEY | MUHARREM OK | 5.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HARD RUNNER | SELÇUK BAŞKAN | 8.25 |
| 2. | HARDOX | BURHAN KILINÇ | 1.85 |
| 3. | WEST KENAN | ÖMER CEVİZ | 20.55 |
| 4. | VİTE VİTE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.10 |
| 5. | LION TOMO | TAYFUN VATANSEVER | 1.55 |
| 6. | TEJON MELERO | RAHMİ CANPOLAT | 18.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BÜYÜK HANIM | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 44.05 |
| 2. | YÜREKLİ HANIM | AZİZ TEKDEMİR | 6.90 |
| 3. | HAYLAZKIZ | ROJHAT KURT | 39.15 |
| 4. | AKBÖRÜ KIZI | METİN MERT KARABULUT | 88.15 |
| 5. | HIZLI GÜMÜŞ | RAHMİ CANPOLAT | 1.05 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 3.35 | |
| 7. | YÜREĞİ GÜZEL | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 35.25 |
| 8. | YARIŞALAN TAYI | EMRULLAH TEPE | 88.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TÜRKAN HANIM | CEMAL PASSO | 68.35 |
| 2. | RÜZGARTEPESİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 186.40 |
| 3. | AHUU ATA | SEMİH RENÇBER | 58.55 |
| 4. | ARLİNHAN | RAHMİ CANPOLAT | 35.65 |
| 5. | HUMAY KIZIM | CUMA ALTUNBAŞ | 58.55 |
| 6. | ÖZGÜNSULTAN | HACI BECENE | 164.05 |
| 7. | ÖZGÜLEN GÜZELİ | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 164.05 |
| 8. | BENDEME | FERHAT HATİPOĞLU | 151.90 |
| 9. | SULTAN NENE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 49.40 |
| 10. | BALMELDA | CUMA ALTUNBAŞ | 186.40 |
| 11. | SUFLE | NEJDET ALTIN | 1.05 |
| 12. | ATEŞ BAHAR | RAHMİ CANPOLAT | 186.40 |
| 13. | DİLARASULTANIM | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 68.35 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
19 Mart 2026 Perşembe Analizini Gör →