1/1 Doğru Tahmin(%100)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ATAKLI KIZ | RESUL KESKİN | 1.85 |
| 2. | FISILTIKAYA | MEHMET ÇELİK | 11.55 |
| 3. | HOŞGÜLHAT | MEHMET DOĞAN | 5.40 |
| 4. | ÖZKEHRİBAR | SADIK KURT | 4.55 |
| 5. | MUNİS | TAYFUN VATANSEVER | 7.10 |
| 6. | DEMİRDÖVEN KIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 17.05 |
| 7. | AYSARISI | MEHMET ÇELİK | 7.05 |
| 8. | ESENYIL | NEJDET ALTIN | 28.10 |
| 9. | MY LIFE PLEASURE | ÇETİN TAŞ | 42.15 |
| 10. | LAVİSTAKAYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 11.55 |
| 11. | ARASLI TORUNU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 18.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | HEDBE | NEJDET ALTIN | 2.65 |
| - | MEHMETOĞLU | SERVET CEYLAN | 38.20 |
| - | SEHHAR | SERVET CEYLAN | 10.40 |
| - | DUMAN | SERVET CEYLAN | 35.40 |
| - | DİNAMİT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 57.95 |
| - | GÜNÇE KIZ | ONUR GÖKÇE | 20.25 |
| - | ABBAS BEY | MUSTAFA IŞIK | 14.70 |
| - | TANIŞIK | KADİR BALTACI | 22.75 |
| - | ASIL OĞUL | ONUR GÖKÇE | 20.25 |
| - | TUNÇDAĞ | RESUL KESKİN | 3.70 |
| - | ENDORFİN | ALİ EMRE TÜLEK | 1.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | FERAT | MEHMET NURİ SUNKAR | 11.65 |
| - | TOSTOS TUĞRUL | ÇETİN TAŞ | 2.85 |
| - | BYCEVHER | HASAN KORKMAZ | 8.20 |
| - | ÇETİNBAŞ | VURKAN NARÇİN | 6.30 |
| - | TANOBA | MUSTAFA POLAT | 16.60 |
| - | DİCLE FIRAT | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.30 |
| - | SALAHİYET | SERVET CEYLAN | 4.30 |
| - | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 20.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MOTHERS LOVE MEA | DEVRAN ŞENBAHAR | 11.65 |
| - | MİA STAR | RESUL KESKİN | 22.50 |
| - | NORTHERN NURDETTA | NEJDET ALTIN | 5.00 |
| - | MY CATHERINE | ALİ EMRE TÜLEK | 8.60 |
| - | PRENSES SYLVESTER | BERKAN ÇIĞLA | 2.10 |
| - | BLUE QUEEN | MEHMET DOĞAN | 8.40 |
| - | PINEAL CODE | TAYFUN VATANSEVER | 30.65 |
| - | MADAM ORACLE | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MALCOOBA | EKREM AKDEMİR | 5.30 |
| - | MAXIMUS MAN | MEHMET DOĞAN | 1.30 |
| - | QUEEN SEÇİL | BURHAN KILINÇ | 14.85 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 3.00 | |
| - | WINNING DRAGON | DEVRAN ŞENBAHAR | 7.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | YİĞİT KHAN | İSMAİL YILDIRIM | 22.40 |
| - | THRACE FEVER | ONUR GÖKÇE | 4.00 |
| - | GENERAL SHERMAN | NEJDET ALTIN | 7.70 |
| - | MUALLİMBEY | ALİ EMRE TÜLEK | 33.40 |
| - | MY SİXTH SENSE | ÇETİN TAŞ | 8.95 |
| - | KING HOPE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7.70 |
| - | BOLD LION | CEM ALTUN | 6.00 |
| - | MAVİ TOPAZ | RESUL KESKİN | 2.95 |
| - | REFLECTED GLORY | SEMİH RENÇBER | 14.95 |
| - | TURBO FANI | BURHAN KILINÇ | 5.10 |
| - | NİSANUR HATIRASI | MEHMET DOĞAN | 6.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BLUE WAVE | MAHMUT BAĞ | 6.65 |
| - | BIG RUGGED | CUMA ALTUNBAŞ | 10.00 |
| - | BEST AND FAST | FERDİ KABADAYI | 17.70 |
| - | BREAD MONEY | SADIK HÜSEYİN DAL | 55.25 |
| - | FREEDOM OF SOUL | SİNAN GÜLENYÜZLER | 43.20 |
| - | CALIFORNIA FIRE | ULAŞ KICI | 4.10 |
| - | FINALLY IDYLL | ULAŞ KICI | 5.80 |
| - | MY LIFE FIRE | KASIM TUMBUL | 25.25 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 3.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | SANCARLI BEY | FERHAT HATİPOĞLU | 10.65 |
| - | SARI ÖMER | ROJHAT KURT | 13.05 |
| - | TİMBİRBİKE | SEMİH RENÇBER | 51.55 |
| - | BAŞ FEDAİ | CEMAL PASO | 4.20 |
| - | TANTARIK | EREN DURSUN ÖKTEN | 7.95 |
| - | İZ ENDER | MEHMET SAV | 13.45 |
| - | ÇELİK TOYNAK | FURKAN HİM | 8.35 |
| - | KOCAMUTLU | CUMA ALTUNBAŞ | 438.40 |
| - | ŞANSIBOLBEY | ÜMİT ÇİZİK | 13.05 |
| - | HEP BİRLİKTE | YUNUS EMRE YÜKSEL | 1.95 |
| - | FERMAN YAZAR | HALİL POLAT | 6.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MADAME SCARLET | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 33.85 |
| - | EAST WEST WARRIOR | TUGAY ALICI | 6.20 |
| - | MARION | MUHARREM OK | 12.45 |
| - | MAXBUENO | HAKAN DEMİRBAŞ | 32.80 |
| - | KING OF THE NIGHT | EREN DURSUN ÖKTEN | 13.20 |
| - | KIZILIŞIK | UMUT BARLIK | 19.30 |
| - | İŞİN ASLI | TUGAY ALICI | 3.00 |
| - | ÇAVDARLI | MAHMUT BAĞ | 2.75 |
| - | ESATIM | TUGAY ALICI | 33.85 |
| - | MY DEAR BROTHER | KAZIM ŞENGEL | 15.25 |
| - | TIZONA | ERGÜN ÖZKAN | 6.00 |
| - | LORD PROTECTOR | HACİ ALTUNBAŞ | 9.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KHAN OF THE FOREST | BURHAN SARIDAL | 5.15 |
| - | ULAN METİN | UMUT BARLIK | 14.25 |
| - | RELENLESS | FATİH ERGÜL | 25.00 |
| - | PROND OF YOU | BERKANT GÖKÇE | 5.15 |
| - | MODALIEMRE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 34.80 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 2.55 | |
| - | GHOST COMMANDER | SADIK KURT | 4.80 |
| - | LEONETTA | MAHSUN DEMİRBAŞ | 19.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | İSPANOZ | NECATİ DARÇIN | 7.25 |
| - | MİKEA | MAHMUT BAĞ | 5.00 |
| - | DRAGON PULSE | RAHMİ CANPOLAT | 22.85 |
| - | KARA ÇİÇİN | RAMAZAN AKKILIÇ | 2.55 |
| - | COLTON | ÜMİT ÇİZİK | 26.70 |
| - | TOULAYNA | KAZIM ŞENGEL | 7.25 |
| - | SELLY SON | EREN DURSUN ÖKTEN | 2.40 |
| - | LEJUR | KADİR BALTACI | 5.15 |
| - | WILD DANGER | MAHSUN DEMİRBAŞ | 14.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MY DRAGON | ÜMİT ÇİZİK | 1.60 |
| - | STEEL STRONG | CANER TEPE | 3.45 |
| - | BIG AVALANCHE | EREN DURSUN ÖKTEN | 6.90 |
| - | ERİKDALI | KADİR BALTACI | 6.90 |
| - | TM BATAILE | FERDİ KABADAYI | 13.80 |
| - | DORUKLAR BEYİ | UĞUR TEMUR | 13.80 |
| - | NEJDET BAŞKAN | CANER TEPE | 6.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KING OF MODENA | BERKAN ÇIĞLA | 11.85 |
| - | SECRET SAVER | ERHAN AKKAYA | 278.75 |
| - | LORD OF POWER | SİNAN GÜLENYÜZLER | 12.10 |
| - | ROBERTKAYA | EFE KORKMAZ | 7.30 |
| - | MY BOY GÖKSU | YUNUS EMRE YÜKSEL | 15.90 |
| - | MERVE BAŞKAN | MUSTAFA IŞIK | 25.30 |
| - | COOL ISLAND | CEMAL PASSO | 3.55 |
| - | BEAUSOLEIL | NEJDET ALTIN | 2.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | ZEHİRBİKE | YUNUS EMRE YÜKSEL | 20.45 |
| - | MEHİR ABLA | MUHARREM OK | 71.70 |
| - | EL FURAT | SALİH AYÇİÇEK | 10.45 |
| - | ŞAH DRAGON | MUHARREM OK | 4.20 |
| - | EĞİLCE | MUSTAFA POLAT | 20.45 |
| - | KARACAHİSAR | BERKANT GÖKÇE | 8.00 |
| - | JALELA | CANER TEPE | 3.55 |
| - | KINCAL | HACI DEMİR | 5.00 |
| - | DEKÇİ BEY | AZİZ TEKDEMİR | 9.35 |
| - | RİGEL | BURAK AKÇAY | 50.60 |
| - | TILISIM | CEMAL PASSO | 26.85 |
| - | SURERTAY | SALİH AYÇİÇEK | 10.20 |
| - | YETİM İBRAHİM | AZİZ TEKDEMİR | 5.85 |
| - | BARBUDA | SİNAN GÜLENYÜZLER | 4.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | AYHAN IN MY HEART | HALİL POLAT | 22.40 |
| - | CROWN TOZAN | ÇETİN TAŞ | 14.95 |
| - | BADASS | SADIK ALTAY | 4.45 |
| - | KING OF DEEP | HALİL POLAT | 4.45 |
| - | OĞLUM VEDAT | HACI BECENE | 3.45 |
| - | HEYLİ VEYLİ | MEHMET DOĞAN | 3.90 |
| - | BACK TO SILENCE | KASIM TUMBUL | 22.40 |
| - | NAGAOKA | BURHAN SARIDAL | 4.45 |
| - | CANDIA | ÜMİT ÇİZİK | 4.95 |
| - | LAST GAME | MEHMET DOĞAN | 8.95 |
| - | SILVEN | BURHAN SARIDAL | 44.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | HENAIRE | MEHMET DOĞAN | 11.70 |
| - | GILDED REFLECTION | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11.70 |
| - | AY ÇÖLÜ | CEM ALTUN | 2.70 |
| - | BOHEMIA | HACI BECENE | 2.10 |
| - | MONOMOY GIRL | ÇETİN TAŞ | 7.00 |
| - | FINAL SHINE | FERDİ KURT | 17.55 |
| - | HOT WARRIOR | FERDİ KABADAYI | 19.50 |
| - | JİNORA | MUSTAFA POLAT | 7.00 |
| - | DANCING GRACE | MEHMET DOĞAN | 12.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KING OF THE FIELD | ÇETİN TAŞ | 3.45 |
| - | SAYAN BEY | ÜMİT ÇİZİK | 14.55 |
| - | FANTASTIC FLAME | SAMİ KAPLAN | 5.20 |
| - | KING YAKUP | ÇETİN TAŞ | 4.25 |
| - | AZİZ GEÇGELHAT | CEM ALTUN | 7.25 |
| - | ASİLSİMA | HALİL POLAT | 6.05 |
| - | MY ARES | SADIK ALTAY | 24.30 |
| - | KING FERİT | SADIK ALTAY | 5.60 |
| - | SYNDICATION | ERGÜN ÖZKAN | 14.55 |
| - | WARRIOR MAN | TAYFUN VATANSEVER | 5.60 |
| - | COME AND SEE | SADIK ALTAY | 9.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MİRŞEŞEN | SERVET CEYLAN | 5.40 |
| - | SİDAR BEY | HASAN KORKMAZ | 30.35 |
| - | KULAGER | EKREM AKDEMİR | 37.95 |
| - | SÜRGÜNBATUR | DEVRAN ŞENBAHAR | 10.80 |
| - | KILIÇBAĞI | SADIK ALTAY | 10.80 |
| - | OĞLUM ZEKAİ | ALİ EMRE TÜLEK | 3.20 |
| - | OĞLUMBENİM | CEM ALTUN | 10.80 |
| - | PAYİDAR KAYA | HACI BECENE | 10.80 |
| - | DEVRİALEM | MEHMET DOĞAN | 999.99 |
| - | TARGUTAY | HASAN KORKMAZ | 3.20 |
| - | KARAPINAR ASLANI | YUNUS ÇELİKBAŞ | 999.99 |
| - | CİNDERELLA | SADIK ALTAY | 6.60 |
| - | ZEKAİBEY | YUNUS ÇELİKBAŞ | 25.30 |
| - | HER DAİM | AHMET HASAN BAYAR | 999.99 |
| - | PALA SALİH | SADIK ALTAY | 18.95 |
| - | DEBDEBE | SADIK ALTAY | 30.35 |
| - | CANCANER | RESUL KESKİN | 2.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | SULTAN ASİYE | HALİL POLAT | 6.85 |
| - | SEMENDHAN | HALİL POLAT | 25.80 |
| - | ZİNAMIN | CANER TEPE | 6.45 |
| - | BOYRAZAĞA | AHMET HASAN BAYAR | 6.45 |
| - | SANATKAR | HALİL ALTIN | 2.85 |
| - | DENİZ KASIRGASI | KASIM TUMBUL | 7.35 |
| - | HERZAMAN | SERVET CEYLAN | 10.30 |
| - | KEŞANLI MÜCAHİT | BURHAN SARIDAL | 51.60 |
| - | CEBELTUNA | SADIK ALTAY | 25.80 |
| - | RECOHAT | BURHAN SARIDAL | 17.20 |
| - | NEVALİ | BURHAN SARIDAL | 3.65 |
| - | SADIKEFE | SADIK ALTAY | 51.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KRALDOĞAN | İZETTİN GÜREKE | 6.60 |
| - | LORD ŞAHI | HALİL POLAT | 2.60 |
| - | DERBEDER ALİ | ÇETİN TAŞ | 7.55 |
| - | YEDİKARDEŞLER | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 999.99 |
| - | ALTIN SAAD | CEM ALTUN | 6.60 |
| - | CABİROĞLU | HALİL POLAT | 999.99 |
| - | ESKİ KALELİ | HALİL POLAT | 7.55 |
| - | SARRAFTAY | HASAN KORKMAZ | 10.55 |
| - | ÖZARAS | HASAN ALTUNDAĞ | 999.99 |
| - | ŞİMŞEK OĞLU | BERKANT GÖKÇE | 11.75 |
| - | AKOLHAN | SADIK ALTAY | 7.55 |
| - | SON YAĞIZ | CEM ALTUN | 13.20 |
| - | IRMAK BEYİ | BURHAN KILINÇ | 17.65 |
| - | YUSUF KAPTAN | SADIK ALTAY | 999.99 |
| - | ENFES TAMER | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 999.99 |
| - | BÜYÜK DAĞ | BURHAN SARIDAL | 10.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | BRENDON | ÜMİT ÇİZİK | 16.45 |
| - | MR I MİRHAT | YUNUS ÇELİKBAŞ | 181.20 |
| - | THAT BEATS ALL | MAHSUN DEMİRBAŞ | 16.45 |
| - | LİON FLIGTLINE | KASIM TUMBUL | 16.45 |
| - | KING BOREAS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 3.20 |
| - | CESUR PASA | SADIK ALTAY | 181.20 |
| - | SERT RÜZGAR | CEM ALTUN | 4.15 |
| - | ROTACI | CEM ALTUN | 2.70 |
| - | FERZANA | HALİL POLAT | 5.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | KİNG İHSAN | AZİZ AKDEMİR | 52.65 |
| - | SARMAT | CANER TEPE | 52.65 |
| - | WINNER DEVIL | ÜMİT ÇİZİK | 17.55 |
| - | SMART CLEM | TAYFUN VATANSEVER | 11.70 |
| - | TURDEMİRKIR | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 2.75 |
| - | VOICE OF REASON | MEHMET SAV | 52.65 |
| - | BOGOTA | NECMİ ALTIN | 7.00 |
| - | FADELESS MOONLIGHT | ÖZAL GÖKÇE | 26.30 |
| - | ÖZAY SILAŞARA | SADIK ALTAY | 4.55 |
| - | BROMANCE | MEHMET DOĞAN | 4.55 |
| - | TRIPLE AZAREKS | SADIK ALTAY | 21.05 |
| - | SEHERİN YELİ | NİHAT BAYDAN | 6.55 |
| - | ELSAN STAR | ULAŞ KICI | 52.65 |
| - | GULIYEV | NECDET TUNCER | 52.65 |
| - | KANEKONUN TORUNU | HALİL POLAT | 6.55 |
| - | NICE | HACI BECENE | 11.70 |
| - | CAPTAIN MARSHALL | FERHAT TOPRAK | 35.10 |
| - | VAHŞİ BAWIKAL | NEJDET ALTIN | 52.65 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
16 Mart 2026 Pazartesi Analizini Gör →