1/11 Doğru Tahmin(%9)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | UNCHARTERED | AYHAN KURŞUN | 4.35 |
| 2. | KENJI | EKREM AKDEMİR | 6.40 |
| 3. | ASLAN SAİM | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 19.20 |
| 4. | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 13.70 |
| 5. | ROXY BARAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 3.25 |
| 6. | İSTERLİN | NEJDET ALTIN | 3.00 |
| 7. | KING PİRO | MEHMET DOĞAN | 5.65 |
| 8. | LAST LEVEL | SERVET CEYLAN | 6.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LİDERKATI | RESUL KESKİN | 3.45 |
| 2. | KARA AYHAN | ONUR GÖKÇE | 3.45 |
| 3. | BEŞİR ÇAVUŞ | FERDİ KURT | 3.45 |
| 4. | ÇETİNYEL | EKREM AKDEMİR | 6.05 |
| 5. | FATİH ŞAH | MEHMET NURİ SUNKAR | 6.05 |
| 6. | BOĞAZİÇİ BEYİ | ALİ EMRE TÜLEK | 4.05 |
| 7. | SALAMCI HAYRETTİN | TAYFUN VATANSEVER | 3.00 |
| 8. | TEYAR | MEHMET NURİ SUNKAR | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | ARASLI TORUNU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 1.70 |
| - | DEMİRDÖVEN KIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 105.05 |
| - | AYSARISI | MEHMET ÇELİK | 24.20 |
| - | MY LIFE PLEASURE | ÇETİN TAŞ | 15.75 |
| - | LAVİSTAKAYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 6.30 |
| - | FISILTIKAYA | MEHMET ÇELİK | 6.30 |
| - | ATAKLI KIZ | RESUL KESKİN | 8.25 |
| - | HOŞGÜLHAT | MEHMET DOĞAN | 13.10 |
| - | MUNİS | TAYFUN VATANSEVER | 105.05 |
| - | YOL GEZER | EKREM AKDEMİR | 10.50 |
| - | ESENYIL | NEJDET ALTIN | 5.30 |
| - | ÖZKEHRİBAR | SADIK KURT | 7.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | HEDBE | NEJDET ALTIN | 17.55 |
| - | ROCKSTAR | NECMİ ALTIN | 17.55 |
| - | MEHMETOĞLU | SERVET CEYLAN | 5.00 |
| - | SEHHAR | SERVET CEYLAN | 4.35 |
| - | DUMAN | SERVET CEYLAN | 999.99 |
| - | DİNAMİT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 999.99 |
| - | GÜNÇE KIZ | ONUR GÖKÇE | 999.99 |
| - | ABBAS BEY | MUSTAFA IŞIK | 3.50 |
| - | TANIŞIK | KADİR BALTACI | 8.75 |
| - | ASIL OĞUL | ONUR GÖKÇE | 999.99 |
| - | TUNÇDAĞ | RESUL KESKİN | 3.15 |
| - | ENDORFİN | ALİ EMRE TÜLEK | 4.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | FERAT | MEHMET NURİ SUNKAR | 14.40 |
| - | TOSTOS TUĞRUL | ÇETİN TAŞ | 6.15 |
| - | BYCEVHER | HASAN KORKMAZ | 14.40 |
| - | ÇETİNBAŞ | VURKAN NARÇİN | 2.10 |
| - | TANOBA | MUSTAFA POLAT | 6.15 |
| - | BAŞ DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 7.20 |
| - | DİCLE FIRAT | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.80 |
| - | SALAHİYET | SERVET CEYLAN | 10.80 |
| - | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 4.30 |
| - | SER DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 7.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MOTHERS LOVE MEA | DEVRAN ŞENBAHAR | 13.50 |
| - | MİA STAR | RESUL KESKİN | 999.99 |
| - | NORTHERN NURDETTA | NEJDET ALTIN | 18.00 |
| - | LA JEFA | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 999.99 |
| - | MY CATHERINE | ALİ EMRE TÜLEK | 54.00 |
| - | PRENSES SYLVESTER | BERKAN ÇIĞLA | 1.65 |
| - | BLUE QUEEN | MEHMET DOĞAN | 9.00 |
| - | PINEAL CODE | TAYFUN VATANSEVER | 2.25 |
| - | MADAM ORACLE | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | MALCOOBA | EKREM AKDEMİR | 3.70 |
| - | DREAM ASIYA | İSMAİL YILDIRIM | 3.70 |
| - | MAXIMUS MAN | MEHMET DOĞAN | 999.99 |
| - | QUEEN SEÇİL | BURHAN KILINÇ | 999.99 |
| - | BERKANT GÖKÇE | 1.05 | |
| - | WINNING DRAGON | DEVRAN ŞENBAHAR | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| - | YİĞİT KHAN | İSMAİL YILDIRIM | 7.20 |
| - | THRACE FEVER | ONUR GÖKÇE | 25.30 |
| - | GENERAL SHERMAN | NEJDET ALTIN | 1.80 |
| - | MUALLİMBEY | ALİ EMRE TÜLEK | 16.85 |
| - | MY SİXTH SENSE | ÇETİN TAŞ | 16.85 |
| - | KING HOPE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.80 |
| - | BOLD LION | CEM ALTUN | 10.10 |
| - | MAVİ TOPAZ | RESUL KESKİN | 4.60 |
| - | REFLECTED GLORY | SEMİH RENÇBER | 6.30 |
| - | ŞERDİL | MEHMET AKYAVUZ | 25.30 |
| - | TURBO FANI | BURHAN KILINÇ | 16.85 |
| - | NİSANUR HATIRASI | MEHMET DOĞAN | 16.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EL CACİQUE | SEMİH RENÇBER | 6.55 |
| 2. | IRON WILL | SEMİH RENÇBER | 3.00 |
| 3. | SUPER BERK | UMUT BARLIK | 2.05 |
| 4. | BAHİSÇİ | FERHAT HATİPOĞLU | 24.50 |
| 5. | FORTUNELLO | YUSUF ALAGÖZ | 8.35 |
| 6. | OĞLUM FIRAT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 17.95 |
| 7. | ALL OF DREAMS | UĞUR İRTİŞ | 5.25 |
| 8. | BERİD | CUMA ALTUNBAŞ | 9.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GLORIOUS LIFE | BURHAN SARIDAL | 5.90 |
| 2. | SECRET LION | SEMİH RENÇBER | 5.50 |
| 3. | VOODOO PEOPLE | BERKANT GÖKÇE | 4.50 |
| 4. | EGEM | MEHMET ÇELİK | 70.50 |
| 7. | BERKANT GÖKÇE | 2.40 | |
| 8. | JORDAN LAST SHOT | METİN MERT KARABULUT | 32.65 |
| 9. | HONESTA | MEHMET SAV | 49.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | PEHLİVAN YILDIZI | BERKANT GÖKÇE | 18.45 |
| 2. | ZELUCCİ | FURKAN HİM | 3.65 |
| 3. | MUĞLALI VARGAS | RAHMİ CANPOLAT | 2.15 |
| 4. | STASERA | ERHAN AKKAYA | 6.95 |
| 5. | REAL TROUBLE | ALİ ŞENBAHAR | 2.00 |
| 6. | TIMELESS | CEMAL PASSO | 15.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CANOĞLUCAN | BURHAN KILINÇ | 5.10 |
| 2. | AKSU HAN | SEMİH RENÇBER | 1.55 |
| 3. | RÜZGAR BARIŞ | ALİ ŞENBAHAR | 17.60 |
| 4. | TURBO KING | MUHARREM OK | 5.75 |
| 5. | MELİHTAY | ALİ ŞENBAHAR | 172.80 |
| 6. | KAYALARIN ŞAHI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 24.65 |
| 7. | ŞEKER HALHAL | UĞUR TEMUR | 34.55 |
| 8. | BASKINSOY | RAHMİ CANPOLAT | 7.55 |
| 9. | UZUN TAY | FERHAT HATİPOĞLU | 172.80 |
| 10. | GÖKÇESTAR | BURHAN SARIDAL | 6.65 |
| 11. | BÜYÜK ALAÇAT | MEHMET SAV | 19.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BURNING HEART | CEMAL PASSO | 2.75 |
| 5. | SUPER SHOW | CUMA ALTUNBAŞ | 7.65 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 2.75 | |
| 7. | ATİK MEHMET | HACI DEMİR | 15.50 |
| 8. | AYLEMA | MAHMUT BAĞ | 11.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | THE PROTECTER | SEMİH RENÇBER | 2.20 |
| 2. | KLEIN | BERKAN ÇIĞLA | 11.50 |
| 3. | PRENS LEVENT | ARSLAN BİRDAL | 32.50 |
| 4. | ALONE ALONE | ALİ ŞENBAHAR | 151.20 |
| 5. | DISTANCE RUNNER | RAHMİ CANPOLAT | 22.70 |
| 6. | SWORD MASTER | ÖZAL GÖKÇE | 18.20 |
| 7. | CAN EFE | KADİR BALTACI | 20.40 |
| 8. | VOLPI | CEMAL PASSO | 57.05 |
| 9. | ESRARENGİZ | SEMİH RENÇBER | 26.75 |
| 10. | BLAZE THUNDER | HACİ ALTUNBAŞ | 1.45 |
| 11. | BAYBARS HAN | MEHMET DOĞAN | 64.35 |
| 12. | JEFE DE JEFES | AHMET HASAN BAYAR | 48.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AYAZ DEFNE | SERVET CEYLAN | 2.35 |
| 2. | GÜLERYÜZ | FERDİ KABADAYI | 1.85 |
| 3. | KIVILCIM ATEŞİ | NECATİ DARÇIN | 4.05 |
| 4. | HAREMLİ KIZ | AZİZ TEKDEMİR | 7.05 |
| 5. | DEMRENİN KIZI | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 7.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | WHITE WOLF | BERKANT GÖKÇE | 1.75 |
| 2. | DAELLA | FURKAN HİM | 4.30 |
| 3. | PASTITSIO | MUSTAFA POLAT | 4.75 |
| 4. | OLAYIN ASLI | AZİZ TEKDEMİR | 10.00 |
| 5. | ROSİLDA | SEMİH RENÇBER | 76.70 |
| 6. | STORM QUEEN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.15 |
| 7. | GOLDEN SCORE | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 17.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BAD REFTAR | CEMAL PASSO | 19.10 |
| 2. | BER KEMAL | MURAT AKALIN | 4.20 |
| 3. | ŞİFNE EFESİ | HACI BECENE | 5.85 |
| 4. | GÜROBASI | EFE KORKMAZ | 15.50 |
| 5. | SEMEND BATUR | OSMAN AÇAR | 7.45 |
| 6. | YENİBEY | MENDUH ÇARDAKLI | 8.80 |
| 7. | ESMERDAĞ | ALİ EMRE TÜLEK | 4.20 |
| 8. | KING GÖKÇE | BURHAN SARIDAL | 13.25 |
| 9. | KAYA DÜNYASI | RAHMİ CANPOLAT | 12.25 |
| 10. | MERTCAN TAY | UFUK AYKUT | 19.55 |
| 11. | ŞAİBESİZ | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 35.70 |
| 12. | AYDINEFESİ | MUSTAFA POLAT | 14.15 |
| 13. | KÜÇÜK ERCAN | CEMAL PASSO | 2.45 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
15 Mart 2026 Pazar Analizini Gör →