3/14 Doğru Tahmin(%21)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EYYAMI BAHUR | MUSTAFA TEKPETEK | 2.75 |
| 2. | KIZIL GEZEGEN | EKREM AKDEMİR | 29.00 |
| 3. | LAZFATİH | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 999.99 |
| 4. | SAADIN KASIRGASI | ÖZAL GÖKÇE | 4.50 |
| 5. | GÜNEREN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.35 |
| 6. | ŞIKTURBO | HACİ ALTUNBAŞ | 7.25 |
| 7. | BABA TUNA | MUSTAFA TEKPETEK | 4.50 |
| 8. | AKÇAOVA | İSMAİL YILDIRIM | 999.99 |
| 9. | AFŞINTAY | AZİZ TEKDEMİR | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HAYATIMINCANI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14.95 |
| 2. | GÜL AYALI | RAHMİ CANPOLAT | 999.99 |
| 3. | GURBET ATEŞİ | NECDET TUNCER | 14.95 |
| 4. | LAVİN FIRTINASI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14.95 |
| 5. | MEYMENE | KADİR AYDIN | 14.95 |
| 6. | HIRSIN ATEŞİ | HACI DEMİR | 3.55 |
| 7. | KIVIRCIKKIZ | ÖZAL GÖKÇE | 14.95 |
| 8. | PONÇİKTAY | NİHAT BAYDAN | 3.70 |
| 9. | SUFLE | NEJDET ALTIN | 999.99 |
| 10. | ÖZERNAZ | FERDİ KURT | 999.99 |
| 11. | SİYAH KUŞ | EREN DURSUN ÖKTEN | 1.45 |
| 12. | GÜLLÜ KADİFE | NEJDET ALTIN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 2.55 | |
| 2. | TAŞDEMİR HAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.20 |
| 3. | GECENİN GÜCÜ | RESUL KESKİN | 51.30 |
| 4. | MONETA FLY | SERHAT ÇELİK | 22.80 |
| 5. | EL QUİMİCO | FERHAT HATİPOĞLU | 4.10 |
| 6. | ALPERİN OĞLU | KADİR AYDIN | 4.10 |
| 7. | ANDROMEDA STAR | EKREM AKDEMİR | 8.55 |
| 8. | MISS CURA | MEHMET NURİ SUNKAR | 999.99 |
| 10. | CHİNTON | SEMİH RENÇBER | 51.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BAY NALÇAKAN | SERVET CEYLAN | 6.70 |
| 2. | SUPER TOMO | HACİ ALTUNBAŞ | 13.40 |
| 3. | FATHER OF FATHERS | ALİ EMRE TÜLEK | 13.40 |
| 4. | RAND AL THOR | NECATİ DARÇIN | 13.40 |
| 5. | BRANDO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.75 |
| 6. | SHEEP STEALER | SALİH AYÇİÇEK | 31.25 |
| 7. | NINE TREES | FURKAN HİM | 31.25 |
| 8. | DILUVIO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 1.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LOST KING | HASAN YILDIRIM | 3.40 |
| 2. | PERFECT SUNSET | BURHAN KILINÇ | 8.20 |
| 3. | FLINT | ENES ATLAMAZ | 8.20 |
| 4. | BİKATİ | MUHARREM OK | 1.25 |
| 5. | DATABASE | BURHAN KILINÇ | 5.85 |
| 6. | THE WHITE STORM | AYHAN KURŞUN | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SERT KALELİ | RAHMİ CANPOLAT | 4.80 |
| 2. | GÖKIRMAK | NEJDET ALTIN | 1.25 |
| 3. | AKSU EFE | FURKAN HİM | 16.85 |
| 4. | ALİ AL MAQAM | KADİR BALTACI | 16.85 |
| 5. | KIRKPINAR BEYİ | EFE ŞIKLI | 2.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | NART THE WOLF | SERVET CEYLAN | 4.80 |
| 2. | REGAL BELLE | KADİR BALTACI | 999.99 |
| 3. | BERKANT GÖKÇE | 4.80 | |
| 4. | MY BROWNIE | EREN DURSUN ÖKTEN | 3.05 |
| 5. | BUMMER QUEEN | ÜMİT ÇİZİK | 4.80 |
| 6. | ÜÇYÜREK | BURHAN SARIDAL | 3.05 |
| 7. | DARK THUNDER | FERDİ KABADAYI | 10.80 |
| 8. | YOU GOT THIS | ÖZAL GÖKÇE | 3.05 |
| 9. | DURALİ STRAWBERRY | MUSTAFA TEKPETEK | 8.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | QUEEN SEV | SEMİH RENÇBER | 18.80 |
| 2. | KARA THRACE | ALİ ŞENBAHAR | 1.05 |
| 3. | FALLING STAR | RAHMİ CANPOLAT | 390.35 |
| 4. | KOLOSTRUM | AHMET ARSLAN | 357.85 |
| 5. | BERKANT GÖKÇE | 1.05 | |
| 6. | UĞURLU NİLGÜN | MUHARREM OK | 114.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MATİLDA HANIM | OSMAN AÇAR | 1.05 |
| 2. | TAM YOL | HACI DEMİR | 18.65 |
| 3. | AYBUGA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 20.90 |
| 4. | KIZIM MERYEM | BERKANT GÖKÇE | 23.85 |
| 5. | HAYLAZKIZ | ROJHAT KURT | 33.00 |
| 6. | MAVİGÖZ | HACI BECENE | 63.60 |
| 7. | YÜREKLİ HANIM | AZİZ TEKDEMİR | 7.90 |
| 8. | SAFİR KURT | METİN MERT KARABULUT | 999.99 |
| - | GİZLİ YAKUT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 572.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | WALTZ WITH DREAMS | TUGAY ALICI | 12.40 |
| 2. | CHEROKEE | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 1.70 |
| 3. | SİGUEME | OSMAN AÇAR | 16.55 |
| 4. | NINJA | HACI DEMİR | 4.30 |
| 5. | CHILEAN BRIDE | SEMİH RENÇBER | 39.80 |
| 6. | İLHAMİ AĞA | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 3.90 |
| 7. | DESESPERADOS | OSMAN AÇAR | 16.55 |
| 8. | TERZO MILLENNIO | BURHAN KILINÇ | 4.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | İLKERHAN | BERKAN ÇIĞLA | 1.15 |
| 2. | TAHSİN SEFA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7.20 |
| 3. | KIRKLAR DAĞI | ARSLAN BİRDAL | 11.05 |
| 4. | SON İZCİ | MAHSUN DEMİRBAŞ | 4.95 |
| 5. | ŞİMŞEKKIRAN | ÖMER CEVİZ | 5.30 |
| 6. | GÖREME BEYİ | SELÇUK BAŞKAN | 4.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DÜNDARZADE | UĞUR TEMUR | 2.00 |
| 2. | EDİZBARIŞ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.75 |
| 3. | TAŞAN | MUHARREM OK | 5.95 |
| 4. | SEÇERHAN | RAHMİ CANPOLAT | 8.40 |
| 5. | ÇEŞME KALESİ | RAHMİ CANPOLAT | 999.99 |
| 6. | O BİR ÇELİK | RAMAZAN AKKILIÇ | 6.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CAN ALUŞ | RAHMİ CANPOLAT | 3.05 |
| 2. | CANENCAN | HACI BECENE | 2.50 |
| 3. | ANADOLU LİDERİ | UĞUR TEMUR | 2.50 |
| 4. | ERBAALI SADİ | BERKANT GÖKÇE | 3.95 |
| 5. | TORUN YUSUF | FURKAN HİM | 9.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LAYETEZELZEL | RAMAZAN AKKILIÇ | 41.45 |
| 2. | SÜSLÜCAN | SADIK KURT | 5.80 |
| 3. | YAĞMUR FIRTINASI | SEMİH RENÇBER | 124.40 |
| 4. | AEGEAN QUEEN | FURKAN HİM | 19.60 |
| 5. | RAMONA | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 3.55 |
| 6. | LADY MACHIKO | MEHMET SAV | 999.99 |
| 7. | GRAY EMPRESS | MAHSUN DEMİRBAŞ | 999.99 |
| 8. | NIGHT JAWEL | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 1.10 |
| - | GULAZER | MEHMET SAV | 12.85 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
12 Mart 2026 Perşembe Analizini Gör →