1/16 Doğru Tahmin(%6)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AL YÜREK | CEMAL PASSO | 1.55 |
| 2. | BUSE | RAMAZAN COŞKUN | 11.20 |
| 3. | MEVHİDE HANIM | ALİ ŞENBAHAR | 10.60 |
| 4. | AKBİLGE | ERDİ GÖKÇE | 32.20 |
| 5. | ÇELİKBENGÜ | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 29.85 |
| 6. | SIRTAŞI | MEHMET ARSLAN | 47.80 |
| 7. | MUNİSHANIM | DURMUŞ MALATYALI | 19.90 |
| 8. | ACEM KIZIM | RAMAZAN COŞKUN | 5.50 |
| 9. | BAŞIBAĞLI | EFE KORKMAZ | 61.85 |
| 10. | LADY STONE | HACİ ALTUNBAŞ | 2.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | JAZZ RUNNER | AKIN SÖZEN | 1.65 |
| 2. | HOLA Y CHAO | BERKANT GÖKÇE | 9.00 |
| 3. | BOAZ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5.85 |
| 4. | TRUE BLUE | CANER TEPE | 2.95 |
| 5. | VAYNAKH | ALİ ŞENBAHAR | 9.30 |
| 6. | PRENSES YAZ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ECEDURU | HALİL POLAT | 3.95 |
| 2. | GÜZEL HUYLUM | FURKAN HİM | 42.60 |
| 3. | NASİBEYN | HACİ ALTUNBAŞ | 2.65 |
| 4. | YAR ATEŞİ | SADIK KURT | 33.60 |
| 5. | ÖZ MİDYATLI | ERHAN AKKAYA | 28.55 |
| 6. | DERENİMO | CUMA ALTUNBAŞ | 2.85 |
| 7. | KURTÇAKIZ | MUHARREM OK | 7.60 |
| 8. | ŞAFAKAY | MAHMUT BAĞ | 5.25 |
| 9. | HASBAHÇELİM | YUNUS ÇELİKBAŞ | 17.40 |
| 10. | ŞUARYA | SERCAN TIRPAN | 23.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KIR PAPATYASI | FURKAN HİM | 2.10 |
| 2. | ROJ SEMEND | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 9.10 |
| 3. | AVCI OĞLUM | OSMAN AÇAR | 25.75 |
| 4. | SER ŞÖVALYE | ALİ ŞENBAHAR | 6.25 |
| 5. | BOLKADER | ONUR GÖKÇE | 5.35 |
| 6. | GENÇ MİMAR | KADİR BALTACI | 5.80 |
| 7. | ZEMBEREK | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 26.60 |
| 8. | KIZGIN YÜREK | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 24.75 |
| 9. | DOĞANIN GÜCÜ | ERHAN AKKAYA | 13.70 |
| 10. | ALTAYBORA | BURAK AKÇAY | 49.70 |
| 11. | KIZIL ZEYNA | ERHAN AKKAYA | 14.75 |
| 12. | YAĞIZHANBEY | SERCAN TIRPAN | 9.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | İPHİKLOS | BURHAN KILINÇ | 4.55 |
| 2. | WIN HER LOVE | FURKAN HİM | 8.75 |
| 3. | SPLENDID | RAMAZAN AKKILIÇ | 1.70 |
| 4. | OHRID INCISI | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 26.35 |
| 5. | LA SPEZIA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10.50 |
| 6. | REAL TROUBLE | ALİ ŞENBAHAR | 4.70 |
| 7. | JIMDEMA | CUMA ALTUNBAŞ | 5.30 |
| 8. | BUMMER GIRL | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 25.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AK FİLOZOF | FURKAN HİM | 3.80 |
| 2. | BAHÇEDEREBEYİ | TAYFUN VATANSEVER | 16.70 |
| 3. | GÜRBÜZ TAY | BERKAN ÇIĞLA | 20.00 |
| 4. | DENİZ EFE | SERVET CEYLAN | 1.05 |
| 5. | TOMAR | BERKAN ÇIĞLA | 7.85 |
| 6. | ZİNCİR KOPARAN | ALİ ARSLAN | 29.40 |
| 7. | BENDENİZ | ALİ ŞENBAHAR | 102.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KONÇUY | HACİ ALTUNBAŞ | 3.10 |
| 2. | SUPER SHADOW | BERKANT GÖKÇE | 2.40 |
| 3. | HAMMERWICH | HALİL POLAT | 20.10 |
| 4. | FINALLY ITS TIME | BERKANT GÖKÇE | 5.70 |
| 5. | CHARLIE THE FIRST | HACİ ALTUNBAŞ | 3.35 |
| 6. | LAGUNA SUNSET | CEM ALTUN | 6.45 |
| 7. | UĞURLU NİLGÜN | MUHARREM OK | 25.05 |
| 8. | SMOOTH CRIMINAL | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 26.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | NOX ATRA | CEM ALTUN | 22.15 |
| 2. | BOLD LION | CEM ALTUN | 4.70 |
| 3. | BIG GAMBLE | EFE KORKMAZ | 26.15 |
| 4. | CELEBRIMBOR | RESUL KESKİN | 1.75 |
| 5. | KARA ÇİÇİN | RAMAZAN AKKILIÇ | 12.10 |
| 6. | OKYANUS İNCİSİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 18.00 |
| 7. | YARGIÇ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 5.50 |
| 8. | THE SNAKE PIT | MAHSUN DEMİRBAŞ | 80.75 |
| 9. | PAREZKAR | SERCAN TIRPAN | 35.05 |
| 10. | TUTTO BENE | SERCAN TIRPAN | 7.85 |
| 11. | SENKRON | ALİ ŞENBAHAR | 40.75 |
| 12. | BAY LEMİ | SADIK KURT | 19.75 |
| 13. | THE AFİTAP | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 64.70 |
| 14. | THRILL SEEKER | CUMALİ AVLİ | 41.85 |
| 15. | ÜÇ MATRA | UĞUR TEMUR | 34.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KORKMAZ KARDEŞLER | SADIK ALTAY | 3.65 |
| 2. | COME AND SEE | SADIK ALTAY | 2.85 |
| 3. | BERMEDEE | NİHAT BAYDAN | 4.20 |
| 4. | SAYAN BEY | ÜMİT ÇİZİK | 8.60 |
| 5. | KING ANCESTOR | HALİL POLAT | 9.40 |
| 6. | GOLDEN COOGER | HASAN KORKMAZ | 14.00 |
| 7. | ORAK REİS | ÜMİT ÇİZİK | 10.10 |
| 8. | CRAZY DILDAR | HALİL POLAT | 5.45 |
| 9. | LITTLE CHIRAL | BURHAN SARIDAL | 38.40 |
| 10. | CROWN TOZAN | ÇETİN TAŞ | 79.40 |
| 11. | RANIL OĞLU | BURHAN SARIDAL | 88.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KEŞANLI MÜCAHİT | BURHAN SARIDAL | 3.50 |
| 2. | ÇIĞGİBİ | SADIK ALTAY | 2.70 |
| 3. | TURBOKOLİK | MEHMET DOĞAN | 10.50 |
| 4. | ALTINDAĞ | HALİL POLAT | 2.10 |
| 5. | AKALTUN BEYİ | İZETTİN GÜREKE | 30.35 |
| 6. | ŞİMŞEKYAVUZ | SADIK ALTAY | 12.70 |
| 7. | TOYPINAR | ÇETİN TAŞ | 20.25 |
| 8. | KASIRGA AĞASI | MEHMET DOĞAN | 20.00 |
| 9. | MALKOÇ FATİH | SADIK ALTAY | 18.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERATKIZ | SADIK ALTAY | 3.15 |
| 2. | HİPOTENÜS | HALİL POLAT | 17.60 |
| 3. | KIZIL DORU | MEHMET DOĞAN | 3.75 |
| 4. | ALKURUŞKIZI | HACI BECENE | 7.10 |
| 5. | NAZLI BERRA | HALİL POLAT | 5.10 |
| 6. | FATİHİN KIZI | MEHMET NURİ SUNKAR | 44.45 |
| 7. | Bİ ANKA | BURHAN SARIDAL | 5.65 |
| 8. | KARACA DÜNYA | HACI BECENE | 35.85 |
| 9. | GÖKÇEKRALİÇE | MEHMET NURİ SUNKAR | 19.75 |
| 10. | YILDIRIM FIRTINASI | CEM ALTUN | 54.25 |
| 11. | KIYI | ÜMİT ÇİZİK | 12.35 |
| 12. | MARTI GIRL | ÇETİN TAŞ | 45.90 |
| 13. | YALANCI BAHAR | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 24.20 |
| 14. | KARAZEMİN GÜLÜ | MEHMET DOĞAN | 14.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DUMRUL | MEHMET DOĞAN | 3.45 |
| 2. | AKOLHAN | SADIK ALTAY | 11.65 |
| 3. | SARRAFTAY | HASAN KORKMAZ | 13.00 |
| 4. | ELİTTAY | BURHAN SARIDAL | 3.70 |
| 5. | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 11.30 |
| 6. | KILIÇBAĞI | SADIK ALTAY | 6.70 |
| 7. | HAMDİ AĞA | NİHAT BAYDAN | 34.30 |
| 8. | ENFES TAMER | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 47.25 |
| 9. | PALA SALİH | SADIK ALTAY | 20.50 |
| 10. | FIRAT BABA | UĞUR İRTİŞ | 24.80 |
| 11. | OĞLUMBENİM | CEM ALTUN | 40.15 |
| 12. | YUTANGİRDAP | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 35.70 |
| 13. | ÖZARAS | HASAN ALTUNDAĞ | 21.20 |
| 14. | BEYSERHAN | AHMET HASAN BAYAR | 4.80 |
| 15. | YETİM AMCA | ÇETİN TAŞ | 23.20 |
| 16. | BABADENİZ | BURHAN KILINÇ | 30.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | UÇAN ILGIN | HACI BECENE | 6.40 |
| 2. | SARIYAZMALIM | BERKANT GÖKÇE | 12.30 |
| 3. | ASIM EFE | HACI BECENE | 45.20 |
| 4. | CİHAN BABA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.70 |
| 5. | SEDAT GÜZELİ | MUSTAFA POLAT | 26.00 |
| 6. | ENGİN REİS | ÇETİN TAŞ | 1.60 |
| 7. | AYAZALIŞ | MEHMET DOĞAN | 25.30 |
| 8. | ZİYAT AĞA | HASAN KORKMAZ | 30.65 |
| 9. | SURUÇ BEYİ | HASAN ALTUNDAĞ | 7.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KENT RÜZGARI | HASAN ALTUNDAĞ | 2.25 |
| 2. | HİLVANLIOĞLU | SADIK ALTAY | 5.50 |
| 3. | GİRDABIN OĞLU | ÜMİT ÇİZİK | 9.40 |
| 4. | KRALCEVHERİ | CEM ALTUN | 20.85 |
| 5. | BAŞ ALP | YUNUS ÇELİKBAŞ | 47.20 |
| 6. | ZEKAİBEY | YUNUS ÇELİKBAŞ | 36.55 |
| 7. | DÖRTNALBEYİ | SADIK ALTAY | 8.20 |
| 8. | CİHANA BEDEL | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7.45 |
| 9. | HEDBE | NEJDET ALTIN | 7.45 |
| 10. | DERBEDER ALİ | ÇETİN TAŞ | 41.15 |
| 11. | GÖKKARA | BURHAN SARIDAL | 22.40 |
| 12. | ŞEŞENSULTANI | HACI BECENE | 6.35 |
| 13. | ESKİ KALELİ | HALİL POLAT | 56.95 |
| 14. | ÇİLOBEY | BURHAN SARIDAL | 32.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TOWSON | İZETTİN GÜREKE | 4.15 |
| 2. | ÖZAY SILAŞARA | SADIK ALTAY | 5.00 |
| 3. | KUTUP KIZI | HACI BECENE | 5.95 |
| 4. | MERYEM SULTAN | ÇETİN TAŞ | 20.10 |
| 5. | STORMY RIVER | HALİL POLAT | 11.35 |
| 6. | SMART CHILDREN | SERVET CEYLAN | 3.05 |
| 7. | TORNADO MAIDEN | SADIK ALTAY | 4.20 |
| 8. | TEZGAHTAR NEBAHAT | SADIK ALTAY | 10.95 |
| 9. | SWIFT PASSING | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 11.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | OĞUZBEYİ | AHMET ARSLAN | 29.85 |
| 2. | KARA MAHO | EKREM AKDEMİR | 4.15 |
| 3. | BARBAROSOĞLU | MUSTAFA POLAT | 11.45 |
| 4. | BUZMAN | SADIK ALTAY | 7.85 |
| 5. | MUTWAKEL | MEHMET DOĞAN | 3.70 |
| 6. | AĞASAÇAN | CEM ALTUN | 22.55 |
| 7. | YARALI AKBAŞ | ÜMİT ÇİZİK | 26.65 |
| 8. | UĞUR MELEĞİ | HASAN ALTUNDAĞ | 5.90 |
| 9. | AZAT BABA | HACI BECENE | 23.00 |
| 10. | PRENSES ANCELİNA | ÇETİN TAŞ | 26.95 |
| 11. | AKSU KAAN | ÇETİN TAŞ | 11.20 |
| 12. | CAN YAKUP | HASAN KORKMAZ | 31.85 |
| 13. | SANATKAR | HALİL ALTIN | 9.15 |
| 14. | SAVT | HACI BECENE | 11.45 |
| 15. | EBİŞİM | SAMİ KAPLAN | 19.90 |
| 16. | BOYRAZAĞA | AHMET HASAN BAYAR | 29.85 |
| 17. | KÜÇÜK ZEYNEP | İZETTİN GÜREKE | 21.85 |
| 18. | DENGİZ EFSANESİ | BERKANT GÖKÇE | 28.90 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
4 Mart 2026 Çarşamba Analizini Gör →