4/14 Doğru Tahmin(%29)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ELMAPINAR | MEHMET NURİ SUNKAR | 2.95 |
| 2. | GÜMÜŞ KARANFİL | İSMAİL YILDIRIM | 3.35 |
| 3. | GÖKNAZ ECE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 31.80 |
| 4. | PARLAYAN DÜŞ | ONUR GÖKÇE | 4.00 |
| 5. | SEMİRAMİS | ABDULLAH ÇANKAYA | 8.60 |
| 6. | VARTO ESİNTİSİ | FERDİ KURT | 3.00 |
| 7. | YARSELİ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 46.05 |
| 8. | CAVİDAN HATUN | MEHMET ÇELİK | 22.00 |
| 9. | GÖKÇEAY | SERVET CEYLAN | 16.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FIRE OF TYGAR | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 2.35 |
| 2. | DARK VEYRON | DEVRAN ŞENBAHAR | 1.50 |
| 3. | DOUBLE WORLD | EKREM AKDEMİR | 2.35 |
| 4. | ASPENDİP | EKREM AKDEMİR | 12.40 |
| 5. | RESTAURADORES | SERVET CEYLAN | 3.05 |
| - | LUCKY ANGEL | TAYFUN VATANSEVER | 21.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | EMİRAY DAFNE | NEJDET ALTIN | 1.90 |
| 2. | ONE PAGE | MUSTAFA IŞIK | 8.60 |
| 3. | STAR GATE | İSMAİL YILDIRIM | 10.40 |
| 4. | PRINCIPESSA NİLO | EKREM AKDEMİR | 2.65 |
| 5. | EURO POWER | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 13.45 |
| 6. | BIG FORTUNA | RESUL KESKİN | 8.90 |
| 7. | KIZIM MERCAN | ONUR GÖKÇE | 15.50 |
| 8. | DOROTHY GALE | ALİ EMRE TÜLEK | 34.25 |
| 9. | SEYYAHIM | EKREM AKDEMİR | 31.10 |
| 10. | DAWN OF THE NİGHT | BURHAN SARIDAL | 39.65 |
| 11. | BIRD ROSE | MUHAMMET ÖZDEMİR | 44.55 |
| 12. | KRALİÇE NEREC | NİHAT BAYDAN | 123.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CANMERT | MEHMET DOĞAN | 4.10 |
| 2. | BOĞAZİÇİ BEYİ | ALİ EMRE TÜLEK | 1.85 |
| 3. | AVCIM | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 12.00 |
| 4. | BYCEVHER | HASAN KORKMAZ | 52.35 |
| 5. | KRAL AHMET | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7.70 |
| 6. | AKAR EDA | MEHMET DOĞAN | 26.90 |
| 7. | SENUBEN | CEM ALTUN | 39.15 |
| 8. | DEMİRDÖVEN KIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 26.20 |
| 9. | SON MAHSUSE | DEVRAN ŞENBAHAR | 7.95 |
| 10. | PRENSES KOŞKOŞUM | MEHMET AYDIN | 14.25 |
| 11. | VETCİHAN | ÇETİN TAŞ | 8.90 |
| 12. | ÇABUK | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 15.70 |
| 13. | ATLI QUEEN | MUSTAFA POLAT | 14.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TOUCH OF HEAVEN | UFUK AYKUT | 12.50 |
| 2. | SIRIUS BLACK | KADİR BALTACI | 17.15 |
| 3. | ROTA SHOW | ALİ EMRE TÜLEK | 1.85 |
| 4. | EL VERDUGO | SERVET CEYLAN | 12.15 |
| 5. | NİSANUR HATIRASI | MEHMET DOĞAN | 6.50 |
| 6. | PRINCESS QALİ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 42.20 |
| 7. | SARPTAY | İSMAİL YILDIRIM | 4.85 |
| 8. | PINEAL CODE | TAYFUN VATANSEVER | 20.80 |
| 9. | KNIGHT OF THE ROAD | SERVET CEYLAN | 3.60 |
| 10. | LION ATLAS | KADİR YİĞİT | 46.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GOOD WIEW GLORY | KADİR BALTACI | 2.20 |
| 2. | DOLCE MARE | MEHMET DOĞAN | 12.00 |
| 3. | WHISPER OF VICTORY | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.20 |
| 4. | HEARTS PATH | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 5.35 |
| 5. | FELICIA STAR | NEJDET ALTIN | 7.40 |
| 6. | MISFIT | ALİ EMRE TÜLEK | 5.55 |
| 7. | QUEEN OF ALBANY | NEJDET ALTIN | 3.30 |
| 8. | BALİNKA | ALİ EMRE TÜLEK | 35.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AY FERİDE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 1.45 |
| 2. | NUR KADER | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 8.50 |
| 3. | PELŞİN | EKREM AKDEMİR | 3.70 |
| 4. | BERKANT GÖKÇE | 5.50 | |
| 5. | KÜÇÜK KARTAL | EKREM AKDEMİR | 26.95 |
| 6. | ÇUHA GÜLÜ | RESUL KESKİN | 8.90 |
| 7. | GÜLZEMİN | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 45.35 |
| 9. | GÜZEL ASMİN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 75.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÖZGÜR RUH | İSMAİL YILDIRIM | 3.80 |
| 2. | BÜYÜK YÜREKLİ | EKREM AKDEMİR | 23.75 |
| 3. | KAANHAKAN | CEM ALTUN | 4.65 |
| 4. | GÜNÇE KIZ | ONUR GÖKÇE | 21.00 |
| 5. | NECMİ BABA | MEHMET DOĞAN | 9.45 |
| 6. | NAZİKO | DEVRAN ŞENBAHAR | 6.55 |
| 7. | MEHMETOĞLU | SERVET CEYLAN | 7.65 |
| 8. | KARACABEY ŞAHI | MEHMET DOĞAN | 11.00 |
| 9. | ROCKSTAR | NECMİ ALTIN | 6.60 |
| 10. | AKMERİÇ | ONUR GÖKÇE | 9.50 |
| 11. | TUMBUL ÇİÇEĞİ | EKREM AKDEMİR | 7.60 |
| 12. | DUMAN | SERVET CEYLAN | 19.15 |
| - | PUSAT BEYİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 22.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LION STONE | ÜMİT ÇİZİK | 4.95 |
| 2. | AINT NOBODY | KADİR BALTACI | 1.75 |
| 3. | HAS HASEKİ | FERDİ KABADAYI | 2.15 |
| 4. | EL REY ESCORPİON | KADİR BALTACI | 5.25 |
| 5. | JAZZMASTER | ALİ EMRE TÜLEK | 26.10 |
| 6. | NATIONAL HERO | FIRAT ALTIN | 39.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 8. | BERKANT GÖKÇE | 21.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FIRTINA BEY | FERDİ KABADAYI | 2.10 |
| 2. | BASKINSOY | RAHMİ CANPOLAT | 2.55 |
| 3. | ÇAĞLAR TAY | NEJDET ALTIN | 8.45 |
| 4. | MUCİT TAY | HACI DEMİR | 52.20 |
| 5. | EYYAMI BAHUR | MUSTAFA TEKPETEK | 5.05 |
| 6. | KIVIRCIK MEMET | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 89.45 |
| 7. | BARINBEY | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 8.20 |
| 8. | BUĞLEMİM | ÖZAL GÖKÇE | 65.60 |
| 9. | TUĞÇEYİM | NİHAT BAYDAN | 48.05 |
| 10. | FENNAN | TAYFUN VATANSEVER | 50.45 |
| 11. | UZUN TAY | FERHAT HATİPOĞLU | 10.50 |
| 12. | AKSU NEHİR | NİHAT BAYDAN | 48.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | AFŞAR | HACİ ALTUNBAŞ | 2.95 |
| 2. | TAŞAN | MUHARREM OK | 3.70 |
| 3. | UÇAN YAPRAK | ÖZAL GÖKÇE | 1.90 |
| 4. | SAADIN KASIRGASI | ÖZAL GÖKÇE | 10.60 |
| 5. | MUZATCAN | BURHAN KILINÇ | 15.95 |
| 6. | KIZIL GEZEGEN | EKREM AKDEMİR | 4.90 |
| 7. | ESKİ TOPRAK | FERHAT HATİPOĞLU | 4.90 |
| 8. | TELSERENCAN | ÜMİT ÇİZİK | 15.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇERKEZHAN | SERVET CEYLAN | 15.50 |
| 2. | SAÇANŞAH | SERVET CEYLAN | 5.05 |
| 3. | ASTEKPORT | ÖZAL GÖKÇE | 6.25 |
| 4. | PENÇSİR | SADIK KURT | 11.40 |
| 5. | ÖZTUĞ | EREN DURSUN ÖKTEN | 6.65 |
| 6. | SADIK AĞANIN OĞLU | BERKANT GÖKÇE | 1.25 |
| 7. | BOZKIRAN | ÜMİT ÇİZİK | 35.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BERKANT GÖKÇE | 1.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TANGÜL HANIM | MAHSUN DEMİRBAŞ | 13.55 |
| 2. | WALLACE | ONUR GÖKÇE | 5.40 |
| 3. | COMING RAIN | BURHAN KILINÇ | 10.00 |
| 4. | ANGEL QUEST | SERVET CEYLAN | 9.95 |
| 5. | DEEP NATURE RIVER | HACI DEMİR | 12.45 |
| 6. | SIMAZE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 8.90 |
| 7. | KUMSALIM | BURAK AKÇAY | 23.85 |
| 8. | MAHSA | TAYFUN VATANSEVER | 4.20 |
| 9. | ÜNLÜ BOMBA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 16.80 |
| 10. | DEEP IRON | İSMAİL YILDIRIM | 4.45 |
| 11. | ELİF IN MY HEART | EFE ŞIKLI | 13.80 |
| 12. | PROMISE ME DELIGHT | BURHAN KILINÇ | 13.05 |
| 13. | HIGH SYMPHONY | BURHAN SARIDAL | 69.65 |
| 14. | TOUCHTHELİNE | İLHAMİ GÖÇER | 18.05 |
| - | MASLOVA | SADIK KURT | 25.05 |
| - | JUDITH | CEMAL PASO | 90.95 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
3 Mart 2026 Salı Analizini Gör →