4/14 Doğru Tahmin(%29)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BLACK DIVINE | MEHMET DOĞAN | 20.95 |
| 2. | PRINCESS DENİZ | İSMAİL YILDIRIM | 1.65 |
| 3. | LA COPA | ÇETİN TAŞ | 34.50 |
| 4. | REALISTIC GIRL | EKREM AKDEMİR | 3.10 |
| 5. | SERREŞ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10.85 |
| 6. | GİZLİ KAHRAMAN | KADİR BALTACI | 5.05 |
| 7. | MY REBELLIOUS GIRL | ONUR GÖKÇE | 15.70 |
| 8. | VAN KALESİ | SADIK ALTAY | 25.45 |
| 9. | APOLLON | NECATİ DARÇIN | 9.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | LORD VİDAR | EMRE AKKILIÇ | 17.90 |
| 3. | ROXY BARAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.85 |
| 4. | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 29.10 |
| 5. | BORGA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 17.05 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 31.20 | |
| 7. | KING GÖKALP | MUHAMMET ÖZDEMİR | 1.95 |
| 8. | FOR FREEDOM | EKREM AKDEMİR | 2.80 |
| 9. | LITTLE GIANT | MEHMET NURİ SUNKAR | 75.70 |
| 10. | WRESTLER | FERDİ KABADAYI | 35.50 |
| 11. | AKIN BEYLİ | BURHAN KILINÇ | 17.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SALAMCI HAYRETTİN | TAYFUN VATANSEVER | 1.95 |
| 2. | GECE IŞIĞI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.90 |
| 3. | ÇELİK PARÇASI | ÇETİN TAŞ | 5.00 |
| 4. | KENAN HOCA | BURHAN KILINÇ | 4.65 |
| 5. | MENEMEN | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 14.10 |
| 6. | ÖZERNAZ | FERDİ KURT | 43.40 |
| 7. | ZÜMRÜTGÜLÜ | SERVET CEYLAN | 66.55 |
| 8. | FENER ALAYI | İSMAİL YILDIRIM | 16.05 |
| 9. | EGENİN İNCİSİ | FERDİ KURT | 36.00 |
| 10. | EGE ASLANI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 42.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ARAMİTH | MEHMET DOĞAN | 3.35 |
| 2. | ROTARACTOR | EKREM AKDEMİR | 5.90 |
| 3. | THRACE FEVER | ONUR GÖKÇE | 4.00 |
| 4. | HULEGU KHAN | ALİ EMRE TÜLEK | 8.05 |
| 5. | CATALYST | İSMAİL YILDIRIM | 6.05 |
| 6. | REŞATBEYLİ | SERVET CEYLAN | 4.00 |
| 7. | İSMETİM | HACI BECENE | 28.85 |
| 8. | KİNG EDDİE | HAKAN DEMİRBAŞ | 51.35 |
| 9. | YİĞİT KHAN | İSMAİL YILDIRIM | 17.55 |
| 10. | OGİBOR | HALİL POLAT | 13.55 |
| 11. | VARDA VELA | DEVRAN ŞENBAHAR | 21.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BEYAZIŞIK | FURKAN HİM | 3.10 |
| 2. | TAŞKENT | MUSTAFA IŞIK | 4.00 |
| 3. | KAHRAMANOĞLU | BURHAN KILINÇ | 1.80 |
| 4. | KALBİMDESİN | SERVET CEYLAN | 5.80 |
| 5. | END GAME | İSMAİL YILDIRIM | 13.80 |
| 6. | BAY TOSUNOĞLU | ALİ EMRE TÜLEK | 21.85 |
| 7. | KAŞEMUM KARA | KADİR BALTACI | 22.80 |
| 8. | IŞIK GECE | ÖZAL GÖKÇE | 34.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FROZEN LOVE | ALİ EMRE TÜLEK | 4.80 |
| 2. | KESKİN KUŞ | EKREM AKDEMİR | 4.10 |
| 3. | AYAZ DEFNE | SERVET CEYLAN | 1.60 |
| 4. | GÜMBÜRBERK | MEHMET DOĞAN | 44.50 |
| 5. | ATAKLI KIZ | RESUL KESKİN | 7.55 |
| 6. | KİRAZLI | MEHMET DOĞAN | 48.75 |
| 7. | ARZUDAR | NEJDET ALTIN | 6.00 |
| 8. | ARKEN TAŞI | TAYFUN VATANSEVER | 27.65 |
| 9. | ANADOLU YAZI | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 25.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LAMBERHURST | RESUL KESKİN | 2.40 |
| 2. | MOTHERS LOVE MEA | DEVRAN ŞENBAHAR | 3.20 |
| 3. | ÇAĞANIM | MEHMET AYDIN | 6.65 |
| 4. | GENERAL SHERMAN | NEJDET ALTIN | 33.05 |
| 5. | TEK NERGİZ | NESİH DOĞAN | 24.95 |
| 6. | GOLDEN RACER | ONUR GÖKÇE | 30.50 |
| 7. | HURRICANE HEART | AKIN SÖZEN | 4.60 |
| 8. | BEYAZ SARAY | TAYFUN VATANSEVER | 17.75 |
| 9. | GARDAŞOV | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 4.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | WINNING DRAGON | DEVRAN ŞENBAHAR | 4.80 |
| 2. | TESCİL | SERVET CEYLAN | 1.75 |
| 3. | LALOCURA | İSMAİL YILDIRIM | 2.75 |
| 4. | SON OF FEARLESS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 23.25 |
| 5. | ŞAFAKATEŞ | RESUL KESKİN | 11.90 |
| 6. | ABİDİN BEY | EKREM AKDEMİR | 12.50 |
| 7. | RUBISCO | MUHAMMET ÖZDEMİR | 34.05 |
| 8. | BERKANT GÖKÇE | 14.10 | |
| 9. | MORİ PAŞA | TAYFUN VATANSEVER | 65.30 |
| 11. | TOMANBAY | MEHMET DOĞAN | 99.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ELİOS | ALİ ŞENBAHAR | 2.60 |
| 2. | KİKAZARU | BERKANT GÖKÇE | 3.90 |
| 3. | MYSTERY BOUNTY | HACI DEMİR | 4.75 |
| 4. | KING LYKOS | FURKAN HİM | 11.05 |
| 5. | SILENT RUNNER | BERKAN ÇIĞLA | 3.85 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 16.10 | |
| 8. | STAR MİRA | OSMAN AÇAR | 34.95 |
| 9. | KING OF MODENA | BERKAN ÇIĞLA | 10.95 |
| 10. | SON OF ANCESTOR | BERKANT GÖKÇE | 34.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TURAMUN | ERHAN AKKAYA | 1.85 |
| 2. | CHOSEN ONE | SERCAN TIRPAN | 2.25 |
| 3. | NINGBO | ERHAN AKKAYA | 5.20 |
| 4. | NINETEEN | TUGAY ALICI | 21.60 |
| 5. | MY LAND CRUISER | HACİ ALTUNBAŞ | 3.65 |
| - | DARMADUMAN | ALİ ŞENBAHAR | 999.99 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BY TÜRKOĞLU | HACİ ALTUNBAŞ | 2.00 |
| 2. | METİNCİM | HACİ ALTUNBAŞ | 2.55 |
| 3. | KRAL SULTAN | FURKAN HİM | 1.95 |
| 4. | ALMUTANABİY | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 10.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LUCERYS | HACİ ALTUNBAŞ | 14.90 |
| 2. | AMMAYAMAN | HACİ ALTUNBAŞ | 4.60 |
| 3. | STRAKHOV | MUHARREM OK | 4.80 |
| 4. | ANOTHER BANGER | HACİ ALTUNBAŞ | 5.35 |
| 5. | MAD RUNNER | ERHAN AKKAYA | 8.10 |
| 6. | SİAN | EREN DURSUN ÖKTEN | 5.40 |
| 7. | KANDO | CUMA ALTUNBAŞ | 4.70 |
| 8. | PARKER | HACİ ALTUNBAŞ | 8.60 |
| 9. | FIREWOOD | SERCAN TIRPAN | 9.10 |
| 10. | POLPOO | HACİ ALTUNBAŞ | 15.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | BERKANT GÖKÇE | 10.25 | |
| 3. | TERCAL NİHAT | FIRAT ALTIN | 13.40 |
| 5. | BERKAN ÇIĞLA | 7.50 | |
| 6. | BOREAL | HACİ ALTUNBAŞ | 5.10 |
| 7. | BIG SOLDIER | CUMA ALTUNBAŞ | 7.15 |
| 9. | COSAS | TAYFUN VATANSEVER | 3.80 |
| 11. | DATÇA RÜZGARI | SEMİH RENÇBER | 20.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BALLAD KING | CANER TEPE | 1.70 |
| 2. | STATUE OF LIBERTY | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 5.45 |
| 3. | SUPER TOMO | HACİ ALTUNBAŞ | 9.60 |
| 4. | LINARES | FURKAN HİM | 2.15 |
| 5. | KOÇAKTAY | HACİ ALTUNBAŞ | 6.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DAGMAR | ALİ ŞENBAHAR | 29.55 |
| 2. | ATTALOS | ÖMER CEVİZ | 1.05 |
| 3. | HOPE BREEZE | AKIN SÖZEN | 39.55 |
| 4. | PYTHAGOREAN THEORY | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7.75 |
| 5. | KOCA SEYİD | ALİ ŞENBAHAR | 12.30 |
| 6. | RIDE THE LIGHTNING | FURKAN HİM | 19.70 |
| 7. | LOWER SPIRIT | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 13.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | İNEBOLU | HACİ ALTUNBAŞ | 3.95 |
| 2. | ŞANVERDİ | CUMA ALTUNBAŞ | 12.10 |
| 3. | EFLAH | HACİ ALTUNBAŞ | 9.75 |
| 4. | AZERİ DAMAT | BERKANT GÖKÇE | 6.10 |
| 5. | KİMSESİZ BABA | BERKANT GÖKÇE | 2.75 |
| 6. | LAZMAN | HÜSEYİN TURAN | 7.50 |
| 7. | O BİR ÇELİK | RAMAZAN AKKILIÇ | 6.20 |
| 8. | LEONİDAS | RAMAZAN AKKILIÇ | 7.50 |
| 9. | ALATTİN | DURMUŞ MALATYALI | 4.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 2. | BAHAR ÇAPKINI | CANER TEPE | 13.90 |
| 3. | BERKANT GÖKÇE | 4.25 | |
| 4. | GHOST OF NIGHT | BERKANT GÖKÇE | 5.05 |
| 6. | GLONASS | RAHMİ CANPOLAT | 9.15 |
| 7. | PERA CORDELIA | HACİ ALTUNBAŞ | 16.55 |
| 9. | CHAGATAI | CEM ALTUN | 6.05 |
| 11. | SEVEN SKY ALMİLA | DURMUŞ MALATYALI | 15.65 |
| 12. | NIGHT LOVE | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.90 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
28 Şubat 2026 Cumartesi Analizini Gör →