5/17 Doğru Tahmin(%29)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MISS ELLEN | EMRE AKKILIÇ | 5.50 |
| 2. | DREAM ASIYA | İSMAİL YILDIRIM | 4.15 |
| 3. | TALADRRO | ONUR GÖKÇE | 4.35 |
| 4. | AFROZY RED LINE | CEM ALTUN | 8.05 |
| 5. | NAMASTE | MEHMET DOĞAN | 2.85 |
| 6. | CAPTAIN AT SEA | CEM ALTUN | 7.10 |
| 7. | MUY BIEN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7.60 |
| 8. | KÜÇÜKÇOCUK | ÜMİT ÇİZİK | 11.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HOOD RIVER | DEVRAN ŞENBAHAR | 3.20 |
| 2. | YES GRASYAS | DEVRAN ŞENBAHAR | 4.35 |
| 3. | POWER OF HAKEEM | ALİ EMRE TÜLEK | 5.65 |
| 4. | GALİBEY | TAYFUN VATANSEVER | 11.20 |
| 5. | EL LORD | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 11.10 |
| 6. | MY STAR | EKREM AKDEMİR | 1.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ASİHAN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9.10 |
| 2. | TEPELİ | SERVET CEYLAN | 1.05 |
| 3. | BEHİÇALP | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 44.60 |
| 4. | FERAT | MEHMET NURİ SUNKAR | 26.85 |
| 5. | VETCİHAN | ÇETİN TAŞ | 40.05 |
| 6. | CANMERT | MEHMET DOĞAN | 7.40 |
| 7. | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 33.50 |
| 8. | TOSTOS TUĞRUL | ÇETİN TAŞ | 23.65 |
| 9. | İLBARS | FERDİ KURT | 40.50 |
| 10. | TOYHAN BEY | MEHMET DOĞAN | 10.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SOUTHERN SECRET | MEHMET NURİ SUNKAR | 1.45 |
| 1. | MY BLACK QUEEN | MEHMET AYDIN | 14.10 |
| 3. | LADY NAZO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 9.85 |
| 4. | LADY MELIAN | SERVET CEYLAN | 10.55 |
| 5. | MY DREAM HORSE | MUHAMMET ÖZDEMİR | 17.85 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 4.90 | |
| 7. | O PAPATYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 105.85 |
| 8. | KOCA ANA | DEVRAN ŞENBAHAR | 7.80 |
| 9. | REWILLA | FERDİ KURT | 13.35 |
| 10. | TIZWAY QUEEN | RESUL KESKİN | 35.10 |
| 11. | AZIGOS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 102.10 |
| 12. | AZİME | EMRE AKKILIÇ | 63.45 |
| 13. | AVZEM | HASAN KORKMAZ | 70.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇAĞLAYANŞELALE | KASIM TUMBUL | 6.10 |
| 2. | ARASLI TORUNU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 25.50 |
| 3. | AYSARISI | MEHMET ÇELİK | 7.15 |
| 4. | MUNİS | TAYFUN VATANSEVER | 9.50 |
| 5. | YOL GEZER | EKREM AKDEMİR | 12.65 |
| 6. | FISILTIKAYA | MEHMET ÇELİK | 11.60 |
| 7. | HOŞGÜLHAT | MEHMET DOĞAN | 3.45 |
| 8. | ATLI QUEEN | MUSTAFA POLAT | 8.50 |
| 9. | ÜSTÜNKIZ | FERDİ KABADAYI | 21.25 |
| 10. | AKAR EDA | MEHMET DOĞAN | 6.05 |
| 11. | SABIKATAY | NEJDET ALTIN | 4.85 |
| 12. | KIYI | ÜMİT ÇİZİK | 20.90 |
| 13. | LAVİSTAKAYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 11.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | IRISH MILLIONS | ALİ EMRE TÜLEK | 3.00 |
| 2. | TURBO FANI | BURHAN KILINÇ | 7.25 |
| 3. | MOZART | ÇETİN TAŞ | 10.00 |
| 4. | SIR AT | İSMAİL YILDIRIM | 4.45 |
| 5. | KAROZBEY | BURHAN KILINÇ | 4.70 |
| 6. | HAWORTH | KADİR BALTACI | 4.25 |
| 7. | BRUCE BANNER | MEHMET DOĞAN | 12.70 |
| 8. | DOUBLE HEART | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9.30 |
| 9. | EL INTOCABLE | ABDULLAH ÇANKAYA | 17.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇAĞLAR TAY | NEJDET ALTIN | 5.35 |
| 2. | ODABAŞI | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 14.20 |
| 3. | AKMERİÇ | ONUR GÖKÇE | 4.15 |
| 4. | PALA SALİH | SADIK ALTAY | 10.70 |
| 5. | ÇAĞLAYAN | ALİ EMRE TÜLEK | 27.25 |
| 6. | ASLAN YAĞIZ | MUHAMMET ÖZDEMİR | 2.40 |
| 7. | KULAGER | EKREM AKDEMİR | 4.05 |
| 8. | FIRAT BABA | UĞUR İRTİŞ | 27.65 |
| 9. | HİLAL ZAMANI | FERDİ KURT | 9.30 |
| 10. | ÖZERDEM | MEHMET AYDIN | 23.15 |
| 11. | ASIL OĞUL | ONUR GÖKÇE | 9.30 |
| 12. | KRALİÇEANNA | NİHAT BAYDAN | 113.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DÜNYA BOŞTUR | MEHMET DOĞAN | 3.70 |
| 2. | GRAY SWORD | TAYFUN VATANSEVER | 8.90 |
| 3. | SEQUENCE | SERVET CEYLAN | 2.40 |
| 4. | FEARLESS QUEEN | MEHMET ÇELİK | 5.35 |
| 5. | FINGERS CROSSED | ONUR GÖKÇE | 11.60 |
| 7. | MILLENNIUM RINGS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 29.00 |
| 8. | ANGRY EAGLE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 59.35 |
| 9. | IRONFACE | EMRE AKKILIÇ | 64.20 |
| 11. | BERKANT GÖKÇE | 2.40 | |
| 12. | EMLAKÇI KIZ | HASAN KORKMAZ | 44.65 |
| 13. | BEAUTIFUL DUCK | MUSA DEMİR | 82.35 |
| 14. | BECENEZAMANI | SADIK ALTAY | 8.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MORIARTY | HACİ ALTUNBAŞ | 1.15 |
| 2. | FORTHCOMING QUEEN | BURHAN KILINÇ | 10.15 |
| 3. | LION STONE | ÜMİT ÇİZİK | 7.45 |
| 4. | EL REY ESCORPİON | KADİR BALTACI | 5.70 |
| 5. | SİHİRLİ JOVANKA | MAHSUN DEMİRBAŞ | 34.40 |
| 6. | SİGUEME | OSMAN AÇAR | 12.65 |
| 7. | KRAL ALPER | KADİR AYDIN | 12.15 |
| 8. | JAZZMASTER | ALİ EMRE TÜLEK | 29.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜLLÜ KADİFE | NEJDET ALTIN | 1.85 |
| 2. | KUDRETLİ KAN | İSMAİL YILDIRIM | 10.25 |
| 3. | ARİFREİS | MUSTAFA TEKPETEK | 4.20 |
| 4. | MÜHÜR TAŞI | KADİR AYDIN | 47.35 |
| 5. | ÜLGENHAN | FERDİ KABADAYI | 5.00 |
| 6. | BERKANT GÖKÇE | 7.35 | |
| 7. | HÜMA YAPRAK | ABDULLAH ÇANKAYA | 8.85 |
| 8. | KAYA HÜSEYİN | MUSTAFA TEKPETEK | 30.70 |
| 9. | DEVRAN HAT | MUSTAFA TEKPETEK | 37.10 |
| 10. | ASPORAT | İSMAİL YILDIRIM | 67.85 |
| 11. | YAKOO | NEJDET ALTIN | 13.85 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | İSEN BUGA | ALİ EMRE TÜLEK | 6.90 |
| 2. | CAZATOR DE OSOS | ULAŞ KICI | 10.80 |
| 3. | KING RÜZGAR | ALİ EMRE TÜLEK | 3.50 |
| 4. | SÜPER SADİ | BURHAN KILINÇ | 4.60 |
| 5. | SHOFUKAN | NEJDET ALTIN | 1.35 |
| 6. | FINALE DUTY | EFE ŞIKLI | 35.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FLINT | ENES ATLAMAZ | 2.30 |
| 2. | EXPRESS | BURHAN KILINÇ | 3.30 |
| 3. | BARON | ALİ EMRE TÜLEK | 3.00 |
| 4. | TORPİL | RAHMİ CANPOLAT | 6.15 |
| 5. | MANDACAN | NECDET TUNCER | 37.30 |
| 6. | LAST SYMPHONY | ÇETİN TAŞ | 8.25 |
| 7. | EL VERDUGO | SERVET CEYLAN | 14.85 |
| 8. | BÜLENT | MEHMET DOĞAN | 24.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KIRKPINAR BEYİ | EFE ŞIKLI | 18.25 |
| 2. | DİLŞAHKAYA | ONUR GÖKÇE | 15.95 |
| 3. | BERANÇE | ENES ATLAMAZ | 3.50 |
| 4. | DİLAVERCAN | HACI DEMİR | 11.30 |
| 5. | ÖRNEKKIZ | BURHAN KILINÇ | 4.65 |
| 6. | ADEN PRENSİ | ONUR GÖKÇE | 9.40 |
| 7. | FAHRUNİSA | MEHMET ÇELİK | 5.20 |
| 8. | TESSERA | NEJDET ALTIN | 23.60 |
| 9. | BOYABAT | ALİ EMRE TÜLEK | 2.70 |
| 10. | MUSLİH BEY | SADIK KURT | 21.45 |
| 11. | BERKANT GÖKÇE | 36.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | UZUNKÖPRÜ | UĞUR TEMUR | 2.70 |
| 2. | BİNBİR FATİH | EFE ŞIKLI | 2.30 |
| 3. | BABA TUNA | MUSTAFA TEKPETEK | 6.15 |
| 4. | SÜKANBEY | BURHAN KILINÇ | 4.45 |
| 5. | BODRUM AĞASI | SEMİH RENÇBER | 13.95 |
| 6. | DENİZ SAVAŞI | EKREM AKDEMİR | 17.35 |
| 7. | JULNAR | KADİR AYDIN | 29.45 |
| 8. | BUDABEŞTE GÜLÜ | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 7.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TEJON MELERO | RAHMİ CANPOLAT | 3.10 |
| 2. | STEEL FATHER | SADIK KURT | 7.30 |
| 3. | SPEEDTAIL | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.45 |
| 4. | BLIZZARD | BURAK AKÇAY | 6.35 |
| 5. | MEDITERRANEAN BOY | BURHAN KILINÇ | 2.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SAPANCA AĞASI | ARSLAN BİRDAL | 1.55 |
| 2. | DİLHUN | ENES ATLAMAZ | 3.35 |
| 3. | ÖZKEHRİBAR | SADIK KURT | 5.45 |
| 4. | CEBEALP | EFE ŞIKLI | 17.25 |
| 5. | KIVIRCIK MEMET | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.40 |
| 6. | GÖKTUĞUM | NECATİ DARÇIN | 19.30 |
| 7. | TUĞÇEYİM | NİHAT BAYDAN | 54.40 |
| 8. | DERYADİL | MURAT AKALIN | 21.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇAL BABA | NİHAT BAYDAN | 26.30 |
| 2. | GÜNMETE | BURHAN KILINÇ | 3.20 |
| 3. | DİYARLI DELİBAŞ | EFE ŞIKLI | 16.10 |
| 4. | KARA ONUR | BURHAN KILINÇ | 11.55 |
| 5. | GÖKHİSAR | ENES ATLAMAZ | 9.80 |
| 6. | KENANIN KIZI | RAHMİ CANPOLAT | 15.15 |
| 8. | GÖNÜLGÜMBÜR | EFE ŞIKLI | 5.75 |
| 9. | BABABALIK | EFE ŞIKLI | 18.15 |
| 10. | DELİBOZ | ÖZAL GÖKÇE | 5.05 |
| 11. | KRAL HÜSEYİN | EFE ŞIKLI | 3.90 |
| 12. | BERKANT GÖKÇE | 24.85 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
24 Şubat 2026 Salı Analizini Gör →