2/16 Doğru Tahmin(%13)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MISS CONQUEROR | SADIK KURT | 7.30 |
| 2. | PROBALA | HACİ ALTUNBAŞ | 4.30 |
| 3. | FIRE AT WILL | KADİR BALTACI | 2.00 |
| 4. | ROCK FOR EVER | HACI DEMİR | 8.35 |
| 5. | SON OF SAINT | ERHAN AKKAYA | 2.95 |
| 6. | SHENRON | ÖMER AL | 6.15 |
| 7. | YEKEBALA | SERCAN TIRPAN | 4.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | UÇAN YAPRAK | ÖZAL GÖKÇE | 3.35 |
| 2. | AFŞAR | HACİ ALTUNBAŞ | 2.10 |
| 3. | SURERTAY | SALİH AYÇİÇEK | 14.45 |
| 4. | BAKA BABA | HACİ ALTUNBAŞ | 1.85 |
| 5. | STEPHENSON | EREN DURSUN ÖKTEN | 12.65 |
| 6. | EL FURAT | SALİH AYÇİÇEK | 33.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TERCAN HAN | TUGAY ALICI | 2.50 |
| 2. | SANCARLI BEY | FERHAT HATİPOĞLU | 1.95 |
| 3. | SANCAR EFESİ | ERDİ GÖKÇE | 1.95 |
| 4. | NEŞET AĞA | ÜMİT ÇİZİK | 12.45 |
| 5. | TATARUŞAĞI | MUSA KEMAL CEYLAN | 11.15 |
| 6. | TUTMAÇ | MUSTAFA POLAT | 16.45 |
| 7. | FIRTINA DEMİR | KADİR BALTACI | 43.20 |
| 8. | EYBERK | ERHAN AKKAYA | 20.90 |
| 9. | SEMENDİN OĞLU | DURMUŞ MALATYALI | 5.90 |
| 10. | FIRTINADAN DOĞAN | MUSTAFA POLAT | 23.45 |
| 11. | STARCAN | MUHARREM OK | 16.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BORN HERO | MUSTAFA IŞIK | 1.75 |
| 2. | LORD OF POWER | SİNAN GÜLENYÜZLER | 3.30 |
| 3. | COOL ISLAND | CEMAL PASSO | 14.60 |
| 4. | BAY CAVALLO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.00 |
| 5. | BERKANT GÖKÇE | 9.05 | |
| 6. | ROBERTKAYA | EFE KORKMAZ | 43.25 |
| 7. | KOPAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | 29.60 |
| 8. | MY LIFE FIRE | KASIM TUMBUL | 24.15 |
| 9. | CERKO LIPA | MUHARREM OK | 22.40 |
| - | EXCLUSIVE STAR | MAHSUN DEMİRBAŞ | 8.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HANÖMER | ARSLAN BİRDAL | 1.90 |
| 2. | SELLY SON | EREN DURSUN ÖKTEN | 2.60 |
| 3. | ALONE WOLF | BERKAN ÇIĞLA | 2.90 |
| 4. | ŞEN AKYÜZ | SİNAN GÜLENYÜZLER | 13.55 |
| 5. | GRAND MISSION | YUNUS EMRE YÜKSEL | 22.90 |
| 6. | MR MONK | HALİL POLAT | 16.90 |
| 7. | KIZIM BERİL | HALİL POLAT | 2.90 |
| 8. | MAMBA FOREVER | DURMUŞ MALATYALI | 13.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TANTARIK | EREN DURSUN ÖKTEN | 4.25 |
| 2. | HEP BİRLİKTE | YUNUS EMRE YÜKSEL | 17.20 |
| 3. | YILMA TAY | ALİ ŞENBAHAR | 3.15 |
| 4. | FERMAN YAZAR | HALİL POLAT | 13.95 |
| 5. | GÖREME BEYİ | SELÇUK BAŞKAN | 1.80 |
| 6. | TEKÖMER | HAKAN DEMİRBAŞ | 5.40 |
| 7. | GÜÇBATUR | DURMUŞ MALATYALI | 13.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MIRACLE RHYTHM | MUHARREM OK | 6.15 |
| 2. | GÜMRÜKCÜ MURAT | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 2.00 |
| 3. | ERİKDALI | KADİR BALTACI | 7.75 |
| 4. | KING OF MODENA | BERKAN ÇIĞLA | 8.00 |
| 5. | EUROFIGHTER | MAHSUN DEMİRBAŞ | 32.85 |
| 6. | MR FIX | TUGAY ALICI | 10.05 |
| 7. | PROND OF YOU | BERKANT GÖKÇE | 28.70 |
| 8. | ÇOKOMEL KIZ | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 5.30 |
| 9. | AYLEMA | MAHMUT BAĞ | 29.15 |
| 10. | LAKE EAGLE | DANYAL KAYA | 7.95 |
| 11. | BERKANT GÖKÇE | 33.35 | |
| 12. | PARSİS | OSMAN AÇAR | 35.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DRAGON BORA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.70 |
| 2. | MONUMENTAL | HALİL POLAT | 19.50 |
| 3. | BAYSARGIN | CEMAL PASSO | 13.00 |
| 4. | DRAGON RUNNER | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.30 |
| 5. | MARDİ GRAS | CEMAL PASSO | 11.25 |
| 6. | SON OF KANDO | HACİ ALTUNBAŞ | 6.35 |
| 7. | RICO PASHA | DURMUŞ MALATYALI | 25.90 |
| 8. | DOĞU ASLANI | EREN DURSUN ÖKTEN | 38.95 |
| 9. | KING OF THE SEA | CEMAL PASSO | 10.25 |
| 10. | KING OF ALİ | ERHAN AKKAYA | 6.55 |
| 11. | GORTAN | SERCAN TIRPAN | 31.70 |
| 12. | FREEDOM DANCER | ERHAN AKKAYA | 6.25 |
| 13. | DIAMOND CROWN | EFE ŞIKLI | 9.90 |
| 14. | PRIMUS | RAHMİ CANPOLAT | 16.30 |
| 15. | GOLDEN SNOW | MEHMET ÇELİK | 9.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KINGS OF COUNTRIES | BURHAN SARIDAL | 13.35 |
| 2. | SERT RÜZGAR | CEM ALTUN | 28.25 |
| 3. | GARNCHO | HACI BECENE | 3.80 |
| 4. | BRENDON | ÜMİT ÇİZİK | 2.15 |
| 5. | BERKANT GÖKÇE | 9.70 | |
| 6. | KING GENARAL | CEM ALTUN | 3.40 |
| 7. | CROWN TOZAN | ÇETİN TAŞ | 19.85 |
| 9. | DÜŞES | SADIK ALTAY | 56.85 |
| 10. | WERZEMEC | SADIK ALTAY | 19.25 |
| 11. | GEORGETOWN | RESUL KESKİN | 23.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KUTUP KIZI | HACI BECENE | 11.15 |
| 2. | SWIFT PASSING | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 13.05 |
| 3. | TOWSON | İZETTİN GÜREKE | 9.00 |
| 4. | ÖZAY SILAŞARA | SADIK ALTAY | 2.50 |
| 5. | MERYEM SULTAN | ÇETİN TAŞ | 17.90 |
| 6. | JİNORA | MUSTAFA POLAT | 47.70 |
| 7. | STORMY RIVER | HALİL POLAT | 7.10 |
| 8. | SEHERİN YELİ | NİHAT BAYDAN | 6.05 |
| 9. | AY ÇÖLÜ | CEM ALTUN | 45.05 |
| 10. | HENAIRE | MEHMET DOĞAN | 29.25 |
| 11. | DAWN OF THE NİGHT | BURHAN SARIDAL | 24.85 |
| 12. | BLUE QUEEN | MEHMET DOĞAN | 3.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DÜZCE ASLANI | HALİL POLAT | 11.45 |
| 2. | AYHAN IN MY HEART | HALİL POLAT | 1.95 |
| 3. | PAŞA SEYDO | SADIK ALTAY | 6.25 |
| 4. | SILVEN | BURHAN SARIDAL | 8.10 |
| 5. | ÇEVİK HANI | NİHAT BAYDAN | 4.70 |
| 6. | KING OF DEEP | HALİL POLAT | 9.05 |
| 7. | LUZ | ÇETİN TAŞ | 18.90 |
| 8. | BERKANT GÖKÇE | 17.75 | |
| 9. | ZAEDNO | BURHAN KILINÇ | 15.40 |
| 10. | ŞERİFF TAYTISS | BERKANT GÖKÇE | 16.10 |
| 11. | GÜZEL BEYZA | KADİR BALTACI | 48.75 |
| 12. | SOSANIN OĞLU | ÇETİN TAŞ | 49.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ASABİ | HASAN KORKMAZ | 3.00 |
| 2. | LION ROBERO | ÇETİN TAŞ | 5.25 |
| 3. | RIO THE GLORY | SAMİ KAPLAN | 8.25 |
| 4. | JUNIOR CURA | ÇETİN TAŞ | 31.25 |
| 5. | GILDED REFLECTION | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 19.25 |
| 6. | YILAN DERELİ | SADIK ALTAY | 5.45 |
| 7. | YAVAŞ ABDİ | YUNUS ÇELİKBAŞ | 16.35 |
| 8. | SAKLIKAPI | İZETTİN GÜREKE | 19.30 |
| 9. | LION HECTOR | SAMİ KAPLAN | 28.15 |
| 10. | CHİKYU | HACI BECENE | 41.95 |
| 11. | HOT WARRIOR | FERDİ KABADAYI | 15.85 |
| 12. | UZUN ALİ | SEMİH RENÇBER | 26.55 |
| 13. | BLACK STONE | EKREM AKDEMİR | 28.55 |
| 14. | BATMANBEYİ | İZETTİN GÜREKE | 29.75 |
| 15. | CANAY BEY | HAKAN DEMİRBAŞ | 15.00 |
| 16. | ZANDITA | BURHAN SARIDAL | 9.95 |
| 17. | FOÇA STORM | HACI BECENE | 14.55 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HEDBE | NEJDET ALTIN | 4.05 |
| 2. | ANADOLU GÜCÜ | İMAM KAYA | 17.75 |
| 3. | DÖRTNALBEYİ | SADIK ALTAY | 4.45 |
| 4. | ELİTTAY | BURHAN SARIDAL | 13.15 |
| 5. | KÜÇÜK EYYÜP | HALİL POLAT | 1.80 |
| 6. | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 22.20 |
| 7. | CANCANER | RESUL KESKİN | 21.60 |
| 8. | AKDAĞ FIRTINASI | HASAN KORKMAZ | 7.15 |
| 9. | NECMİ BABA | MEHMET DOĞAN | 15.60 |
| 10. | TARGUTAY | HASAN KORKMAZ | 29.00 |
| - | KOŞAR ZEYNEL | HASAN ALTUNDAĞ | 51.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜVENABİ | SADIK ALTAY | 12.60 |
| 2. | BEYSERHAN | AHMET HASAN BAYAR | 5.30 |
| 3. | YEDİKARDEŞLER | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10.35 |
| 4. | AKOLHAN | SADIK ALTAY | 10.35 |
| 5. | MUŞFIRTINASI | MEHMET DOĞAN | 24.35 |
| 6. | ÖZARAS | HASAN ALTUNDAĞ | 6.60 |
| 7. | KRALDOĞAN | İZETTİN GÜREKE | 35.10 |
| 8. | CABİROĞLU | HALİL POLAT | 24.40 |
| 9. | SARRAFTAY | HASAN KORKMAZ | 16.25 |
| 10. | İSYANINOĞLU | CEM ALTUN | 3.40 |
| 11. | HERZAMAN | SERVET CEYLAN | 4.35 |
| 12. | HAMDİ AĞA | NİHAT BAYDAN | 38.80 |
| 13. | AVCIM | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 10.90 |
| 14. | ÇABUK | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 32.55 |
| 15. | AHMET AĞA | SAMİ KAPLAN | 34.55 |
| - | IRMAK BEYİ | BURHAN KILINÇ | 5.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | RAHAT OLL | CEM ALTUN | 4.20 |
| 2. | MR I MİRHAT | YUNUS ÇELİKBAŞ | 4.85 |
| 3. | PRENSES MELTEM | CEM ALTUN | 2.95 |
| 4. | KING BOREAS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 20.75 |
| 5. | LAST GAME | MEHMET DOĞAN | 5.80 |
| 6. | BACK TO SILENCE | KASIM TUMBUL | 34.70 |
| 7. | OĞLUM VEDAT | HACI BECENE | 15.90 |
| 9. | AEMOND | ÜMİT ÇİZİK | 4.65 |
| 10. | DARK PIRATE | ÜMİT ÇİZİK | 18.75 |
| 11. | CANDIA | ÜMİT ÇİZİK | 12.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SEYRANTAY | NİHAT BAYDAN | 5.65 |
| 2. | MERHAMET | SADIK ALTAY | 9.40 |
| 3. | YENAL | SADIK ALTAY | 8.00 |
| 4. | HAYATIN SESİ | SADIK ALTAY | 8.05 |
| 5. | KIZIM ATİK | BURHAN SARIDAL | 11.65 |
| 6. | HİVE SULTAN | ÇETİN TAŞ | 20.60 |
| 7. | MENDERES KIZI | HALİL POLAT | 21.75 |
| 8. | HOŞ ESİNTİ | SADIK ALTAY | 22.15 |
| 9. | GÜZELMİNE | İZETTİN GÜREKE | 7.55 |
| 10. | NEVALÇİÇEĞİ | HASAN KORKMAZ | 12.55 |
| 11. | BERATKIZ | SADIK ALTAY | 6.45 |
| 12. | SOSAN YILDIZI | SERVET CEYLAN | 29.00 |
| 13. | Bİ ANKA | BURHAN SARIDAL | 6.55 |
| 14. | SHINE | HACI BECENE | 22.65 |
| 15. | FATİHİN KIZI | MEHMET NURİ SUNKAR | 21.15 |
| 16. | YALANCI BAHAR | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 20.25 |
| 17. | KAYNARHANIM | İZETTİN GÜREKE | 31.00 |
| - | PRINCESS GIRL | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 280.15 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
23 Şubat 2026 Pazartesi Analizini Gör →