5/16 Doğru Tahmin(%31)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FRANKI CHA CHA | İSMAİL YILDIRIM | 1.90 |
| 2. | EMPIRE MAN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 3.30 |
| 3. | DOUBLE WORLD | EKREM AKDEMİR | 6.65 |
| 4. | SCHATZ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.65 |
| 5. | VICTOR THE BRAVE | NEJDET ALTIN | 4.40 |
| 6. | MERT KHAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 17.50 |
| 7. | GOLDEN REIGN | SADIK KURT | 21.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BIG FORTUNA | RESUL KESKİN | 3.95 |
| 2. | GOLDEN CAS | MUSTAFA POLAT | 1.70 |
| 3. | MAJESTIC HOLIDAY | ÇETİN TAŞ | 7.25 |
| 4. | TEZGAHTAR NEBAHAT | SADIK ALTAY | 19.55 |
| 5. | EURO POWER | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.40 |
| 6. | İCRA | KADİR BALTACI | 6.40 |
| 7. | LAMAZİ GOGO | DEVRAN ŞENBAHAR | 5.35 |
| 8. | CLEAR SHOT | FERDİ KURT | 56.30 |
| - | PASSION RUNNER | ALİ EMRE TÜLEK | 16.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TURAN YILDIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.30 |
| 2. | CAZGIR YAŞAR | ONUR GÖKÇE | 3.30 |
| 3. | GECE IŞIĞI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 13.25 |
| 4. | ÇELİK SEMEND | CEM ALTUN | 18.90 |
| 5. | YAMAÇ RÜZGARI | KADİR BALTACI | 2.60 |
| 6. | MİRİALEM | MUHAMMET ÖZDEMİR | 3.75 |
| 7. | CENGEBEY | RESUL KESKİN | 20.45 |
| 8. | BAŞARAN TAY | RESUL KESKİN | 16.40 |
| 9. | AZERBAYCANLI | KADİR BALTACI | 13.85 |
| 10. | MUFUKCAN | MEHMET AYDIN | 26.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MUHLİF BABA | HASAN ALTUNDAĞ | 6.30 |
| 2. | HÜSEYİNHAN | EKREM AKDEMİR | 6.90 |
| 3. | SER DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 24.95 |
| 4. | CEVAHİRKAN | SERVET CEYLAN | 1.60 |
| 5. | ADANA BEYİ | ALİ EMRE TÜLEK | 3.35 |
| 5. | DADAŞ ACAR | ALİ EMRE TÜLEK | 7.45 |
| 7. | ARSLAN OĞLU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 15.90 |
| 8. | EMSALLİ ER | ULAŞ KICI | 42.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SUPERBELLA | MUSTAFA IŞIK | 1.50 |
| 2. | RİYAKAR | SERVET CEYLAN | 3.80 |
| 3. | HALLELUKA | SERVET CEYLAN | 3.35 |
| 4. | ALTINSİMA | MUSTAFA IŞIK | 14.50 |
| 5. | BLACK PABLO | ARSLAN BİRDAL | 7.10 |
| 6. | RAINBOW STORM | RESUL KESKİN | 18.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | NAZİKO | DEVRAN ŞENBAHAR | 5.60 |
| 2. | IRMAK SU | İSMAİL YILDIRIM | 4.40 |
| 3. | PAKELİF | RESUL KESKİN | 12.45 |
| 4. | GÜNÇE KIZ | ONUR GÖKÇE | 9.80 |
| 5. | ARZUDAR | NEJDET ALTIN | 2.60 |
| 6. | ATEŞİM | KADİR BALTACI | 3.60 |
| 7. | ŞİRİNMİŞİRİN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5.20 |
| 8. | YILMAKIZIM | EKREM AKDEMİR | 19.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SERREŞ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 3.45 |
| 2. | WINNING DRAGON | DEVRAN ŞENBAHAR | 6.35 |
| 3. | PRINCESS BALA | ALİ EMRE TÜLEK | 4.05 |
| 4. | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 11.60 |
| 5. | MİR EMRE | BURHAN KILINÇ | 45.75 |
| 6. | KAPLAN ATEŞİ | ÇETİN TAŞ | 3.40 |
| 7. | ALTINORDA | ALİ EMRE TÜLEK | 4.05 |
| 8. | LIGHT TO VICTORY | MUHAMMET ÖZDEMİR | 19.70 |
| 9. | MISTER AZİZ | TAYFUN VATANSEVER | 25.10 |
| 10. | KING KARA | NESİH DOĞAN | 28.00 |
| 11. | TUCO BENEDİCTO | KADİR BALTACI | 47.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BAY UMUT | HACİ ALTUNBAŞ | 2.10 |
| 2. | SERİNTEPE | CANER TEPE | 3.00 |
| 3. | YEŞİLKÖYLÜ | CANER TEPE | 6.60 |
| 4. | GÜLALP KIZI | FURKAN HİM | 39.65 |
| 5. | DOĞAN EFE | BERKANT GÖKÇE | 17.50 |
| 6. | EFSANE HANIM | HACİ ALTUNBAŞ | 6.85 |
| 7. | TULPARIM | KADİR BALTACI | 6.90 |
| 8. | NEFESİMOL | SALİH AYÇİÇEK | 69.70 |
| 9. | BERRANUR | HAKAN DEMİRBAŞ | 42.25 |
| 10. | ULU BEDEN | HÜSEYİN TURAN | 20.00 |
| 11. | MÜEZZAHATUN | ERHAN AKKAYA | 32.55 |
| 12. | ÜMİTZADE | ALİ EMRE TÜLEK | 42.75 |
| 13. | MATİLDA HANIM | OSMAN AÇAR | 94.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LADYBIRD | ALİ ŞENBAHAR | 4.25 |
| 2. | BEAUSOLEIL | NEJDET ALTIN | 18.50 |
| 3. | RAKEL | ERHAN AKKAYA | 4.20 |
| 4. | THE SPECIAL ONE | BURHAN KILINÇ | 4.35 |
| 5. | HAŞARI | FURKAN HİM | 3.15 |
| 6. | DIVINE GIFT | SADIK KURT | 6.65 |
| 7. | ILGAZ WIND | CUMA ALTUNBAŞ | 19.40 |
| 8. | CROWN JEWEL | ERHAN AKKAYA | 12.60 |
| 9. | REGAL BELLE | KADİR BALTACI | 19.40 |
| 10. | KAYLA MARLA | ERHAN AKKAYA | 14.50 |
| 11. | TUSEMİM | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 71.35 |
| 12. | MYSTIC MIRAGE | TUGAY ALICI | 6.65 |
| 13. | BERKANT GÖKÇE | 33.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MR DODO | HACİ ALTUNBAŞ | 1.25 |
| 2. | RAIN BEAUTY | HACİ ALTUNBAŞ | 8.60 |
| 3. | ZYRA | ERHAN AKKAYA | 24.95 |
| 4. | ANOTHER MOMENT | ERHAN AKKAYA | 9.90 |
| 5. | ANGEL ON THE WING | ALİ ŞENBAHAR | 3.00 |
| 6. | THE JAZZ SINGER | HACİ ALTUNBAŞ | 9.20 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÇELİKGİLLER | ERDİ GÖKÇE | 6.55 |
| 2. | AKGÜN AĞA | CUMA ALTUNBAŞ | 3.05 |
| 3. | TANJU BEY | ERHAN AKKAYA | 24.75 |
| 4. | BALDER | SERCAN TIRPAN | 6.40 |
| 5. | BÜYÜKSULTAN | ALİ ŞENBAHAR | 15.25 |
| 6. | DARWIN | FURKAN HİM | 6.15 |
| 7. | BURÇİGİN | EREN DURSUN ÖKTEN | 6.20 |
| 8. | ÖZGÜNBERK | ERHAN AKKAYA | 4.50 |
| 9. | ON GÖZLÜ | HACI DEMİR | 29.30 |
| 10. | BİÇERGİLLER | EFE KORKMAZ | 8.40 |
| 11. | KOPUK UÇURTMA | SALİH AYÇİÇEK | 8.40 |
| 12. | OĞUL FATİH | BERKANT GÖKÇE | 21.10 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ENDLESS LOVE | CUMA ALTUNBAŞ | 6.85 |
| 2. | LİSENDORA | HACİ ALTUNBAŞ | 2.50 |
| 3. | HEAVEN LIGHT | CUMA ALTUNBAŞ | 4.35 |
| 4. | SWEET LADY | CUMA ALTUNBAŞ | 20.75 |
| 5. | MY HAZEL EYES | ULAŞ KICI | 2.45 |
| 6. | MY FOUNTAIN | ERHAN AKKAYA | 29.20 |
| 7. | BERKANT GÖKÇE | 18.20 | |
| 8. | ŞAHİKA MARA | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 57.40 |
| 9. | QUEEN SANDY | HACI DEMİR | 36.65 |
| 11. | BEST AND FAST | FERDİ KABADAYI | 84.20 |
| 12. | MERVE BAŞKAN | MUSTAFA IŞIK | 76.10 |
| 13. | DATÇA RÜZGARI | SEMİH RENÇBER | 46.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LAZFATİH | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.90 |
| 2. | GÖKTUĞTAY | ERHAN AKKAYA | 6.15 |
| 3. | HIZLI VEYSEL | ÖMER AL | 4.85 |
| 4. | AZAPKAPI | HACİ ALTUNBAŞ | 4.55 |
| 5. | KİMSESİZ BABA | BERKANT GÖKÇE | 2.80 |
| 6. | LAZMAN | HÜSEYİN TURAN | 20.80 |
| 7. | MESUTCAN | EREN DURSUN ÖKTEN | 20.60 |
| 8. | MAHMUT USTA | ERHAN AKKAYA | 23.60 |
| 9. | LUSİA | ALİ ŞENBAHAR | 8.55 |
| 10. | TURNADAĞ | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 26.85 |
| 11. | BENDENİZ | ALİ ŞENBAHAR | 7.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | INEVITABLE | HASAN YILDIRIM | 3.60 |
| 2. | MAKE A FIRE | CANER TEPE | 2.25 |
| 3. | WINNER GETS IT ALL | CANER TEPE | 17.20 |
| 4. | MR CİNO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 12.85 |
| 5. | PEEKABOO | ULAŞ KICI | 3.80 |
| 6. | MAGIC SELECTRA | SEMİH RENÇBER | 3.00 |
| 7. | EL MAESTRO | ALİ ŞENBAHAR | 29.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GOLD FLOWER | BERKANT GÖKÇE | 2.00 |
| 2. | JIMDEMA | CUMA ALTUNBAŞ | 15.05 |
| 3. | CAPE COD | HACİ ALTUNBAŞ | 2.90 |
| 4. | DIAMOND BROTHERS | HACI DEMİR | 4.45 |
| 5. | MARISCAL | ERHAN AKKAYA | 23.25 |
| 6. | STASERA | ERHAN AKKAYA | 17.65 |
| 7. | I AM INVINCIBLE | MUSTAFA POLAT | 47.10 |
| 8. | ANADOLU PRENSESİ | SALİH AYÇİÇEK | 10.50 |
| 9. | CALEDONIE | ŞAHİN KARATAŞ | 12.70 |
| 10. | MADAME SCARLET | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 40.05 |
| 11. | THE AFİTAP | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 85.50 |
| 12. | BLACK RUBY | RAHMİ CANPOLAT | 35.75 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | VANTABELLA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.10 |
| 2. | TIMETEX | HACİ ALTUNBAŞ | 10.00 |
| 3. | ICE DROPS | CEM ALTUN | 4.45 |
| 4. | AMBER TREASURE | FURKAN HİM | 7.10 |
| 5. | SPECIAL BEAUTY | HÜSEYİN TURAN | 19.60 |
| 6. | ALTYN ORDA | HACİ ALTUNBAŞ | 11.00 |
| 7. | BERKANT GÖKÇE | 12.00 | |
| 8. | MEVLÜDE HATUN | HACI DEMİR | 27.90 |
| 9. | FOMO | HACI DEMİR | 39.45 |
| 10. | KEMALS ELF | MEHMET DOĞAN | 4.60 |
| 11. | NİL FIRTINASI | MURAT AKALIN | 56.50 |
| 13. | MY PRIVACY | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 25.60 |
| 14. | ALLERDALE | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 8.00 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
21 Şubat 2026 Cumartesi Analizini Gör →