6/15 Doğru Tahmin(%40)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LUNA | ONUR GÖKÇE | 4.10 |
| 2. | GÜNMETE | BURHAN KILINÇ | 5.05 |
| 3. | ARİFREİS | MUSTAFA TEKPETEK | 3.15 |
| 4. | GÖNÜLGÜMBÜR | EFE ŞIKLI | 5.25 |
| 5. | DELİBOZ | ÖZAL GÖKÇE | 2.35 |
| 6. | KAYA HÜSEYİN | MUSTAFA TEKPETEK | 34.85 |
| 7. | MÜHÜR TAŞI | KADİR AYDIN | 36.70 |
| 8. | HİTİTPRENSİ | ÜMİT ÇİZİK | 33.65 |
| 9. | MUSLİH BEY | SADIK KURT | 28.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SAÇANŞAH | SERVET CEYLAN | 2.20 |
| 2. | PENÇSİR | SADIK KURT | 10.55 |
| 3. | SAKALLI BABAM | ENES ATLAMAZ | 5.20 |
| 4. | CESURSOY | SADIK KURT | 4.75 |
| 5. | TAYYAR BEY | TAYFUN VATANSEVER | 37.30 |
| 6. | SAMET EFENDİ | ENES ATLAMAZ | 34.30 |
| 7. | DEMİR BARBAR | BERKAN ÇIĞLA | 7.65 |
| 8. | SÜPER SONİK | BURHAN KILINÇ | 3.00 |
| 9. | ATEŞ TUFANI | MUSTAFA TEKPETEK | 67.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SALONIKATOR | SADIK KURT | 3.85 |
| 2. | HAS HASEKİ | FERDİ KABADAYI | 8.60 |
| 3. | NINJA | HACI DEMİR | 5.30 |
| 4. | STEEL FATHER | SADIK KURT | 1.65 |
| 5. | EL ALACRAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 9.25 |
| 6. | MISS İDİL | HACI DEMİR | 7.00 |
| 7. | SİHİRLİ JOVANKA | MAHSUN DEMİRBAŞ | 12.75 |
| 8. | STEEL PRINCESS | SADIK KURT | 1.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DERMANCAN | ÜMİT ÇİZİK | 1.45 |
| 2. | GÖKHİSAR | ENES ATLAMAZ | 9.35 |
| 3. | ADEN PRENSİ | ONUR GÖKÇE | 4.95 |
| 4. | KRAL HÜSEYİN | EFE ŞIKLI | 6.25 |
| 5. | KENANIN KIZI | RAHMİ CANPOLAT | 22.75 |
| 6. | TAŞLIÇAY | HACI DEMİR | 10.80 |
| 7. | ATAYURT | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 48.00 |
| 8. | YAKOO | NEJDET ALTIN | 6.10 |
| 9. | DEVRAN HAT | MUSTAFA TEKPETEK | 39.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÖLGENİN GÜCÜ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10.65 |
| 2. | BASKINSOY | RAHMİ CANPOLAT | 12.20 |
| 3. | RAVENCO | SADIK KURT | 8.45 |
| 4. | FIRTINA BEY | FERDİ KABADAYI | 5.65 |
| 5. | UZUN DALGA | FERHAT HATİPOĞLU | 2.05 |
| 6. | SAADIN KASIRGASI | ÖZAL GÖKÇE | 5.95 |
| 7. | DEĞERHAN | BURHAN KILINÇ | 10.00 |
| 8. | AKLIMCAN | ÜMİT ÇİZİK | 4.50 |
| 9. | CANOĞLUCAN | BURHAN KILINÇ | 4.50 |
| 10. | PUSAT BEYİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 42.90 |
| 11. | AFŞINTAY | AZİZ TEKDEMİR | 66.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BAY NALÇAKAN | SERVET CEYLAN | 1.60 |
| 2. | SUPER TOMO | HACİ ALTUNBAŞ | 2.05 |
| 3. | ANGEL OF DEFNE | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7.45 |
| 4. | YAKARİ | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7.45 |
| 5. | SPEEDTAIL | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 7.80 |
| 6. | TERZO MILLENNIO | BURHAN KILINÇ | 7.80 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ESTIMATE | NEJDET ALTIN | 5.75 |
| 2. | QUEEN PROTEO | HASAN YILDIRIM | 1.35 |
| 3. | İPHİKLOS | BURHAN KILINÇ | 5.10 |
| 4. | REMEMBER LOVE | BURHAN KILINÇ | 22.90 |
| 5. | ZELUCCİ | FURKAN HİM | 5.65 |
| 6. | QUEEN BÜŞRA | SADIK KURT | 16.00 |
| 7. | BLOSSOM | ÜMİT ÇİZİK | 48.30 |
| 8. | TYATIR | ONUR GÖKÇE | 19.55 |
| 9. | HIGH SYMPHONY | BURHAN SARIDAL | 43.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BATUGA | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 14.15 |
| 2. | ALHAMZAH | HALİL POLAT | 3.10 |
| 3. | GÜLLÜ KADİFE | NEJDET ALTIN | 2.40 |
| 4. | NASİBEYN | HACİ ALTUNBAŞ | 7.80 |
| 5. | DİLAVERCAN | HACI DEMİR | 46.40 |
| 6. | KIRKPINAR BEYİ | EFE ŞIKLI | 5.85 |
| 7. | DİLŞAHKAYA | ONUR GÖKÇE | 9.55 |
| 8. | TESSERA | NEJDET ALTIN | 5.40 |
| 9. | SIRTAŞI | MEHMET ARSLAN | 24.35 |
| 10. | AKÇAKIL | ERHAN AKKAYA | 33.55 |
| 11. | SEVTAHA | FURKAN HİM | 24.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SPEEDY BOSS | MUSTAFA TEKPETEK | 7.30 |
| 2. | MAHSA | TAYFUN VATANSEVER | 6.55 |
| 3. | COMING RAIN | BURHAN KILINÇ | 3.65 |
| 4. | IMPASSABLE CASTLE | RAHMİ CANPOLAT | 4.95 |
| 5. | DARK SOUL | FERDİ KABADAYI | 4.65 |
| 6. | WE ARE THE BEST | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6.80 |
| 7. | TANGÜL HANIM | MAHSUN DEMİRBAŞ | 18.75 |
| 8. | SİAN | EREN DURSUN ÖKTEN | 11.00 |
| 9. | SMART OF ART | KADİR AYDIN | 83.20 |
| 10. | BILLY THE KID | ABDULLAH ÇANKAYA | 45.70 |
| 11. | COLTON | ÜMİT ÇİZİK | 9.70 |
| 12. | THUNDER BULL | SALİH AYÇİÇEK | 12.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BOARDING PASS | RAHMİ CANPOLAT | 4.50 |
| 2. | IRON WILL | SEMİH RENÇBER | 4.45 |
| 3. | HUMAN TORCH | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 4.05 |
| 4. | BAHİSÇİ | FERHAT HATİPOĞLU | 7.00 |
| 5. | ATOMİC FORCE | MUHARREM OK | 4.05 |
| 6. | DRAGON RUNNER | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.55 |
| 7. | BLACK BREEZE | SEMİH RENÇBER | 16.40 |
| 8. | LE ROI DANSE | CEMAL PASSO | 23.45 |
| 9. | IRON LION | HACI BECENE | 12.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | APOLLO MAXIMUS | SEMİH RENÇBER | 2.30 |
| 2. | JAPONCAN | CANER TEPE | 10.20 |
| 3. | MOMENT SAVER | CUMA ALTUNBAŞ | 1.95 |
| 4. | MR DEMİRAYAK | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.00 |
| 5. | ARMENİN KIZI | EMRULLAH TEPE | 33.30 |
| 6. | ZOGO AKIN | HACI BECENE | 44.10 |
| 7. | VAHŞİ YILDIZ | AHMET ARSLAN | 21.85 |
| 8. | YOU ARE BIG | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KAYAFATİH | RAHMİ CANPOLAT | 2.45 |
| 2. | RÜZGAR BARIŞ | ALİ ŞENBAHAR | 4.15 |
| 3. | EMİR İLYAS | FURKAN HİM | 3.85 |
| 4. | CANMETE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 3.50 |
| 5. | GÖKÇESTAR | BURHAN SARIDAL | 4.70 |
| 6. | BAD REFTAR | CEMAL PASSO | 12.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ESRARENGİZ | SEMİH RENÇBER | 12.25 |
| 2. | DRAGON PULSE | RAHMİ CANPOLAT | 1.05 |
| 3. | GROUND SPEED | BURHAN SARIDAL | 24.90 |
| 4. | JUNIOR BAŞKAN | ERDİ GÖKÇE | 10.65 |
| 5. | MUĞLALI ADNAN | CUMA ALTUNBAŞ | 10.40 |
| 6. | TRIBAL CHIEF | KADİR AYDIN | 10.80 |
| 7. | BERİD | CUMA ALTUNBAŞ | 17.20 |
| 8. | CASH IS KING | HACI BECENE | 24.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BRAVE ORPHAN | BERKANT GÖKÇE | 7.20 |
| 2. | ÇEPNİ | SEMİH RENÇBER | 4.60 |
| 3. | KUZEYİN KRALI | NECATİ DARÇIN | 1.50 |
| 4. | VİTE VİTE | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 2.40 |
| 5. | QUEEN OF NİĞDE | EKREM AKDEMİR | 17.90 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ŞAİBESİZ | MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 1.80 |
| 2. | KOĞ TEPESİ | SEMİH RENÇBER | 7.65 |
| 3. | SERİNTEPE | CANER TEPE | 2.75 |
| 4. | SERTTAYKUT | SEMİH RENÇBER | 7.85 |
| 5. | KING GÖKÇE | BURHAN SARIDAL | 8.55 |
| 6. | ANADOLU MUHAFIZI | ERDİ GÖKÇE | 37.30 |
| 7. | SARMAN RÜZGARI | HACI BECENE | 31.40 |
| 8. | FIRAT EFE | ALİ ŞENBAHAR | 29.65 |
| 9. | ÇÖL FATİHİ | MEHMET SAV | 15.15 |
| 10. | SOYLU KARACA | MEHMET SAV | 24.80 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
12 Şubat 2026 Perşembe Analizini Gör →