6/14 Doğru Tahmin(%43)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SWEET DREAMS | NİHAT BAYDAN | 5.80 |
| 2. | SON OF FEARLESS | MUHAMMET ÖZDEMİR | 16.10 |
| 3. | TUVA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.65 |
| 4. | ROXY BARAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 9.35 |
| 5. | EARTHQUAKE | İLHAMİ GÖÇER | 4.95 |
| 6. | TAKEACHANCEONME | YASİN DEMİRKIRAN | 26.15 |
| 7. | WINNING DRAGON | DEVRAN ŞENBAHAR | 2.80 |
| 8. | SIEGREICH | EKREM AKDEMİR | 18.50 |
| 9. | TUCO BENEDİCTO | KADİR BALTACI | 37.45 |
| 10. | CHESTA HEDRON | EKREM AKDEMİR | 44.20 |
| 11. | KING KARA | NESİH DOĞAN | 14.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MOZART | ÇETİN TAŞ | 25.00 |
| 2. | ANADOLU KAPLANI | TAYFUN VATANSEVER | 1.25 |
| 3. | TOUCH OF HEAVEN | UFUK AYKUT | 6.50 |
| 4. | BRUCE BANNER | MEHMET DOĞAN | 8.40 |
| 5. | SHINING FORCE | ALİ EMRE TÜLEK | 4.45 |
| 6. | CHAIN BREAKER | BURHAN SARIDAL | 12.10 |
| 7. | TORTUGA | MEHMET DOĞAN | 12.35 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KING OF RACE | HACI BECENE | 9.55 |
| 2. | FOR FREEDOM | EKREM AKDEMİR | 18.00 |
| 3. | CAPTIVATING | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 1.50 |
| 4. | LION ICARDI | RESUL KESKİN | 5.90 |
| 5. | SERREŞ | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 12.65 |
| 6. | ZEKİ REİS | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 9.60 |
| 7. | LION GOLD | EMRE AKKILIÇ | 24.70 |
| 8. | LITTLE GIANT | MEHMET NURİ SUNKAR | 51.10 |
| 9. | ALTINORDA | ALİ EMRE TÜLEK | 6.90 |
| 10. | WRESTLER | FERDİ KABADAYI | 29.70 |
| 11. | BORGA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 15.00 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FROZEN LOVE | ALİ EMRE TÜLEK | 2.95 |
| 2. | SENANİSA | ONUR GÖKÇE | 11.35 |
| 3. | YERDENİZ | NEJDET ALTIN | 9.70 |
| 4. | SON MAHSUSE | DEVRAN ŞENBAHAR | 22.75 |
| 5. | GÜLFİLİZ | EMRE AKKILIÇ | 11.35 |
| 6. | GÜLLÜ BAHÇE | FERDİ KURT | 18.10 |
| 7. | ARKEN TAŞI | TAYFUN VATANSEVER | 8.05 |
| 8. | EGENİN İNCİSİ | FERDİ KURT | 18.10 |
| 9. | ECEMSU | MUHAMMET ÖZDEMİR | 25.75 |
| 10. | AL BENZE | KASIM TUMBUL | 2.45 |
| 11. | AŞK VE GAMZE | FERDİ KURT | 9.85 |
| 12. | SOSAN YILDIZI | SERVET CEYLAN | 18.00 |
| 13. | RAHİK | SADIK ALTAY | 17.80 |
| 14. | UZUN YAZ | FERDİ KURT | 9.85 |
| 15. | FENER ALAYI | İSMAİL YILDIRIM | 16.30 |
| 16. | DURUCASU | FERDİ KURT | 52.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ARSLAN OĞLU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5.45 |
| 2. | NEVŞEHİR BEYİ | İSMAİL YILDIRIM | 2.85 |
| 3. | DİCLE FIRAT | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.35 |
| 4. | SALAHİYET | SERVET CEYLAN | 4.00 |
| 5. | KRAKEN | TAYFUN VATANSEVER | 4.85 |
| 6. | VETCİHAN | ÇETİN TAŞ | 22.45 |
| 7. | AYDÜMEN | EMRE AKKILIÇ | 80.15 |
| 8. | GAZNELİ | YUNUS YALVAN | 12.65 |
| 9. | TAHT ALAN | HALİL POLAT | 22.95 |
| 10. | ŞENBEYİM | ÖMER CEVİZ | 14.25 |
| 11. | BABA SELAH | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 16.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SYNTAGMA | SERVET CEYLAN | 1.30 |
| 2. | HEARTS PATH | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4.90 |
| 3. | WHISPER OF VICTORY | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 3.70 |
| 4. | MISFIT | ALİ EMRE TÜLEK | 5.30 |
| 5. | KIZIMSIN DİLBER | HACI BECENE | 18.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TYWIN LANNISTER | ALİ EMRE TÜLEK | 1.45 |
| 2. | DEMEDİ DEME | İSMAİL YILDIRIM | 3.85 |
| 3. | MY SARAYYERLIM | MEHMET ÇELİK | 4.30 |
| 4. | ZERO TO HERO | MUSTAFA IŞIK | 28.55 |
| 5. | EL VERDUGO | SERVET CEYLAN | 6.55 |
| 6. | HANDSOME LAKE | SADIK KURT | 24.85 |
| 7. | ADANALI KIZ | ÇETİN TAŞ | 11.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | LARİSA | İSMAİL YILDIRIM | 4.55 |
| 2. | PAKELİF | RESUL KESKİN | 17.25 |
| 3. | YILMAKIZIM | EKREM AKDEMİR | 7.85 |
| 4. | İKİMİZ | EKREM AKDEMİR | 16.95 |
| 5. | ALMAS | DEVRAN ŞENBAHAR | 5.60 |
| 6. | GAYECAN | MEHMET DOĞAN | 6.45 |
| 7. | AYSARISI | MEHMET ÇELİK | 5.00 |
| 8. | ÖZERNAZ | FERDİ KURT | 39.85 |
| 9. | ÖZRÜBA | HASAN ALTUNDAĞ | 4.90 |
| 10. | ARASLI TORUNU | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 18.10 |
| 11. | FISILTIKAYA | MEHMET ÇELİK | 22.70 |
| 12. | HEYFA | MUHAMMET ÖZDEMİR | 27.25 |
| 13. | TEKKURŞUN | ÜMİT ÇİZİK | 9.85 |
| 14. | ZÜMRÜTGÜLÜ | SERVET CEYLAN | 42.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BOSKO | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 4.20 |
| 2. | TAŞDEMİR HAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 1.25 |
| 3. | SKY CRUISE | MEHMET ÇELİK | 9.15 |
| 4. | NATIONAL HERO | FIRAT ALTIN | 31.15 |
| 5. | MONETA FLY | SERHAT ÇELİK | 12.60 |
| 6. | EGEM | MEHMET ÇELİK | 22.15 |
| 7. | ABDÜL HAKEEM | EREN DURSUN ÖKTEN | 13.85 |
| 8. | ZAEDNO | BURHAN KILINÇ | 11.70 |
| 9. | TİMGAD | ABDULLAH ÇANKAYA | 20.65 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | GÜZELCE HİSAR | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 2.30 |
| 2. | ÇERKEZHAN | SERVET CEYLAN | 3.55 |
| 3. | DEMİRHAN TAYI | HACI DEMİR | 6.85 |
| 4. | ZIMBA GİBİ | ÜMİT ÇİZİK | 8.55 |
| 5. | BEROSH | AHMET ARSLAN | 13.95 |
| 6. | ALŞUBATHAN | MEHMET ÇELİK | 12.55 |
| 7. | FIRTINADAN DOĞAN | MUSTAFA POLAT | 24.70 |
| 8. | KAYAŞAH | EFE ŞIKLI | 53.00 |
| 9. | KIVIRCIKKIZ | ÖZAL GÖKÇE | 14.70 |
| 10. | HIZLI BERATIM | ÜMİT ÇİZİK | 8.50 |
| 11. | ULU YAŞAR | OSMAN AÇAR | 14.80 |
| 12. | DAĞ YONCASI | EFE ŞIKLI | 58.40 |
| 13. | GASPIRALI | ENES ATLAMAZ | 30.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TİRİLYE KARTALI | ALİ EMRE TÜLEK | 2.40 |
| 2. | YEMEN RÜZGARI | FERHAT HATİPOĞLU | 12.90 |
| 3. | TUNÇ SİPERİ | BURHAN KILINÇ | 3.05 |
| 4. | FIŞ FIŞ | BERKAN ÇIĞLA | 2.75 |
| 5. | ALDA GÖR | RESUL KESKİN | 19.60 |
| 6. | SEYRET BENİ | ALİ EMRE TÜLEK | 24.75 |
| 7. | AKBELHAN | ÜMİT ÇİZİK | 35.15 |
| 8. | BOĞAZ ÇOCUĞU | EREN DURSUN ÖKTEN | 5.30 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | CONTINUOUS | NEJDET ALTIN | 2.40 |
| 2. | EL RIO | SADIK KURT | 12.20 |
| 3. | FLYING SPICE | NEJDET ALTIN | 2.40 |
| 4. | PRENSES SYLVESTER | BERKAN ÇIĞLA | 1.15 |
| 5. | MY CATHERINE | ALİ EMRE TÜLEK | 6.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | FATHER OF FATHERS | ALİ EMRE TÜLEK | 1.65 |
| 2. | UNSEEN POWER | ALİ EMRE TÜLEK | 3.10 |
| 3. | LORD OF DRAGON | MAHSUN DEMİRBAŞ | 2.00 |
| 4. | RUN MY RED | TAYFUN VATANSEVER | 13.70 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ÖZTUĞ | EREN DURSUN ÖKTEN | 1.85 |
| 2. | MİKSER | EFE ŞIKLI | 7.95 |
| 3. | DİLHUN | ENES ATLAMAZ | 7.15 |
| 4. | LAVİN FIRTINASI | TUNCAY ALTUNKILIÇ | 25.75 |
| 5. | ATEŞ REİSİ | ÇETİN TAŞ | 4.60 |
| 6. | GÜZELNİSA | ONUR GÖKÇE | 41.40 |
| 7. | AŞIK PAŞA | NEJDET ALTIN | 33.05 |
| 8. | ASAF BABA | ALİ ŞENBAHAR | 10.55 |
| 9. | GURBET ATEŞİ | NECDET TUNCER | 23.85 |
| 10. | OĞUZHANTAY | İSMAİL YILDIRIM | 10.90 |
| 11. | HUSREV | EFE ŞIKLI | 10.60 |
| 12. | UÇAN KAFKASLI | MEHMET SAV | 17.70 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
10 Şubat 2026 Salı Analizini Gör →