7/16 Doğru Tahmin(%44)
Model birinci sıra tahmini ile yarış sonucu karşılaştırması
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ŞAMAR | SERVET CEYLAN | 1.20 |
| 2. | TAM TIME | DEVRAN ŞENBAHAR | 4.75 |
| 3. | AZP STAR | ALİ EMRE TÜLEK | 7.60 |
| 4. | MERT KHAN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.15 |
| 5. | KARAMAÇABEY | EKREM AKDEMİR | 5.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | İSMET ABİ | ONUR GÖKÇE | 1.20 |
| 2. | BEŞİR ÇAVUŞ | FERDİ KURT | 3.15 |
| 3. | YOSUNKAYA | MEHMET ÇELİK | 3.15 |
| 4. | TATAR ŞULE | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 5.00 |
| 5. | OLGUN VEDAT | ÇETİN TAŞ | 6.70 |
| 6. | BEŞİRİN OĞLU | BERAT KELEŞOĞLU | 3.15 |
| - | TEYAR | ABDULLAH ÇANKAYA | - |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KENT RÜZGARI | HASAN ALTUNDAĞ | 1.70 |
| 2. | CAZGIR YAŞAR | ONUR GÖKÇE | 8.80 |
| 3. | ERDİ BEY | ÇETİN TAŞ | 9.55 |
| 4. | TURAN YILDIZI | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8.70 |
| 5. | ASLAN YAĞIZ | MUHAMMET ÖZDEMİR | 8.60 |
| 6. | ÖZERDEM | MEHMET AYDIN | 30.55 |
| 7. | BÜYÜK YÜREKLİ | EKREM AKDEMİR | 15.35 |
| 8. | BÜKEÇ | NEJDET ALTIN | 4.35 |
| 9. | FENNAN | TAYFUN VATANSEVER | 13.80 |
| 10. | YUTANGİRDAP | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 16.25 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DİNEDA | MEHMET NURİ SUNKAR | 25.45 |
| 2. | QUEEN AZRA | EKREM AKDEMİR | 10.95 |
| 3. | MY DREAM HORSE | MUHAMMET ÖZDEMİR | 15.40 |
| 4. | MY BLACK QUEEN | MEHMET AYDIN | 15.30 |
| 5. | MUY BIEN | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 4.40 |
| 6. | PRINCESS BALA | ALİ EMRE TÜLEK | 6.60 |
| 7. | O PAPATYA | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 42.15 |
| 8. | DÜNYA BOŞTUR | MEHMET DOĞAN | 4.15 |
| 9. | KOCA ANA | DEVRAN ŞENBAHAR | 11.30 |
| 10. | ELENORA | NEJDET ALTIN | 11.90 |
| 11. | SEQUENCE | SERVET CEYLAN | 3.10 |
| 12. | QUİEREME | ONUR GÖKÇE | 15.65 |
| 13. | ANATOLIAN GIRL | ÇETİN TAŞ | 41.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | HALLELUKA | SERVET CEYLAN | 1.05 |
| 2. | YES GRASYAS | DEVRAN ŞENBAHAR | 11.95 |
| 3. | BABA RACİ | EKREM AKDEMİR | 11.60 |
| 4. | LOVİBOND | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 5.10 |
| 5. | HALLAND | MEHMET DOĞAN | 5.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | SERGÖKÇE | MUSTAFA IŞIK | 1.15 |
| 2. | CEVAHİRKAN | SERVET CEYLAN | 6.55 |
| 3. | MUHLİF BABA | HASAN ALTUNDAĞ | 3.45 |
| 4. | KESKİN KUŞ | EKREM AKDEMİR | 11.40 |
| 5. | SER DAĞYUDAN | RESUL KESKİN | 20.25 |
| 6. | ASİHAN | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 18.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BALİNKA | ALİ EMRE TÜLEK | 3.65 |
| 2. | FEARLESS QUEEN | MEHMET ÇELİK | 20.05 |
| 3. | REWILLA | FERDİ KURT | 7.80 |
| 4. | GRAY SWORD | TAYFUN VATANSEVER | 18.70 |
| 5. | XERİNA | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6.90 |
| 6. | LADY NAZO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 2.10 |
| 7. | LIGHT TO VICTORY | MUHAMMET ÖZDEMİR | 11.80 |
| 8. | MILLENNIUM RINGS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 13.45 |
| 9. | AZİME | EMRE AKKILIÇ | 21.30 |
| 10. | MUCİZE ECE | NİHAT BAYDAN | 39.05 |
| 11. | ICE LATTE | İLHAMİ GÖÇER | 34.50 |
| 12. | MISS CURA | MEHMET NURİ SUNKAR | 22.70 |
| 13. | FIRE OF SOPHIE | MEHMET DOĞAN | 17.15 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | DUMAN | SERVET CEYLAN | 3.05 |
| 2. | ÇAĞLAR TAY | NEJDET ALTIN | 4.40 |
| 3. | MAHMELEK | ONUR GÖKÇE | 9.15 |
| 4. | FUNDO | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6.25 |
| 5. | OĞLUM ZEKAİ | ALİ EMRE TÜLEK | 11.00 |
| 6. | BABA CAVİT | TAYFUN VATANSEVER | 32.50 |
| 7. | GÜVENAĞA | HASAN ALTUNDAĞ | 8.80 |
| 8. | ÇAĞLAYAN | ALİ EMRE TÜLEK | 14.10 |
| 9. | BALAK GAZİ | SERVET CEYLAN | 14.45 |
| 10. | ÇABUK | HALİL İBRAHİM AKÇAY | 17.10 |
| 11. | CENGEBEY | RESUL KESKİN | 20.45 |
| 12. | KIVIRCIK OKTAY | EMRE AKKILIÇ | 46.75 |
| 13. | ÇEVİK DENİZ | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 83.35 |
| 14. | KOÇ ABİ | MUHAMMET ÖZDEMİR | 30.00 |
| 15. | FALSE WORLD | MEHMET AYDIN | 56.40 |
| 16. | BANGIRBANGIR | NESİH DOĞAN | 59.40 |
| 17. | YOLKIRAN | EKREM AKDEMİR | 12.50 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | THE BUTCHER | ERHAN AKKAYA | 9.95 |
| 2. | NINGBO | ERHAN AKKAYA | 7.10 |
| 3. | SUPER SHADOW | BERKANT GÖKÇE | 3.40 |
| 4. | DONE THIS | ALİ ŞENBAHAR | 1.55 |
| 5. | TWIN FLAME | CEM ALTUN | 13.30 |
| 6. | DAMPERLİ | HACİ ALTUNBAŞ | 4.05 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BY TÜRKOĞLU | HACİ ALTUNBAŞ | 2.90 |
| 2. | KRAL SULTAN | FURKAN HİM | 2.20 |
| 3. | ALMUTANABİY | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 5.80 |
| 4. | ATAMANBEY | HACİ ALTUNBAŞ | 2.55 |
| 5. | MİSS KÜBRA | ERHAN AKKAYA | 10.10 |
| 6. | DUMANLIGÖZ | BERKANT GÖKÇE | 26.95 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | MİNİK ANNE | FURKAN HİM | 6.75 |
| 2. | BİLETÇİ KIZ | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 1.95 |
| 3. | IŞINBİKE | MUHARREM OK | 10.35 |
| 4. | LUSİA | ALİ ŞENBAHAR | 2.45 |
| 5. | GÜL AYALI | RAHMİ CANPOLAT | 10.80 |
| 6. | KOŞAN NUR | HACİ ALTUNBAŞ | 14.65 |
| 7. | FIRATIN GÜCÜ | ERHAN AKKAYA | 23.40 |
| 8. | BERRENKIZ | ERHAN AKKAYA | 30.20 |
| 9. | SUBİKE | CUMA ALTUNBAŞ | 20.40 |
| 10. | TURBOLU | CEMAL PASSO | 41.80 |
| 11. | IĞDIR KIZI | ROJHAT KURT | 38.45 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | KAYROS | FURKAN HİM | 8.40 |
| 2. | TOUCH OF THUNDER | HACİ ALTUNBAŞ | 1.65 |
| 3. | ROSARIO | OSMAN AÇAR | 4.15 |
| 4. | SHAREHOLDER | K.C.ABİŞ | 20.40 |
| 5. | BAHAR ÇAPKINI | CANER TEPE | 8.45 |
| 6. | RAIN BEAUTY | HACİ ALTUNBAŞ | 8.35 |
| 7. | WELLERMAN | BERKANT GÖKÇE | 40.25 |
| 8. | WITTO | CEM ALTUN | 48.40 |
| 9. | ZYRA | ERHAN AKKAYA | 20.60 |
| 10. | SWEET LADY | CUMA ALTUNBAŞ | 25.05 |
| 11. | ALA MASTER | ALİ ŞENBAHAR | 17.50 |
| 12. | INVINCIBLE ARES | ERHAN AKKAYA | 34.15 |
| 13. | PROND OF YOU | BERKANT GÖKÇE | 51.75 |
| - | RUS FARUK | RAHMİ CANPOLAT | - |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | ERAYKAN | RAHMİ CANPOLAT | 3.10 |
| 2. | NİĞBOLU | ALİ ŞENBAHAR | 37.70 |
| 3. | KİMSESİZ BABA | BERKANT GÖKÇE | 15.25 |
| 4. | AFŞAR | HACİ ALTUNBAŞ | 3.55 |
| 5. | HÜKÜM | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 1.85 |
| 6. | FIRTINALAR DİYARI | BERKANT GÖKÇE | 40.25 |
| 7. | ERSANŞAH | FURKAN HİM | 6.95 |
| 8. | ÖZGÜR FURKAN | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 14.55 |
| 9. | BARAN REİS | ERHAN AKKAYA | 64.60 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | STRAKHOV | MUHARREM OK | 23.55 |
| 2. | LUCERYS | HACİ ALTUNBAŞ | 2.10 |
| 3. | CUCURELLA | CEM ALTUN | 6.75 |
| 4. | KANDO | CUMA ALTUNBAŞ | 18.85 |
| 5. | FIREWOOD | SERCAN TIRPAN | 23.55 |
| 6. | POINT NEMO | CANER TEPE | 4.05 |
| 7. | IL POSTINO | OSMAN AÇAR | 30.90 |
| 8. | STAR AHLAS | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 5.00 |
| 9. | POLPOO | HACİ ALTUNBAŞ | 7.85 |
| 10. | MANCUNIAN BEDİİ | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 23.45 |
| 11. | MAD RUNNER | ERHAN AKKAYA | 13.40 |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | TURAMUN | ERHAN AKKAYA | 5.45 |
| 2. | GÜMRÜKCÜ MURAT | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 3.45 |
| 3. | GHOST OF NIGHT | BERKANT GÖKÇE | 3.15 |
| 4. | RACING STAR | CANER TEPE | 2.75 |
| 5. | NART THE BATTLE | CEM ALTUN | 11.00 |
| 6. | MY FOUNTAIN | ERHAN AKKAYA | 31.85 |
| 7. | PRINCE OF THE SUN | RAHMİ CANPOLAT | 23.50 |
| 8. | KING LYKOS | FURKAN HİM | 12.65 |
| 9. | GLONASS | RAHMİ CANPOLAT | 41.55 |
| 10. | ANATOLIAN KİNG | MEHMET ALİ ALTUNDAĞ | 83.40 |
| 11. | SON OF ANCESTOR | BERKANT GÖKÇE | 64.00 |
| 12. | BIG SOLDIER | CUMA ALTUNBAŞ | 38.50 |
| 13. | PARSİS | OSMAN AÇAR | 71.75 |
| - | ACOUSTIC SONG | RAMAZAN COŞKUN | - |
| Derece | At | Jokey | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1. | BİKATİ | MUHARREM OK | 2.25 |
| 2. | ASRA İNAT | BERKANT GÖKÇE | 51.60 |
| 3. | ROZERYA | SERCAN TIRPAN | 20.35 |
| 4. | ACAR TAY | CANER TEPE | 9.10 |
| 5. | ÖZGÜR ABİ | HACİ ALTUNBAŞ | 7.15 |
| 6. | NEVACAN | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 79.40 |
| 7. | HARDOLD | HACİ ALTUNBAŞ | 12.75 |
| 8. | PAPA RUNNER | RAHMİ CANPOLAT | 22.00 |
| 9. | SIRIUS VEGA | OSMAN AÇAR | 25.75 |
| 10. | MARDİ GRAS | CEMAL PASSO | 65.55 |
| 11. | STASERA | ERHAN AKKAYA | 20.85 |
| 12. | I HAVE A STYLE | FURKAN HİM | 26.15 |
| 13. | BUMMER GIRL | MUSTAFA GÜNDÜZELİ | 4.80 |
| 14. | BEFORE OR AFTER KG K DB BB | ERHAN AKKAYA | 13.00 |
| 15. | NOX ATRA | CEM ALTUN | 31.45 |
| 16. | JESKO | CUMA ALTUNBAŞ | 55.05 |
| 17. | ABDÜL | ALİ ŞENBAHAR | 13.90 |
| 18. | SFORZA RING | ERHAN AKKAYA | 25.75 |
Bu güne ait analizimizi de incelemek ister misiniz?
7 Şubat 2026 Cumartesi Analizini Gör →