| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-18 | Adana | 5 | LUMINARY | 1200m | cim | 10 | 10 | 3.80 |
| 2021-04-18 | Adana | 1 | TEKKURŞUN | 1400m | kum | 11 | 12 | 9.65 |
| 2021-04-13 | Adana | 8 | ÇINAR TAY | 1000m | cim | 2 | 13 | 11.05 |
| 2021-04-13 | Adana | 6 | GÜZELÇOCUK | 1300m | cim | 4 | 12 | 17.25 |
| 2021-04-11 | Adana | 7 | SER VEYRON | 1400m | kum | 4 | 7 | 3.85 |
| 2021-04-11 | Adana | 4 | QUEIMADA GRANDE | 1900m | cim | 2 | 8 | 2.40 |
| 2021-04-11 | Adana | 1 | SİNESİPSE | 1900m | cim | 9 | 11 | 12.05 |
| 2021-04-10 | Adana | 10 | BABADAĞINOĞLU | 1900m | kum | 6 | 14 | 6.20 |
| 2021-04-06 | Adana | 7 | MY PRIDE | 2200m | kum | 4 | 6 | 20.05 |
| 2021-04-06 | Adana | 5 | PEACE RUBY | 1900m | kum | 8 | 11 | 14.00 |
| 2021-04-06 | Adana | 4 | LADY SEPHORA | 1800m | cim | 4 | 9 | 10.20 |
| 2021-04-06 | Adana | 2 | KORAYZA | 1500m | kum | 5 | 12 | 10.75 |
| 2021-04-03 | Adana | 5 | FİLİBYA | 2000m | kum | 1 | 14 | 4.85 |
| 2021-03-30 | Adana | 4 | YAĞIZALP | 1200m | kum | 1 | 13 | 4.20 |
| 2021-03-28 | Adana | 4 | KANARHAN | 1800m | cim | 7 | 15 | 10.65 |
| 2021-03-28 | Adana | 3 | KORAYZA | 1900m | kum | 2 | 9 | 23.10 |
| 2021-03-27 | Adana | 10 | EĞİL ATEŞİ | 2000m | kum | 1 | 18 | 12.70 |
| 2021-03-27 | Adana | 7 | GRAY SHADOW | 1900m | kum | 3 | 9 | 3.60 |
| 2021-03-27 | Adana | 2 | BABA DALLAS | 1300m | cim | 1 | 15 | 6.60 |
| 2021-03-23 | Adana | 5 | GÜZELÇOCUK | 1300m | kum | 0 | 14 | 0.00 |
| ENVER MUTLU |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| BAH.GÖK | 6 | 1 | %16.7 |
| MURAT AKKILIÇ | 8 | 1 | %12.5 |
| R.KONUK | 10 | 1 | %10.0 |
| A.ÇİFTÇİ | 6 | 0 | %0.0 |
| HÜSEYİN ATAŞ | 6 | 0 | %0.0 |
| KAZIM YILDIZ | 5 | 0 | %0.0 |