Son Form
6
2025-12-02
antalya · 1300m sentetik
Ganyan: 23.85
En sonEski
BABOSH, 3 yaşında İngiliz at. 4 koşuda 0 birincilik kazandı. Son koşularda düşük performans gösteriyor.
Son 4 koşu · Yukarı = daha iyi derece
| Jokey | Birlikte | Kazanma | Oran |
|---|---|---|---|
| FERDİ KABADAYI | 4 | 0 | %0 |
| 36.6 |
| — |
| — |
| 2026-02-19 | İzmir | Kum | Kenter | — | — | — | — |
| 2026-02-15 | İzmir | Kum | Galop | 26.5 | — | — | 66.5 |
| 2026-02-08 | İzmir | Kum | Galop | 26.5 | — | — | 68.0 |
| 2026-02-05 | İzmir | Kum | Galop | 25.0 | 37.2 | — | — |
| 2026-02-01 | İzmir | Kum | Galop | 25.5 | — | 50.8 | — |
| 2026-01-29 | İzmir | Kum | Galop | 25.3 | 38.0 | — | — |
| 2026-01-25 | İzmir | Kum | Galop | 25.7 | 39.4 | — | — |
| 2025-11-27 | İstanbul | Kum | Galop | 26.0 | — | — | 66.0 |
| 2025-11-22 | İstanbul | Kum | Galop | 26.7 | — | — | 64.0 |
| 2025-11-20 | İstanbul | Kum | Galop | 23.6 | 36.8 | — | — |
| 2025-11-16 | İstanbul | Kum | Galop | 26.0 | — | — | 65.3 |
| 2025-11-14 | İstanbul | Kum | Galop | 24.4 | 37.0 | — | — |
| 2025-11-09 | İstanbul | Kum | Galop | 26.0 | — | 52.3 | — |
| 2025-11-07 | İstanbul | Kum | Galop | 24.6 | 38.6 | — | — |
| 2025-11-02 | İstanbul | Kum | Galop | 27.0 | — | 54.5 | — |
| 2025-10-30 | İstanbul | Kum | Galop | 26.6 | 40.3 | — | — |
| 2025-10-26 | İstanbul | Sentetik | Galop | 27.0 | 41.2 | — | — |
Aynı babadan