| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (3.3 kat) |
| BERKANT GÖKÇE | 23 | 1 | %4.3 | İkili: %4 (1.4 kat) |
| SERCAN TIRPAN | 7 | 0 | %0.0 | |
| AHMET ATAKAN ELMAS |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | İstanbul | 8 | COLLECTER | 2000m | kum | 6 | 8 | 8.50 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 8 | FILIUS VENTUS | 2200m | sentetik | 9 | 18 | 4.80 |
| 2026-04-04 | İstanbul | 7 | WELLERMAN | 2000m | sentetik | 5 | 9 | 999.99 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 8 | YAZASLANI | 2000m | sentetik | 14 | 14 | 10.35 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 3 | TOZYUTTURAN | 1300m | kum | 3 | 13 | 19.45 |
| 2026-04-01 | İstanbul | 2 | SUPER SHADOW | 2000m | kum | 2 | 6 | 5.95 |
| 2026-03-25 | İstanbul | 2 | WELLERMAN | 1500m | sentetik | 11 | 11 | 999.99 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | FILIUS VENTUS | 1500m | sentetik | 4 | 18 | 5.85 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 4 | SUPER SHADOW | 2000m | kum | 5 | 9 | 33.05 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 1 | GÖKSAGUN | 2000m | kum | 1 | 8 | 4.20 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 10 | YAZASLANI | 1500m | sentetik | 14 | 18 | 79.05 |
| 2026-03-09 | Bursa | 6 | COLLECTER | 2100m | kum | 8 | 8 | 15.75 |
| 2026-03-04 | İstanbul | 7 | SUPER SHADOW | 1400m | kum | 2 | 8 | 2.40 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 3 | COLLECTER | 2100m | kum | 6 | 7 | 8.10 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 1 | GÖKSAGUN | 1500m | sentetik | 5 | 12 | 1.85 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 1 | GÖKSAGUN | 1300m | kum | 2 | 12 | 2.40 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 1 | GÖRÜNHAN | 1300m | kum | 12 | 12 | 39.00 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 3 | YAZASLANI | 1400m | kum | 12 | 15 | 45.00 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 4 | WELLERMAN | 1400m | sentetik | 7 | 13 | 40.25 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 1 | SUPER SHADOW | 2000m | sentetik | 3 | 6 | 3.40 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |