| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| UĞUR TEMUR | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| ENES ATLAMAZ | 6 | 1 | %16.7 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 6 | 0 | %0.0 | |
| MEVLÜT KURT | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | Ankara | 7 | OĞULŞAH | 2000m | kum | 7 | 7 | 38.55 |
| 2022-05-10 | Ankara | 2 | GREY KURT | 1400m | cim | 3 | 6 | 1.80 |
| 2022-05-10 | Ankara | 1 | AŞK VE SEDA | 1200m | kum | 4 | 5 | 5.45 |
| 2022-05-10 | Ankara | 1 | AVARIZ | 1200m | kum | 3 | 5 | 5.45 |
| 2022-05-05 | Ankara | 10 | LION MOCCASIN | 1400m | cim | 7 | 15 | 13.60 |
| 2022-05-03 | Kocaeli | 2 | ŞAHSEKİN | 2000m | kum | 2 | 8 | 1.30 |
| 2022-05-02 | Bursa | 6 | SIESTRA | 1400m | cim | 5 | 10 | 12.90 |
| 2022-05-02 | Bursa | 6 | TOWARDS VICTORY | 1400m | cim | 8 | 10 | 29.05 |
| 2022-05-01 | İstanbul | 8 | GREY KURT | 1600m | cim | 5 | 5 | 11.55 |
| 2022-04-29 | Bursa | 2 | ŞAHSEKİN | 1800m | kum | 2 | 7 | 6.30 |
| 2022-04-29 | Bursa | 1 | ÖYKÜ CAN | 1300m | kum | 1 | 6 | 1.40 |
| 2022-04-25 | Bursa | 2 | GÜLPENÇE | 1000m | kum | 2 | 8 | 2.35 |
| 2022-04-22 | İstanbul | 9 | OĞULŞAH | 1400m | cim | 8 | 9 | 59.35 |
| 2022-04-22 | İstanbul | 7 | GREY KURT | 2100m | cim | 5 | 8 | 7.90 |
| 2022-04-22 | İstanbul | 3 | SIESTRA | 1400m | sentetik | 4 | 6 | 18.70 |
| 2022-04-21 | Ankara | 3 | LION MOCCASIN | 1400m | kum | 5 | 8 | 25.15 |
| 2022-04-12 | Kocaeli | 10 | CANHIRAŞ | 1400m | kum | 1 | 14 | 2.55 |
| 2022-04-12 | Kocaeli | 9 | GÜLPENÇE | 1000m | kum | 2 | 11 | 4.40 |
| 2022-04-12 | Kocaeli | 6 | OĞULŞAH | 2000m | kum | 7 | 9 | 5.20 |
| 2022-04-09 | İstanbul | 6 | GREY KURT | 1500m | sentetik | 3 | 6 | 3.20 |
| 0 |
| %0.0 |