| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK | 10 | 0 | %0.0 | |
| RAHMİ CANPOLAT |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | GECE GÜZELİ | 1800m | kum | 6 | 16 | 2.30 |
| 2026-02-06 | Bursa | 1 | GECE GÜZELİ | 1900m | kum | 2 | 11 | 7.40 |
| 2023-08-03 | Kocaeli | 5 | ARAKASKA | 1400m | kum | 4 | 6 | 16.60 |
| 2023-04-20 | İzmir | 4 | UÇANYUMAK | 2200m | kum | 12 | 13 | 27.00 |
| 2023-04-20 | İzmir | 1 | FERMUZ | 1600m | kum | 7 | 9 | 21.75 |
| 2023-04-13 | İzmir | 1 | TIME | 1400m | kum | 6 | 8 | 24.25 |
| 2023-04-09 | İzmir | 7 | TIME | 1400m | kum | 4 | 11 | 4.75 |
| 2023-04-07 | İzmir | 7 | BİSMİLLİ KEJE | 2000m | kum | 5 | 6 | 11.95 |
| 2023-04-07 | İzmir | 6 | FERMUZ | 2100m | kum | 8 | 8 | 43.00 |
| 2023-04-07 | İzmir | 4 | PRIMAVERA | 1900m | kum | 0 | 9 | 0.00 |
| 2023-04-02 | İzmir | 1 | UÇANYUMAK | 1600m | kum | 8 | 10 | 54.65 |
| 2023-03-30 | İzmir | 3 | WILD OCEAN | 1200m | kum | 4 | 5 | 16.30 |
| 2023-03-30 | İzmir | 2 | BİSMİLLİ KEJE | 1900m | kum | 7 | 7 | 7.30 |
| 2023-03-26 | İzmir | 4 | YAFA | 1200m | kum | 8 | 10 | 34.00 |
| 2023-03-26 | İzmir | 3 | FERMUZ | 1400m | kum | 7 | 7 | 43.70 |
| 2023-03-24 | İzmir | 7 | MÜTEŞEKKİR | 2000m | kum | 3 | 10 | 2.80 |
| 2023-03-24 | İzmir | 2 | YAŞAMA SEVİNCİ | 1400m | kum | 8 | 8 | 39.85 |
| 2023-03-24 | İzmir | 2 | TIME | 1400m | kum | 1 | 8 | 3.50 |
| 2023-03-23 | İzmir | 6 | DOĞAN KHAN | 1900m | kum | 2 | 5 | 10.40 |
| 2023-03-23 | İzmir | 2 | ÖZEKAN | 2200m | kum | 2 | 5 | 2.15 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 10 | 0 | %0.0 |