| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHMUT BAĞ | 19 | 2 | %10.5 | |
| UĞUR TEMUR | 30 | 2 | %6.7 | |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.1 kat) |
| TUGAY ALICI | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | Bursa | 2 | NEFESVEREN | 1400m | kum | 4 | 12 | 14.00 |
| 2026-03-30 | Bursa | 8 | İLCİN HATUN | 1800m | kum | 5 | 16 | 15.30 |
| 2026-03-23 | Bursa | 3 | YILDIZ MEYDANI | 1800m | kum | - | 15 | 27.60 |
| 2026-03-22 | İzmir | 3 | NEFESVEREN | 1400m | kum | 5 | 10 | 76.80 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | BLUE WAVE | 1300m | kum | - | 12 | 6.65 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 5 | MUHLİSHAN | 1300m | kum | 1 | 14 | 21.45 |
| 2026-03-09 | Bursa | 4 | YILDIZ MEYDANI | 1200m | kum | 5 | 16 | 20.90 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 5 | MUHLİSHAN | 1700m | kum | 7 | 8 | 4.35 |
| 2026-02-15 | İzmir | 8 | YILDIZ MEYDANI | 1400m | kum | 5 | 13 | 29.45 |
| 2026-02-06 | Bursa | 6 | İLCİN HATUN | 1400m | kum | 9 | 12 | 6.75 |
| 2026-02-06 | Bursa | 6 | MUHLİSHAN | 1400m | kum | 6 | 12 | 6.75 |
| 2026-02-02 | Bursa | 5 | YILDIZ MEYDANI | 1400m | kum | 6 | 14 | 49.35 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | GARİPLERBEYİ | 1800m | kum | 4 | 16 | 27.05 |
| 2026-01-23 | Bursa | 7 | ASUMAN HANIM | 1400m | kum | 14 | 14 | 12.15 |
| 2026-01-23 | Bursa | 7 | İLCİN HATUN | 1400m | kum | 3 | 14 | 12.95 |
| 2026-01-23 | Bursa | 6 | GÜRHANZADE | 1200m | kum | 2 | 11 | 8.45 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | NEFESVEREN | 1200m | kum | 9 | 11 | 5.35 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | ÜMİTZADE | 1200m | kum | 6 | 11 | 36.50 |
| 2026-01-23 | Bursa | 1 | YILDIZ MEYDANI | 1900m | kum | 6 | 7 | 34.15 |
| 2026-01-19 | Bursa | 2 | ALSAKİB | 1400m | kum | 3 | 7 | 17.65 |
| 1 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.7 kat) |
| HÜSEYİN TURAN | 22 | 1 | %4.5 |
| MUHARREM OK | 6 | 0 | %0.0 |
| HALİL ALTIN | 8 | 0 | %0.0 |
| HÜSEYİN TURAN | 6 | 0 | %0.0 |