| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| İBRAHİM KILINÇ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (5.9 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 12 | 0 | %0.0 | |
| NİHAT KAYA | 6 | 0 | %0.0 | |
| M.ALTIN | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | Kocaeli | 8 | AFTER BEN | 1200m | kum | 5 | 8 | 5.30 |
| 2023-08-17 | Kocaeli | 5 | YEK GÜLÜM | 1400m | kum | 5 | 11 | 8.70 |
| 2023-08-15 | Kocaeli | 4 | AFTER BEN | 1400m | kum | 2 | 6 | 3.30 |
| 2023-08-03 | Kocaeli | 7 | KAYA HAYAT | 1200m | kum | 10 | 14 | 10.35 |
| 2023-08-01 | Kocaeli | 7 | AFTER BEN | 1200m | kum | 4 | 9 | 15.80 |
| 2023-07-27 | Kocaeli | 5 | MOON TANGO | 1700m | kum | 12 | 14 | 21.80 |
| 2023-07-20 | Kocaeli | 3 | DARİHAN | 1200m | kum | 0 | 8 | 0.00 |
| 2023-07-18 | Kocaeli | 9 | KÜBEY | 1200m | kum | 9 | 12 | 14.15 |
| 2023-07-18 | Kocaeli | 1 | SARI BERNA | 1200m | kum | 12 | 12 | 16.85 |
| 2023-07-13 | Kocaeli | 4 | GIRL OF GODES | 1200m | kum | 6 | 10 | 5.30 |
| 2023-07-04 | Kocaeli | 10 | MADENCİ | 1400m | kum | 5 | 12 | 44.90 |
| 2023-07-04 | Kocaeli | 2 | GIRL OF GODES | 1200m | kum | 2 | 7 | 4.00 |
| 2023-06-20 | Kocaeli | 5 | ŞOGENOĞLU | 1200m | kum | 7 | 12 | 38.90 |
| 2023-06-13 | Kocaeli | 1 | ERTEKİNBEY | 1400m | kum | 10 | 11 | 10.80 |
| 2023-05-30 | Kocaeli | 2 | ÇINAR TAY | 1400m | kum | 8 | 8 | 9.00 |
| 2023-04-18 | Kocaeli | 6 | GÜRSELBEYİM | 1400m | kum | 11 | 16 | 24.75 |
| 2023-04-06 | Kocaeli | 7 | MY SUNSHINE | 1900m | kum | 3 | 7 | 5.50 |
| 2023-04-06 | Kocaeli | 5 | PROPER PRIDE | 1400m | kum | 7 | 12 | 56.30 |
| 2023-03-23 | Kocaeli | 9 | DURULAY | 1400m | kum | 9 | 15 | 12.75 |
| 2023-03-23 | Kocaeli | 6 | İZMİTLİM | 1900m | kum | 7 | 10 | 113.80 |
| 0 |
| %0.0 |