| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RESUL KAYA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (5.3 kat) |
| Y.ARSLANCA | 21 | 1 | %4.8 | İkili: %5 (1.5 kat) |
| S.AYDOĞAN | 6 | 0 | %0.0 | |
| M.A.KAYA |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | Adana | 5 | FISILTIKAYA | 1900m | kum | 11 | 13 | 36.00 |
| 2025-03-09 | Adana | 2 | LAVİSTAKAYA | 1400m | kum | 7 | 8 | 77.80 |
| 2025-03-08 | Adana | 5 | SARPHAN | 1400m | kum | 14 | 17 | 138.80 |
| 2025-03-08 | Adana | 4 | GOLDEN RACER | 1200m | cim | 6 | 12 | 17.35 |
| 2024-04-30 | Adana | 6 | ERVANAZ | 1300m | cim | 7 | 12 | 41.75 |
| 2023-10-01 | Adana | 10 | EYVAH MEHMET | 1400m | kum | 8 | 14 | 24.05 |
| 2023-04-17 | Şanlıurfa | 5 | OBAYANA | 1800m | kum | 15 | 16 | 16.75 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 8 | MITHRIL | 2000m | kum | 2 | 10 | 13.40 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 7 | YAVUZGÜLÜ | 1400m | kum | 8 | 12 | 15.00 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 6 | DAMLA | 1300m | kum | 9 | 13 | 33.05 |
| 2023-04-10 | Şanlıurfa | 2 | ENDERHANIM | 1000m | kum | 14 | 15 | 44.80 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 9 | DENİZ KURDU | 1300m | kum | 15 | 18 | 77.10 |
| 2023-04-05 | Şanlıurfa | 4 | MEMED MY HAWK | 1900m | kum | 11 | 13 | 5.30 |
| 2023-04-03 | Şanlıurfa | 2 | EYVAH MEHMET | 1400m | kum | 8 | 11 | 29.55 |
| 2023-03-29 | Şanlıurfa | 4 | AKANIL | 1400m | kum | 7 | 9 | 22.60 |
| 2023-03-29 | Şanlıurfa | 1 | SON MAHSÜL | 2000m | kum | 6 | 8 | 12.55 |
| 2023-03-26 | Adana | 2 | YELTAYCAN | 1800m | cim | 10 | 12 | 26.15 |
| 2023-03-22 | Şanlıurfa | 7 | AKANIL | 1300m | kum | 9 | 13 | 52.30 |
| 2023-03-22 | Şanlıurfa | 5 | WESTSIDE STORY | 1700m | kum | 10 | 10 | 24.45 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 4 | ESRANIN KIZI | 1800m | kum | 0 | 14 | 0.00 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| H.HARMANBAŞI | 7 | 0 | %0.0 |